الموارد الطبيعية في نيجيريا
النفط والغاز والمعادن والغابات والمياه في نيجيريا: ما تنتجه، وترتيبها في العالم، ومن يستخرجها، وما تكسبه. كل رقم من مصدر رسمي ويُحدَّث عند تحديث المصدر.
إيرادات الموارد، حصتها من الناتج المحلي الإجمالي (2021)
8.6 %
الموارد، حصتها من صادرات السلع (2025)
87.4 %
النفط الخام، برميل يوميا (2025)
1,605,414
الغاز الطبيعي، مليار متر مكعب (2024)
39.1
المصدر: البنك الدولي؛ UN Comtrade؛ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
النفط والغاز والفحم
أنتجت نيجيريا نحو 1,605,414 برميل من النفط الخام يوميا في 2025. بلغت احتياطيات النفط المؤكدة 36.9 مليار برميل في 2021. أنتجت 39.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2024، وصدرت 18.5 مليارا. بلغت احتياطيات الغاز المؤكدة 5.8 تريليون متر مكعب في 2021. بلغ إنتاج الفحم 1,262 ألف طن في 2024.
اعرض البيانات في جدول
| الفترة | النفط الخام |
|---|---|
| 2010 | 2,408 |
| 2011 | 2,474 |
| 2012 | 2,457 |
| 2013 | 2,307 |
| 2014 | 2,347 |
| 2015 | 2,171 |
| 2016 | 1,871 |
| 2017 | 1,946 |
| 2018 | 1,910 |
| 2019 | 1,946 |
| 2020 | 1,775 |
| 2021 | 1,523 |
| 2022 | 1,291 |
| 2023 | 1,442 |
| 2024 | 1,489 |
| 2025 | 1,605 |
المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات الطاقة الدولية. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
اعرض البيانات في جدول
| الفترة | الإنتاج | الصادرات |
|---|---|---|
| 2010 | 29.0 | 24.0 |
| 2011 | 41.3 | 26.0 |
| 2012 | 42.6 | 27.1 |
| 2013 | 38.4 | 21.9 |
| 2014 | 43.8 | 24.9 |
| 2015 | 45.1 | 26.3 |
| 2016 | 41.8 | 23.3 |
| 2017 | 44.5 | 27.2 |
| 2018 | 45.6 | 27.0 |
| 2019 | 46.3 | 27.5 |
| 2020 | 46.8 | 27.8 |
| 2021 | 43.5 | 23.0 |
| 2022 | 40.1 | 20.3 |
| 2023 | 37.1 | 17.9 |
| 2024 | 39.1 | 18.5 |
المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات الطاقة الدولية. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
| التنتالوم | 390 | طن متري | 3 | 15.6 | 3 | NA |
| البريليوم | 40 | طن متري | 4 | 9.3 | 1 | غير منشور |
| العناصر الأرضية النادرة | 1,500 | طن متري | 10 | 0.4 | 2 | NA |
| القصدير | 3,500 | طن متري | 13 | 1.2 | 3 | NA |
المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ملخصات السلع المعدنية 2026. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
التعدين والمعادن
تسجل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 64 من السلع المعدنية ذات الإنتاج المنشور في نيجيريا بين 2017 و2021، من المعادن والأحجار الكريمة إلى المعادن الصناعية والوقود. ويشمل الجدول منتجات مصنعة مثل الأسمنت والصلب، توردها الهيئة إلى جانب المعادن الخام.
عرض 64 من 64
| بيريل | معادن | غير منشور | 18 | 35 | 1 | 2 | غير منشور | 2017: e; 2019: r; 2021: -- |
| الذهب، من المنجم، محتوى Au | معادن | كيلوغرام | 76 | 34 | 38 | 400 | 349 | 2019: r |
| خام الحديد، من المنجم، الوزن الإجمالي | معادن | غير منشور | 1,560 | 1,583 | 160 | 128 | 3,078 | غير منشور |
| خام الحديد، من المنجم، محتوى Fe | معادن | غير منشور | 890 | 980 | 100 | 80 | 1,900 | غير منشور |
| الحديد والصلب، الصلب الخام | معادن | غير منشور | 620,000 | 620,000 | 610,000 | 590,000 | 610,000 | 2018: r; 2019: r |
| الرصاص، المنجم، محتوى الرصاص | معادن | غير منشور | 21,000 | 18,000 | 24,000 | 20,000 | 40,000 | غير منشور |
| رصاص المصافي الثانوي | معادن | غير منشور | 8,300 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 25,000 | 2018: e; 2019: e; 2020: e |
| المنغنيز، منجم، الوزن الإجمالي | معادن | غير منشور | 37,350 | 58,666 | 1,100 | 20,000 | 57,392 | 2019: r |
| المنغنيز، منجم، محتوى المنغنيز | معادن | غير منشور | 13,000 | 21,000 | 400 | 7,200 | 21,000 | 2019: r |
| النيوبيوم، المركز المعدني، الوزن الإجمالي | معادن | غير منشور | 923 | 1,306 | 587 | 509 | 510 | 2017: r; 2019: r; 2021: e |
| النيوبيوم، المركز المعدني، محتوى Nb | معادن | غير منشور | 63 | 89 | 40 | 35 | 35 | 2019: r |
| العناصر الأرضية النادرة، مركز المونازيت | معادن | غير منشور | 55 | 50 | 54 | 210 | 210 | 2017: e; 2018: e; 2019: e; 2021: e |
| التنتالوم، المركز المعدني، الوزن الإجمالي | معادن | غير منشور | 923 | 1,306 | 587 | 509 | 510 | 2017: r; 2019: r; 2021: e |
| التنتالوم، المركز المعدني، محتوى Ta | معادن | غير منشور | 180 | 260 | 110 | 100 | 100 | 2019: r |
| القصدير، المنجم، مركز الكاسيتريت، الوزن الإجمالي | معادن | غير منشور | 12,324 | 11,721 | 2,437 | 1,703 | 23,871 | 2019: r |
| القصدير، المنجم، مركز الكاسيتريت، محتوى Sn | معادن | غير منشور | 8,300 | 7,800 | 1,600 | 1,100 | 16,000 | 2019: r |
| التنغستن، المنجم، مركز الولفراميت، الوزن الإجمالي | معادن | غير منشور | 4 | 50 | 1,160 | 1,150 | 46 | 2019: r; 2020: e |
| التنغستن، المنجم، مركز الولفراميت، محتوى W | معادن | غير منشور | 2 | 24 | 550 | 520 | 23 | 2018: r; 2019: r |
| الزنك، المنجم، محتوى الزنك | معادن | غير منشور | 22,000 | 27,000 | 23,000 | 27,000 | 33,000 | 2017: r; 2018: r; 2019: r |
| الزركونيوم، الزركون | معادن | غير منشور | 1,799 | 120 | 8,161 | 700 | 3,033 | 2018: r; 2019: r |
| الباريت | المعادن الصناعية | غير منشور | 714 | 83 | 348 | 390 | 460 | 2018: r; 2019: r |
| الأسمنت، الهيدروليكي | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 19,000 | 22,000 | 23,000 | 26,000 | 29,000 | 2018: r; 2019: r |
| البنتونيت | المعادن الصناعية | غير منشور | 1,700 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2017: e; 2019: e; 2020: e; 2021: e |
| الكاولين | المعادن الصناعية | غير منشور | 46,935 | 10,429 | 11,352 | 14,346 | 23,530 | 2019: r |
| الطفل الصفحي | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 847 | 1,026 | 1,092 | 1,073 | 1,086 | 2019: r |
| غير محدد | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 1,237 | 1,752 | 2,875 | 1,904 | 2,100 | 2019: r; 2021: e |
| الفلسبار، المنجم | المعادن الصناعية | غير منشور | 27,660 | 26,409 | 33,702 | 31,375 | 43,997 | 2018: r; 2019: r |
| الفلورسبار، درجة معدنية | المعادن الصناعية | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 4,730 | 17,557 | 6,275 | 2017: --; 2018: -- |
| الجمشت | المعادن الصناعية | كيلوغرام | 5,700 | 6,300 | 10,000 | 500 | 1,451 | 2017: e; 2019: r |
| العقيق | المعادن الصناعية | كيلوغرام | 600 | 800 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 2017: e; 2019: r; 2020: e; 2021: e |
| الياقوت الأزرق | المعادن الصناعية | كيلوغرام | 320 | 644 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 2017: e; 2018: r; 2019: r, e; 2020: e; 2021: e |
| التوباز | المعادن الصناعية | كيلوغرام | 6,013 | 22,240 | 1,760 | 1,800 | 6,341 | 2019: r |
| التورمالين | المعادن الصناعية | كيلوغرام | 11,000 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 2017: r; 2018: r; 2019: r |
| الجبس | المعادن الصناعية | غير منشور | 16,619 | 39,052 | 22,637 | 43,776 | 13,401 | 2019: r |
| اللاتريت | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 2,702 | 3,484 | 6,479 | 5,647 | 7,316 | 2019: r |
| الميكا | المعادن الصناعية | غير منشور | 1,180 | 1,080 | 212 | 150 | 2,530 | 2018: r; 2019: r |
| الأمونيا | المعادن الصناعية | غير منشور | 790,000 | 740,000 | 700,000 | 710,000 | 1,100,000 | 2017: e; 2018: r; 2019: r |
| اليوريا | المعادن الصناعية | غير منشور | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,300,000 | غير منشور |
| الرمل والحصى، الصناعي، رمل السيليكا | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 28 | 38 | 6 | 6 | 4 | 2019: r |
| الرمل والحصى، الرمل | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 2,393 | 1,486 | 2,312 | 2,000 | 1,663 | 2019: r; 2020: e |
| الجرانيت | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 9,958 | 11,142 | 12,870 | 15,613 | 25,037 | 2019: r |
| حجر جيري | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 19,434 | 25,605 | 32,853 | 34,866 | 44,708 | 2019: r |
| الرخام | المعادن الصناعية | غير منشور | 16,047 | 21,650 | 4,572 | 70,805 | 46,920 | 2018: r; 2019: r |
| المرل | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 228 | 150 | 79 | 80 | 80 | 2018: r, e; 2019: r; 2021: e |
| أحجار البناء، الغرانيت | المعادن الصناعية | غير منشور | 6,933 | 28,421 | 3,258 | 1,949 | 1,900 | 2019: r; 2021: e |
| البازلت | المعادن الصناعية | غير منشور | 2,700 | 4,000 | 5,267 | 3,400 | 1,560 | 2017: r, e; 2018: r, e; 2019: r; 2020: e |
| الدولوميت | المعادن الصناعية | غير منشور | 26,221 | 23,664 | 34,506 | 47,493 | 38,280 | 2018: r; 2019: r |
| الحجر الرملي | المعادن الصناعية | غير منشور | 80 | 133 | 129 | 130 | 130 | 2017: e; 2019: r, 4; 2020: e; 2021: e |
| الكبريت، محتوى S | المعادن الصناعية | غير منشور | 1,000 | 25 | 50 | غير منشور | غير منشور | 2017: e; 2018: e; 2019: e; 2020: --; 2021: -- |
| التلك | المعادن الصناعية | غير منشور | 1,897 | 1,427 | 3,414 | 10,501 | 65,061 | 2018: r; 2019: r |
| الفحم، قاري | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | غير منشور | 638,062 | 1,909,813 | 1,021,308 | 1,725,363 | 1,444,139 | 2019: r |
| الغاز الطبيعي المسال | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف طن متري | 20,400 | 20,200 | 20,900 | 20,600 | 16,900 | غير منشور |
| إجمالي مليون متر مكعب | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | غير منشور | 82,164 | 80,321 | 81,125 | 77,279 | 74,000 | 2021: e |
| قابل للتسويق | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | غير منشور | 46,677 | 46,997 | 47,708 | 48,063 | 45,900 | غير منشور |
| خام، بما في ذلك المكثفات | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 688,117 | 701,432 | 735,244 | 644,362 | 564,900 | 2017: r |
| البيوتان | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 2,529 | 2,358 | 2,570 | 2,470 | 3,100 | 2021: e |
| البنتان | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 13,561 | 10,201 | 11,205 | 13,452 | 17,000 | 2021: e |
| البروبان | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 2,920 | 2,480 | 2,611 | 2,521 | 3,200 | 2021: e |
| زيت الوقود المقطر | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 6,453 | 2,528 | 613 | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: -- |
| البنزين | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 5,757 | 3,142 | 1,083 | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: -- |
| الكيروسين | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 5,217 | 2,847 | 982 | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: -- |
| غاز البترول المسال | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 887 | 605 | 44 | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: -- |
| زيت الوقود المتبقي | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 4,624 | 2,551 | 1,262 | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: -- |
| الإجمالي | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 22,900 | 11,700 | 3,980 | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: -- |
المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الكتاب السنوي للمعادن، جداول الدول. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
عرض 159 من 159
| الباريت | Artisanal and small scale miners | Mines in Benue State | 710 | غير منشور |
| الأسمنت | Dangote Cement Plc | Plant at Obajana in Kogi State | 13,250,000 | غير منشور |
| الأسمنت | Dangote Cement Plc | Plant at Ibese in Ogun State | 12,000,000 | غير منشور |
| الأسمنت | Dangote Cement Plc | Plant at Gboko in Benue State | 4,000,000 | غير منشور |
| الأسمنت | United Cement Co. of Nigeria Ltd. (LafargeHolcim Group, 100%) | Plant at Mfamosing in Cross River State | 5,000,000 | غير منشور |
| الأسمنت | West African Portland Cement Co. Ltd. (LafargeHolcim Group, 76.3%) | Two plants at Ewekoro | 3,500,000 | غير منشور |
| الأسمنت | West African Portland Cement Co. Ltd. (LafargeHolcim Group, 76.3%) | Plant at Sagamu | 1,000,000 | غير منشور |
| الأسمنت | Ashaka Cement Plc (LafargeHolcim Group, 76.3%) | Plant at Ashaka | 1,000,000 | غير منشور |
| الأسمنت | Edo Cement Co. Ltd. (BUA Group, 87%) | Plant at Okpella in Edo State | 6,000,000 | غير منشور |
| الأسمنت | Edo Cement Co. Ltd. (BUA Group, 87%) | Plant at Okpella in Edo State | 500,000 | غير منشور |
| الأسمنت | Kalambaina Cement Company Ltd. (subsidiary of BUA Group) | Plant in Sokoto State | 1,500,000 | غير منشور |
| الأسمنت | Cement Co. of Northern Nigeria Plc (BUA Group, 50.7%) | Plant at Sokoto in Sokoto State | 500,000 | غير منشور |
| الكاولين | Porcelainware Industries Ltd. | Mine in Ogun State | 20,000 | غير منشور |
| الطين، أنواع أخرى | Dangote Cement Plc | Mine in Kogi State | 1,500,000 | غير منشور |
| الطين، أنواع أخرى | BUA International Ltd. (BUA Group) | Mine in Edo State | 180,000 | غير منشور |
| الطين، أنواع أخرى | Purechem Industries Ltd. | Mine in Ogun State | 48,000 | غير منشور |
| الطين، أنواع أخرى | Porcelainware Industries Ltd. | Mine in Ogun State | 38,000 | غير منشور |
| الطفل الصفحي | West African Portland Cement Co. Ltd. (LafargeHolcim Group, 76.3%) | Quarries in Ogun State | 790,000 | غير منشور |
| الطفل الصفحي | United Cement Co. of Nigeria Ltd. (LafargeHolcim Group, 100%) | Quarries in Cross River State | 670,000 | غير منشور |
| الطفل الصفحي | Dangote Cement Plc | Quarries in Ogun State | 650,000 | غير منشور |
| الفحم | Zuma 828 Coal Ltd. (subsidiary of Eta Zuma Group Ltd.) | Mines in Kogi State | 570,000 | غير منشور |
| الفحم | Ashaka Cement Plc (LafargeHolcim Group, 76.3%) | Mine in Gombe State | 170,000 | غير منشور |
| النحاس، الثانوي | Sun & Sand Industries Ltd. | Plant at Ota | غير منشور | غير منشور |
| الجمشت | Artisanal and small scale miners | Mines in Kaduna State | 7,000 | كيلوغرام |
| الجمشت | Artisanal and small scale miners | Mines in Plateau State | 5,600 | كيلوغرام |
| الجمشت | Artisanal and small scale miners | Mines in Nasarawa State | 110 | كيلوغرام |
| الأكوامارين | Artisanal and small scale miners | Mines in Nasarawa State | غير منشور | غير منشور |
| العقيق | Artisanal and small scale miners | Mines in Plateau State | 890 | كيلوغرام |
| الياقوت الأزرق وما شابه | Artisanal and small scale miners | Mines in Kaduna State | 700 | غير منشور |
| التوباز، المذكور أعلاه | Artisanal and small scale miners | Mines in Niger State | 17,000 | غير منشور |
| التوباز، المذكور أعلاه | Artisanal and small scale miners | Mines in Plateau State | 8,100 | غير منشور |
| التورمالين، المذكور أعلاه | Artisanal and small scale miners | Mines in Oyo State | 6,100 | غير منشور |
| التورمالين، المذكور أعلاه | Artisanal and small scale miners | Mines in Kwara State | غير منشور | غير منشور |
| ذهب، منجم | Artisanal and small scale miners | Mines in Kaduna State | غير منشور | غير منشور |
| الجبس | Ashaka Cement Plc (LafargeHolcim Group, 76.3%) | Mine at Fika in Yobe State | 63,000 | غير منشور |
| خام الحديد | National Iron Ore Mining Co. Ltd. (Government, 100%) | Mine at Itakpe | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والصلب، الصلب الخام | Standard Metallurgical Company Ltd. | Electric arc furnace at Sagamu | 250,000 | غير منشور |
| الحديد والصلب، الصلب الخام | African Steel Mills Ltd. (Liberty Group) | Electric arc furnace at Ikorodu | 200,000 | غير منشور |
| الحديد والصلب، الصلب الخام | Dana Steel Ltd. | Electric arc furnace at Katsina | 180,000 | غير منشور |
| الحديد والصلب، الصلب الخام | Nigerian Spanish Engineering Co. | Electric arc furnace at Kano | 72,000 | غير منشور |
| الحديد والصلب، الصلب الخام | Universal Steel Co. | Electric arc furnace at Ikeja | 50,000 | غير منشور |
| الحديد والصلب، الصلب الخام | Federated Steel Mills Ltd. | Electric arc furnace at Ota | 40,000 | غير منشور |
| اللاتريت | Dangote Cement Plc | Mines in Lagos State | 850,000 | غير منشور |
| اللاتريت | Dangote Cement Plc | Mine in Ogun State | 650,000 | غير منشور |
| اللاتريت | Julius Berger Nigeria Plc | Mines in Akwa Ibom and Ogun States | 1,400,000 | غير منشور |
| اللاتريت | Mothercat Ltd. | Mine in Katsina State | 540,000 | غير منشور |
| اللاتريت | CCECC Nigeria Ltd. | Mine in Federal Capital Territory | 380,000 | غير منشور |
| اللاتريت | P.W. Nigeria Ltd. | Mine in Ogun State | 180,000 | غير منشور |
| الرصاص، من المنجم | Tongyi Allied Mining Ltd. | Mine in Federal Capital Territory | غير منشور | غير منشور |
| المنغنيز | Sino Minmetals Nigeria Ltd. | Mine in Kebbi State | 130,000 | غير منشور |
| المنغنيز | Luxeon Mining Company Ltd. | Mine in Kebbi State | 50,000 | غير منشور |
| (بالطن المتري ما لم يذكر خلاف ذلك) | Major operating companies and major | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| السلعة | equity owners | Location of main facilities | غير منشور | غير منشور |
| المسوق مليون متر مكعب | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Shell Petroleum | Gbar oilfield at Gbaran-Ubie and 27 | 21,000 | غير منشور |
| مكعب | Development Company of Nigeria (SPDC) joint venture [NNPC, 55%; SPDC, 30%; Total E&P Nigeria Ltd., 10%; Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC), 5%] | other oilfields | غير منشور | غير منشور |
| مكعب | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC) joint venture (NNPC, 60%; NAOC, 20%; Phillips Oil Company Nigeria Ltd., 20%) | Idu oilfield at Iduobosuku and other oilfields | 9,300 | غير منشور |
| مكعب | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Chevron Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Chevron Nigeria Ltd., 40%) | Okan offshore oilfield and 26 other oilfields | 5,700 | غير منشور |
| مكعب | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Total E&P Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Total E&P Nigeria Ltd., 40%) | Amenamkpono offshore oilfield and 9 other oilfields | 4,600 | غير منشور |
| مكعب | Total Upstream Nigeria Ltd. (TUPNI) | Akpo and Usan offshore oilfields | 4,000 | غير منشور |
| مكعب | Nigerian Petroleum Development Company (NNPC, 100%) | Utorogu/Ugheli oilfield near Otudu and other oilfields | 3,100 | غير منشور |
| مكعب | Shell Nigeria Exploration and Production Co., 55%, and Esso Exploration & Production Nigeria (Deepwater) Ltd., 20% | Bonga offshore oilfield | 1,550 | غير منشور |
| مكعب | Star Deep Water Petroleum Ltd. (Chevron Nigeria Ltd., 67.3%, and NNPC, 15.9%) | Agbami offshore oilfield | 1,200 | غير منشور |
| مكعب | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Mobil Producing Nigeria Unlimited joint venture (NNPC, 60%, and Mobil Producing Nigeria Unlimited, 40%) | Oso offshore oilfield and 12 other oilfields | 860 | غير منشور |
| المسال مليون | Nigeria Liquefied Natural Gas Ltd. [Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC), 49%, and Shell Gas B.V., 25.6%] | Trains 1 through 6 at Finima Bonny Island | 22 | غير منشور |
| النيوبيوم (الكولومبيوم) | West African Mining Company Ltd. | NA | 240 | غير منشور |
| الكولومبيت-التانتاليت | Sodex Mines Nigeria Ltd. | Mine in Bauchi State | 190 | غير منشور |
| الكولومبيت-التانتاليت | Malcomines Ltd. | Mine in Plateau State | 160 | غير منشور |
| الكولومبيت-التانتاليت | First Patriot Ltd. | Mine in Ebonyi State | 60 | غير منشور |
| الكولومبيت-التانتاليت | Don & Chyke Nigeria Ltd. | NA | 30 | غير منشور |
| الكولومبيت-التانتاليت | Artisanal and small-scale miners | Various locations | 780 | غير منشور |
| الأمونيا | Indorama Eleme Fertilizers & Chemicals Ltd. | Plant at Port Harcourt | 840,000 | غير منشور |
| الأمونيا | Notore Chemical Industries Plc | Plant at Onne | 300,000 | غير منشور |
| اليوريا | Indorama Eleme Fertilizers & Chemicals Ltd. | Plant at Port Harcourt | 1,460,000 | غير منشور |
| اليوريا | Notore Chemical Industries Plc | Plant at Onne | 500,000 | غير منشور |
| ألف برميل خام | Total Upstream Nigeria Ltd. | Akpo and Usan offshore oilfields | 130,000 | غير منشور |
| 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC)and Mobil Producing Nigeria Unlimited joint venture (NNPC, 60%, and Mobil Producing Nigeria Unlimited, 40%) | Ubit offshore oilfield | 25,000 | غير منشور |
| 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC)and Mobil Producing Nigeria Unlimited joint venture (NNPC, 60%, and Mobil Producing Nigeria Unlimited, 40%) | Usari offshore oilfield | 22,000 | غير منشور |
| 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC)and Mobil Producing Nigeria Unlimited joint venture (NNPC, 60%, and Mobil Producing Nigeria Unlimited, 40%) | Yoho offshore oilfield | 18,000 | غير منشور |
| 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC)and Mobil Producing Nigeria Unlimited joint venture (NNPC, 60%, and Mobil Producing Nigeria Unlimited, 40%) | Enang South offshore oilfield | 8,400 | غير منشور |
| 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC)and Mobil Producing Nigeria Unlimited joint venture (NNPC, 60%, and Mobil Producing Nigeria Unlimited, 40%) | Asasa oilfield near Obofia | 6,300 | غير منشور |
| 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC)and Mobil Producing Nigeria Unlimited joint venture (NNPC, 60%, and Mobil Producing Nigeria Unlimited, 40%) | 20 other oilfields | 41,000 | غير منشور |
| 42 غالونا | Star Deep Water Petroleum Ltd. (Chevron Nigeria Ltd., 67.3%, and NNPC, 15.9%) | Agbami offshore oilfield | 91,000 | غير منشور |
| 42 غالونا | Shell Nigeria Exploration and Production Co. (SNEPCO), 55%, and Esso Exploration & Production Nigeria (Deepwater) Ltd., 20% | Bonga offshore oilfield | 82,000 | غير منشور |
| (بالطن المتري ما لم يذكر خلاف ذلك) | Major operating companies and major | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| السلعة | equity owners | Location of main facilities | غير منشور | غير منشور |
| الخام، بالآلاف | Esso Exploration and Production Nigeria Ltd., 56%, and | Erha offshore oilfield | 77,000 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Shell Nigeria Exploration and Production Co. (SNEPCO), 44% | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Chevron Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Chevron Nigeria Ltd., 40%) | Okan offshore oilfield | 19,000 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Chevron Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Chevron Nigeria Ltd., 40%) | Gbokoda oilfield near Tebu | 11,000 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Chevron Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Chevron Nigeria Ltd., 40%) | Meji offshore oilfield | 9,100 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Chevron Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Chevron Nigeria Ltd., 40%) | Meren offshore oilfield | 8,200 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Chevron Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Chevron Nigeria Ltd., 40%) | Dibi oilfield near Orejusisin | 7,700 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Chevron Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Chevron Nigeria Ltd., 40%) | 20 other oilfields | 20,000 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) joint venture [NNPC, 55%; SPDC, 30%; Total E&P Nigeria Ltd., 10%; Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC), 5%] | Ea offshore oilfield | 20,000 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) joint venture [NNPC, 55%; SPDC, 30%; Total E&P Nigeria Ltd., 10%; Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC), 5%] | Agbd oilfield | 9,500 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) joint venture [NNPC, 55%; SPDC, 30%; Total E&P Nigeria Ltd., 10%; Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC), 5%] | Zara oilfield | 6,400 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) joint venture [NNPC, 55%; SPDC, 30%; Total E&P Nigeria Ltd., 10%; Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC), 5%] | Gbar oilfield at Gbaran-Ubie | 5,100 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) joint venture [NNPC, 55%; SPDC, 30%; Total E&P Nigeria Ltd., 10%; Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC), 5%] | Agbada offshore oilfield | 4,500 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC) joint venture [NNPC, 55%; SPDC, 30%; Total E&P Nigeria Ltd., 10%; Nigerian Agip Oil Company Ltd. (NAOC), 5%] | 23 other oilfields | 19,000 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Total E&P Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Total E&P Nigeria Ltd., 40%) | Ofon offshore oilfield | 15,000 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Total E&P Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Total E&P Nigeria Ltd., 40%) | Amenamkpono offshore oilfield | 13,000 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Total E&P Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Total E&P Nigeria Ltd., 40%) | Obagi oilfield at Obogwu | 4,900 | غير منشور |
| المتابعة 42 غالونا | Nigerian National Petroleum Corp. (NNPC) and Total E&P Nigeria Ltd. joint venture (NNPC, 60%, and Total E&P Nigeria Ltd., 40%) | Edikan offshore oilfield | 2,700 | غير منشور |
