الموارد الطبيعية في تونس
النفط والغاز والمعادن والغابات والمياه في تونس: ما تنتجه، وترتيبها في العالم، ومن يستخرجها، وما تكسبه. كل رقم من مصدر رسمي ويُحدَّث عند تحديث المصدر.
إيرادات الموارد، حصتها من الناتج المحلي الإجمالي (2021)
2.2 %
الموارد، حصتها من صادرات السلع (2024)
9.1 %
النفط الخام، برميل يوميا (2025)
25,326
الغاز الطبيعي، مليار متر مكعب (2024)
1.2
المصدر: البنك الدولي؛ UN Comtrade؛ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
النفط والغاز والفحم
أنتجت تونس نحو 25,326 برميل من النفط الخام يوميا في 2025. بلغت احتياطيات النفط المؤكدة 425 مليون برميل في 2021. أنتجت 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2024. بلغت احتياطيات الغاز المؤكدة 65.1 مليار متر مكعب في 2021.
اعرض البيانات في جدول
| الفترة | النفط الخام |
|---|---|
| 2010 | 75 |
| 2011 | 64 |
| 2012 | 63 |
| 2013 | 60 |
| 2014 | 50 |
| 2015 | 36 |
| 2016 | 38 |
| 2017 | 37 |
| 2018 | 36 |
| 2019 | 34 |
| 2020 | 31 |
| 2021 | 39 |
| 2022 | 33 |
| 2023 | 31 |
| 2024 | 27 |
| 2025 | 25 |
المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات الطاقة الدولية. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
اعرض البيانات في جدول
| الفترة | الإنتاج | الصادرات |
|---|---|---|
| 2010 | 2.0 | 0.0 |
| 2011 | 1.9 | 0.0 |
| 2012 | 1.9 | 0.0 |
| 2013 | 1.9 | 0.0 |
| 2014 | 1.7 | 0.0 |
| 2015 | 1.6 | 0.0 |
| 2016 | 1.4 | 0.0 |
| 2017 | 1.3 | 0.0 |
| 2018 | 1.2 | 0.0 |
| 2019 | 1.1 | 0.0 |
| 2020 | 1.2 | 0.0 |
| 2021 | 1.6 | 0.0 |
| 2022 | 1.5 | 0.0 |
| 2023 | 1.5 | 0.0 |
| 2024 | 1.2 | 0.0 |
المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بيانات الطاقة الدولية. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
| صخر الفوسفات | 3,300 | ألف طن متري | 10 | 1.3 | 3 | 2,500,000 ألف طن متري |
المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ملخصات السلع المعدنية 2026. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
التعدين والمعادن
تسجل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 25 من السلع المعدنية ذات الإنتاج المنشور في تونس بين 2018 و2022، من المعادن والأحجار الكريمة إلى المعادن الصناعية والوقود. ويشمل الجدول منتجات مصنعة مثل الأسمنت والصلب، توردها الهيئة إلى جانب المعادن الخام.
عرض 25 من 25
| خام الحديد، من المنجم، الوزن الإجمالي | معادن | غير منشور | 176 | 187 | 173 | 266 | 250 | 2022: e |
| خام الحديد، من المنجم، محتوى Fe | معادن | غير منشور | 110 | 117 | 108 | 166 | 156 | 2022: e |
| الفولاذ الخام | معادن | غير منشور | 84 | 77 | 84 | 85 | 76 | غير منشور |
| المنتجات، المدرفلة على الساخن | معادن | غير منشور | 576 | 332 | 444 | 460 | 499 | غير منشور |
| الرمادي | المعادن الصناعية | غير منشور | 7,516 | 7,727 | 6,823 | 8,113 | 7,513 | غير منشور |
| أبيض | المعادن الصناعية | غير منشور | 306 | 369 | 338 | 386 | 376 | غير منشور |
| الإجمالي | المعادن الصناعية | غير منشور | 7,820 | 8,100 | 7,160 | 8,500 | 7,890 | 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| الأسمدة المركبة | المعادن الصناعية | غير منشور | 21 | 13 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: --; 2022: -- |
| فوسفات ثنائي الأمونيوم | المعادن الصناعية | غير منشور | 331 | 445 | 414 | 356 | 480 | غير منشور |
| فوسفات ثنائي الكالسيوم | المعادن الصناعية | غير منشور | 61 | 36 | 42 | 48 | 38 | غير منشور |
| الهيبرفوسفات | المعادن الصناعية | غير منشور | 4 | 13 | 19 | 14 | 23 | غير منشور |
| ثلاثي فوسفات الصوديوم | المعادن الصناعية | غير منشور | 58 | 45 | غير منشور | غير منشور | 35 | 2020: --; 2021: -- |
| السماد الثلاثي الفائق | المعادن الصناعية | غير منشور | 246 | 276 | 131 | 216 | 180 | غير منشور |
| الفلورسبار، المنتجات، فلوريد الألومنيوم | المعادن الصناعية | غير منشور | 43 | 42 | 35 | 40 | 42 | غير منشور |
| الجبس، من المنجم | المعادن الصناعية | غير منشور | 984 | 1,000 | 1,000 | 1,251 | 1,300 | 2019: r, e; 2020: r, e; 2022: e |
| الجير | المعادن الصناعية | غير منشور | 149 | 122 | 115 | 72 | 60 | غير منشور |
| النيتروجين، المنتجات، نترات الأمونيوم | المعادن الصناعية | غير منشور | 228 | 173 | 151 | 145 | 148 | غير منشور |
| الفوسفات، المركبات، حمض الفوسفوريك | المعادن الصناعية | غير منشور | 588 | 398 | 395 | 535 | 533 | غير منشور |
| صخر الفوسفات، الوزن الإجمالي | المعادن الصناعية | غير منشور | 2,800 | 3,878 | 3,144 | 3,726 | 3,563 | غير منشور |
| محتوى P2O5 | المعادن الصناعية | غير منشور | 813 | 1,125 | 912 | 1,081 | 1,030 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| الملح، ملح البحر | المعادن الصناعية | غير منشور | 2,117 | 1,967 | 1,666 | 1,890 | 1,158 | غير منشور |
| الكبريت، المركبات، حمض الكبريتيك | المعادن الصناعية | غير منشور | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | غير منشور |
| غاز طبيعي، أساس جاف | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | مليون متر مكعب | 1,957 | 1,759 | 1,864 | 2,212 | 2,032 | غير منشور |
| خام، بما في ذلك المكثفات | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 14,965 | 13,870 | 12,444 | 15,695 | 13,505 | غير منشور |
| منتجات المصافي | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 10,100 | 9,980 | 10,100 | 12,600 | 10,200 | 2019: r |
المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الكتاب السنوي للمعادن، جداول الدول. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
عرض 121 من 121
| فلوريد الألومنيوم | Industries Chimiques du Fluor (ICF) (Arab Mining Co., 26.67%; Société Hoteliere El Kantaoui Marhaba International Co., 18.90%; Marhaba Beach Hotel, 17.16%; other investors, 35.27%) | Plant at Gabes, Gabse Governorate | 45 | غير منشور |
| الباريت | North Mining Co. | Mine at Jebel Rmaila Kassrerine Governorate | غير منشور | غير منشور |
| الباريت | North Mining Co. | Mine at Kedyat Alkoucha Kef Governorate | 13 | غير منشور |
| رمادي | Carthage Cement S.A. (Société Bina Corp., 50.24%; public stocks; 35.64%, Riha Group, 8.96%; Naifer Group, 5.16%) | Plant at Djebel Ressas Ben Arous Governorate | 2,200 | غير منشور |
| رمادي | HANACEM Tunisia (Hana Holding group, 100%) | Plant at Gabes, Gabes Governorate | 600 | غير منشور |
| رمادي | Les Ciment de Bizerte | Plant at Bizerte, Bizerte Governorate | 1,500 | غير منشور |
| رمادي | Société des Ciment d'Enfidha (Cementos Portland Valderrivas S.A. 88%) | Plant at Aïn M'Dhakker (Enfidha), Sousse Governorate | 2,100 | غير منشور |
| رمادي | Société des Ciment de Jbel Oust (Cimentos de Portugal SGPS S.A. 100%) | Plant at Jbel Oust Zaghouan Governorate | 1,800 | غير منشور |
| رمادي | Société des Ciment de Gabès (Secil-Companhia Geral de Cal e Cimento S.A., 100%) | Plant at Gabes, Gabes Governorate | 1,400 | غير منشور |
| رمادي | Société des Ciments Artificiels Tunisiens (Colacem S.p.A., 100%) | Plant at Ben Arous Ben Arous Governorate | 1,000 | غير منشور |
| رمادي | Société des Ciment d'Oum el Kélil (Government, 100%) | Plant at Le Kef, Kef Governorate | 1,250 | غير منشور |
| أبيض | Société Tuniso-Andalouse de Ciment Blanc S.A. (Sotacib) (Grupo Prasa, 100%) | Plant at Feriana Kasserine Governorate | 1,400 | غير منشور |
| نترات الأمونيوم | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant at Ghannouch Gabes Governorate | 330 | غير منشور |
| سماد مركب | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant at Ghannouch Gabes Governorate | 30 | غير منشور |
| فوسفات ثنائي الأمونيوم | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant at Ghannouch Gabes Governorate | 1,300 | غير منشور |
| فوسفات ثنائي الكالسيوم | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant at Ghannouch Gabes Governorate | 100 | غير منشور |
| ثلاثي فوسفات الصوديوم | Société Chimique (ALKIMIA) [Doghri Group, 41.04%; Group Chimique Tunisien (GCT), 39.10%; Driss Group, 17.06%; other investors, 2.80%] | Plant at Gabes, Gabes Governorate | 200 | غير منشور |
| سوبر فوسفات ثلاثي | Société Chimique (ALKIMIA) [Doghri Group, 41.04%; Group Chimique Tunisien (GCT), 39.10%; Driss Group, 17.06%; other investors, 2.80%] | Plant at M'dhilla, Gafsa Governorate | 465 | غير منشور |
| سوبر فوسفات ثلاثي | Société Chimique (ALKIMIA) [Doghri Group, 41.04%; Group Chimique Tunisien (GCT), 39.10%; Driss Group, 17.06%; other investors, 2.80%] | Plant at Sfax, Sfax Governorate | 330 | غير منشور |
| الجبس | Ali Ben Hassine Bou Allagui | Mine at Jebel Rkaiz El Beidha, Gafsa Governorate | 100 | غير منشور |
| الجبس | Industries Chimiques du Fluor (ICF) | Plant in Gabes Governorate | 100 | غير منشور |
| الجبس | La Chimique de Tunisie Co. | Mine in Tataouine Governorate | 60 | غير منشور |
| الجبس | Société Knauf les Plâtres (Knauf Gips KG) | Plant at Maknassy, Sidi Bou Zid Governorate | 800 | غير منشور |
| الجبس | Société Knauf les Plâtres (Knauf Gips KG) | Plant at Ezzahra Tataouine Governorate | 110 | غير منشور |
| خام الحديد، الوزن الإجمالي | Société de Djebel Djerissa (Government, 91%) | Djerissa and Tamera Mines in Kef Governorate | 300 | غير منشور |
| السلعة | Major operating companies and major equity owners | Location of main facilities | غير منشور | غير منشور |
| الفولاذ الخام | Société Tunisienne de Sidérurgie (El-Fouladh) (Government, 91%) | Plant at Menzel Bourguiba, Bizerte Governorate | 200 | غير منشور |
| منتجات مدرفلة، قضبان وعيدان | Intermetal S.A. (private, 100%) | Plant at Ben Arous, Ben Arous Governorate | 300 | غير منشور |
| منتجات مدرفلة، قضبان وعيدان | Tunisacier Steelworks (private, 100%) | Plant at Bizerte, Bizerte Governorate | 100 | غير منشور |
| الرصاص، منجم، الوزن الإجمالي | European Industrial and Base Metals Co. Ltd., 90%, and National Office of Mines (ONM), 10% | Mine at Bou Jaber in Kef Governorate | 3,000 | طن متري |
| الرصاص، منجم، الوزن الإجمالي | North African Mining and Minerals Co. Ltd., 90%, and National Office of Mines (ONM), 10% | Mine at Fej Lehdoum Beja and Siliana Governorates | 12,500 | طن متري |
| الرصاص، منجم، الوزن الإجمالي | North Mining Co. | Mine at Oued Djebs in Beja Governorate | 1,600 | طن متري |
| الرصاص، منجم، الوزن الإجمالي | North Mining Co. | Mine at Sidi Idris in Bizerte Governorate | 1,600 | طن متري |
| الرصاص، منجم، الوزن الإجمالي | Société d’Exploitation de Minière | Mine at Kbouch in Kef Governorate | 1,600 | طن متري |
| الرصاص، منجم، الوزن الإجمالي | Société d’Exploitation de Minière | Mine at Boukhil in Siliana Governorate | 1,600 | طن متري |
| الجير الهيدروليكي | Les Ciment de Bizerte | Plant at Bizerte, Bizerte Governorate | 70 | غير منشور |
| الغاز الطبيعي ألف متر مكعب | British Gas Tunisia Ltd. (British Gas p.l.c., 100%) | Miskar offshore field | 474 | غير منشور |
| مكعب | Eni Tunisia B.V., 50%, and Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50% | Djebel Grouz Field onshore | 4,494 | غير منشور |
| مكعب | Eni Tunisia B.V., 50%, and Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50% | Oued Zar-Hammouda Field, onshore | 20,811 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and British Gas Tunisia Ltd., 50% | Hasdrubal Field, offshore | 272,122 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Eni Tunisia B.V., 49% | Baraka Field, offshore | 26,615 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%; Eni Tunisia B.V., 25%; Pioneer Natural Resources Co., 20%; Talisman Energy Inc., 5% | Adam Field, onshore | 229,405 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and Mazarine Energy, 50% | Ghrib Field, onshore | 15,125 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and OMV A.G., 50% | Dorra Field, onshre | 27,767 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and OMV A.G., 50% | Anaguid Field, onshore | 2,137 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and OMV A.G., 50% | Nawara Field, offshore | 558,791 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and OMV A.G., 50% | Chourouq Field, onshore | 2,108 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 55%, and Petrofac Ltd., 45% | Chergui Field, offshore | 176,276 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and Perenco Ltd., 50% | Franig Field, offshore | 48,089 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and Perenco Ltd., 50% | Baguel-Tarfa Field onshore | 54,208 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and Perenco Ltd., 50% | Maamoura Field, offshore | 9,947 | غير منشور |
| مكعب | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 55%, and Winstar Resources Ltd., 45% | Sabria Field, onshore | 11,185 | غير منشور |
| السلعة | Major operating companies and major equity owners | Location of main facilities | غير منشور | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Eni Tunisia B.V., 50%, and Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50% | Djebel Grouz Field onshore | 79 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Eni Tunisia B.V., 50%, and Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50% | Oud Zar-Hammouda Field, onshore | 434 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Eni Tunisia B.V., 50%, and Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50% | Makhrouga-Laarich- Debbech Field, onshore | 744 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%; Eni Tunisia B.V., 25%; OMV A.G., 20%; Medco Tunisia Petroleum Co. Ltd., 5% | Adam Field, onshore | 981 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Eni Tunisia B.V., 49% | Baraka Field, offshore | 567 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Eni Tunisia B.V., 49% | Mamoura Field, offshore | 88 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50% Mazarine Energy Tunisia, 45%; Medex Petroleum Ltd., 5% | Ghrib Field, onshore | 308 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Perenco Ltd., 49% | Franig Field, offshore | 38 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Perenco Ltd., 49% | Baguel-Tarfa Field onshore | 311 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and OMV A.G., 50% | Chourouq Field, onshore | 593 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and OMV A.G., 50% | Jinane Field, onshore | 81 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and OMV A.G., 50% | Sondes Field, onshore | 76 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and Shell Tunisia Upstream Ltd., 50% | Hasdrubal Field, offshore | 1,296 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Thyna Petroleum Services S.A., 49% | Cercina Field, offshore | 551 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 55%; China National Petroleum Corporation International, 22.5%; Tuniso-Kuwaitian Company of Petroleum, 22.5% | Sidi El Kilani Field onshore | 183 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 55%, and Société MARETAP S.A., 45% | Ezzouia Field, onshore | 172 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Thyna Petroleum Services S.A., 49% | El Ain-Gremda Field onshore | 69 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Thyna Petroleum Services S.A., 49% | El Hajeb-Guebiba Field onshore | 983 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Thyna Petroleum Services S.A., 49% | Rhemoura Field, onshore | 105 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 55%, and Serinus Energy, 45% | Sabria Field, onshore | 179 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 70%, and Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie (SEREPT), 5% | Douleb Field, onshore | 58 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 95%, and Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie (SEREPT), 30% | Tamesmida Field onshore | 20 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie (SEREPT), 50% | Ashtart Field, offshore | 1,547 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Petrofac Ltd., 55%, and Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 45% | Cherqui Field, offshore | 101 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Petrofac Ltd., 55%, and Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 45% | Sanrhar Field, onshore | 100 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Petrofac Ltd., 55%, and Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 45% | Ech-chouech Field, onshore | 60 | غير منشور |
| الخام، بالألف، 42 غالونا | Production-sharing contract between Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) and HBS Oil Co. | Mazarane Field, onshore | 45 | غير منشور |
| السلعة | Major operating companies and major equity owners | Location of main facilities | غير منشور | غير منشور |
| النفط الخام، تابع، ألف برميل من 42 غالونا | Production-sharing contract between Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) and Medco Tunisia Petroleum Co. Ltd. | Bir Ben Tartar Field onshore | 189 | غير منشور |
| النفط الخام، تابع، ألف برميل من 42 غالونا | Serinus Energy p.l.c. | Chouech Essaida Field onshore | 1,213 | غير منشور |
| غاز البترول المسال، المذكور أعلاه | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and | Hasdrubal Field, offshore | 634 | غير منشور |
| غاز | British Gas Tunisia Ltd., 50% | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| غاز | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Eni Tunisia B.V., 49% | Baraka Field, offshore | 90 | غير منشور |
| غاز | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Eni Tunisia B.V., 49% | Mamoura Field, offshore | 15 | غير منشور |
| غاز | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%; Mazarine Energy Tunisia,45%; Medex Petroleum Ltd., 5% | Ghrib Field, onshore | 20 | غير منشور |
| غاز | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 50%, and OMV A.G., 50% | Nawara Field, offshore | 530 | غير منشور |
| غاز | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Perenco Ltd., 49% | Franig Field, offshore | 60 | غير منشور |
| غاز | Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP), 51%, and Perenco Ltd., 49% | Baguel-Tarfa Field onshore | 61 | غير منشور |
| مكرر، المثل | Société Tunisienne des Industries du Raffinage (Government, 100%) | Refinary at Bizerte Bizerte Governorate | 12,775 | غير منشور |
| صخر فوسفاتي | Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) (Government, 100%) | Kef Eddour Mine, Gafsa Governorate | 1,500 | غير منشور |
| صخر فوسفاتي | Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) (Government, 100%) | Kef Eschfaier Mine Gafsa Governorate | 2,300 | غير منشور |
| صخر فوسفاتي | Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) (Government, 100%) | Jallabia mining center Gafsa Governorate | 1,300 | غير منشور |
| صخر فوسفاتي | Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) (Government, 100%) | Metlaoui, Mzinda Redeyef, and Uom El Araies Mines | 2,600 | غير منشور |
| حمض الفوسفوريك | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant at Ghannouch Gabes Governorate | 470 | غير منشور |
| حمض الفوسفوريك | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant at Skhira, Sfax Governorate | 375 | غير منشور |
| حمض الفوسفوريك | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant at M'dhilla, Gafsa Governorate | 183 | غير منشور |
| حمض الفوسفوريك | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant in Sfax Governorate | 131 | غير منشور |
| حمض الفوسفوريك | Tunisian Indian Fertilizers S.A. (TIFERT) [Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), 35%; Group Chimique Tunisien (GCT), 35%; Coromandel International Ltd., 15%; Gujarat State Fertilizers and Chemical Ltd., 15%] | Plant at Skhira, Sfax Governorate | 360 | غير منشور |
| كلوريد الصوديوم | Compagnie Générale des Salines de Tunisie (COTUSAL) | The Saline of Sfax Sfax Gorvernate | 315 | غير منشور |
| كلوريد الصوديوم | Compagnie Générale des Salines de Tunisie (COTUSAL) | The Sousse Saltworks Sousse Governorate | 135 | غير منشور |
| كلوريد الصوديوم | Compagnie Générale des Salines de Tunisie (COTUSAL) | The Saltworks of Zarzis Medenine Governorate | 650 | غير منشور |
| كلوريد الصوديوم | Saida S.A. | Mine at Sebkhet Sidi El Heni-Mlichette Zeramdine, Monastir Governorate | 250 | غير منشور |
| السلعة | Major operating companies and major equity owners | Location of main facilities | غير منشور | غير منشور |
| كلوريد الصوديوم، تابع | Solar Salt Production Co. | Mine at Sebkhet Mcheguig, Sidi Bouzid Governorate | 60 | غير منشور |
| كلوريد الصوديوم، تابع | Solar Salt Production Co. | Mine at Sebkhet Al Mahbal, Medenine Governorate | 300 | غير منشور |
| كلوريد الصوديوم، تابع | Tunisel S.A. | Mine at Sabkhet Laadhibet, Ben Guerdane, Medenine Governorate | 1,000 | غير منشور |
| كلوريد الصوديوم، تابع | Tunisial Salt Co. | Mine at Nour, Sfax Governorate | 60 | غير منشور |
| كبريتات الصوديوم | Tataouine Salt Co. [Société Chimique (ALKIMIA), 100%] | Mine at Sebkhet Oum el Khialate, Tataouine Governorate | 100 | غير منشور |
| حمض الكبريتيك | Group Chimique Tunisien (GCT) (Government, 100%) | Plant at Gabes, M'dhilla Sfax, Skhira | 4,800 | غير منشور |
| حمض الكبريتيك | Industries Chimiques du Fluor (ICF) (Arab Mining Co., 26.67%; Société Hoteliere El Kantaoui Marhaba International Co., 18.90%; Marhaba Beach Hotel, 17.16%; other investors, 35.27%) | Plant at Gabes, Gabes Governorate | 100 | غير منشور |
| حمض الكبريتيك | Tunisian Indian Fertilizers S.A. (TIFERT) [Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG), 35%; Group Chimique Tunisien (GCT), 35%; Coromandel International Ltd., 15%; Gujarat State Fertilizers and Chemical Ltd., 15%] | Plant at Skhira, Sfax Governorate | 3,600 | غير منشور |
| الزنك، المنجم | European Industrial and Base Metals Co. Ltd., 90%, and National | Mine at Bou Jaber in | 23,000 | طن متري |
| الوزن الإجمالي | Office of Mines (ONM), 10% | Kef Governorate | غير منشور | غير منشور |
| الوزن الإجمالي | North African Mining and Minerals Co. Ltd., 90%, and National Office of Mines (ONM), 10% | Mine at Fej Lehdoum Beja and Siliana and Governorates | 23,000 | غير منشور |
| الوزن الإجمالي | North Mining Co. | Mine at Oued Djebs in Beja Governorate | 7,000 | غير منشور |
| الوزن الإجمالي | North Mining Co. | Mine at Sisi Idris in Bizerte Governorate | 7,000 | غير منشور |
| الوزن الإجمالي | Société d’Exploitation de Minière | Mine at Kbouch in Kef Governorate | 7,000 | غير منشور |
| الوزن الإجمالي | Société d’Exploitation de Minière | Mine at Boukhil in Siliana Governorate | 7,000 | غير منشور |
المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الكتاب السنوي للمعادن 2021، تونس. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
ما الذي تكسبه الموارد الطبيعية
بلغت إيرادات الموارد الطبيعية 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021, مع النفط كأكبر جزء. وهذا يضع تونس في المرتبة 46th من 54 دولة أفريقية. اطّلع على جميع النتائج وعددها 54.
اعرض البيانات في جدول
| الفترة | النفط | الغاز الطبيعي | المعادن | الغابات |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 4.1 % | 0.3 % | 1.2 % | 0.2 % |
| 2011 | 5.0 % | 0.4 % | 0.7 % | 0.2 % |
| 2012 | 5.1 % | 0.4 % | 0.9 % | 0.3 % |
| 2013 | 4.3 % | 0.4 % | 0.6 % | 0.2 % |
| 2014 | 3.4 % | 0.4 % | 0.5 % | 0.4 % |
| 2015 | 1.6 % | 0.3 % | 0.4 % | 0.4 % |
| 2016 | 1.3 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.3 % |
| 2017 | 1.5 % | 0.2 % | 0.4 % | 0.4 % |
| 2018 | 2.0 % | 0.3 % | 0.3 % | 0.2 % |
| 2019 | 1.7 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.3 % |
| 2020 | 0.9 % | 0.3 % | 0.0 % | 0.2 % |
| 2021 | 1.5 % | 0.5 % | 0.0 % | 0.2 % |
| 2022 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 2023 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 2024 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 2025 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| 2026 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
الغابات، النسبة من الأراضي (2024)
4.4 %
الأراضي الصالحة للزراعة، الحصة من الأرض (2024)
17.8 %
المياه العذبة المتجددة للفرد (2022)
346 m³
