برلمان غانا
Parliament في غانا: MPs
The unicameral Parliament of Ghana. Each constituency elects one member. تسرد هذه الصفحة 270 MPs لدينا لها رابط مصدر, من أصل 276 مقعدا. الحزب هو الحزب الظاهر في سجلنا. آخر تحقق منه في 17 أكتوبر 2026.
| Name | Party | Constituency | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Rauf Tongym Tubazu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ayawaso Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abdul Aziz Fatahiya | الحزب الوطني الجديد | Savelugu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abdul Kabiru Tiah Mahama | الحزب الوطني الجديد | Walewale | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abdul-Fatawu Alhassan | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Yendi | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abdul-Khaliq Mohammed Sherif | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Nanton | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abdul-Rashid Hassan Pelpuo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Wa Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abdul-Salam Adams | المؤتمر الوطني الديمقراطي | New Edubiase | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abed-Nego Lamangin Bandim | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Bunkpurugu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abena Osei-Asare | الحزب الوطني الجديد | Atiwa East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Abla Dzifa Gomashie | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ketu South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Adama Sulemana | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Tain | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Adelaide Ntim | الحزب الوطني الجديد | Nsuta/Kwaman Beposo | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Agnes Naa Momo Lartey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Krowor | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ahmed Ibrahim | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Banda | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Akwasi Konadu | الحزب الوطني الجديد | Manhyia North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Akwasi Gyamfi Onyina-Acheampong | الحزب الوطني الجديد | Kwabre East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Albert Tetteh Nyakotey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Yilo Krobo | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alexander Roosevelt Hottordze | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Central Tongu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alexander Kwamena Afenyo-Markin | الحزب الوطني الجديد | Effutu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alexander Akwasi Acquah | الحزب الوطني الجديد | Akim Oda | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alexander Agyare | الحزب الوطني الجديد | Kade | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alfred Okoe Vanderpuije | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ablekuma South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alfred Nii Kotey Ashie | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Odododiodioo | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alhassan Kobina Ghansah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Asikuma/Odoben/ Brakwa | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alhassan Tampuli Sulemana | الحزب الوطني الجديد | Gushegu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alhassan Umar | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Zabzugu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Alhassan Mumuni | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Salaga North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ampaabeng Kyeremeh Simon | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Berekum East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Andrew Dari Chiwitey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sawla/Tuna/Kalba | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Andrew Asiamah Amoako | الحزب الوطني الجديد | Fomena | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Anthony Mwinkaara Sumah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Nadowli/Kaleo | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Anthony Mmieh | الحزب الوطني الجديد | Odotobri | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Asare Kwame Obeng | مستقل | Gomoa Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ayariga Mahama | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Bawku Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Baba Jamal Mohammed Ahmed | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ayawaso East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Bawah Muhammad Braimah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ejura Sekyeredumase | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Bede Anwataazumo Ziedeng | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Lawra | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Benjamin Narteh Ayiku | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ledzokuku | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Bentil Godfred Henry | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Mpohor | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Bernard Bediako Baidoo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Akwatia | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Bismark Tetteh Nyarko | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Upper Manya Krobo | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Blay Nyameke Armah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sekondi | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Bright Asamoah Brefo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Bibiani-Anhwiaso-Bekwai | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Bryan Acheampong | الحزب الوطني الجديد | Abetifi | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Cassiel Ato Baah Forson | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ajumako Enyan Esiam | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Charles Akwasi Agbeve | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Agotime-Ziope | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Charles Asuako Owiredu | الحزب الوطني الجديد | Abirem | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Charles Bawaduah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Bongo | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Charles Asiedu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Tano South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Charles Forson | الحزب الوطني الجديد | Tema Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Clement Abas Apaak | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Builsa South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Cletus Seidu Dapilah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Jirapa | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Collins Dauda | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Asutifi South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Collins Adomako-Mensah | الحزب الوطني الجديد | Afigya Kwabre North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Comfort Doyoe Cudjoe | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ada | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Damata Ama Appianimaa Salam | الحزب الوطني الجديد | Afigya Kwabre South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Dan Abdul-Latif | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ablekuma Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Daniel Nana Addo-Kenneth | الحزب الوطني الجديد | Okere | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Daniel Dung Mahama | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Talensi | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Daniel Keshi Bessey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sege | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| David Theophilus Dominic Vondee | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Twifo Atti Morkwa | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Davis Ansah Opoku | الحزب الوطني الجديد | Mpraeso | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Desmond De-Graft Paitoo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Gomoa East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Dickson Kyere-Duah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Berekum West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Dominic Napare | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sene East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Dominic Akuritinga Ayine | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Bolgatanga East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Dominic Bingab Aduna Nitiwul | الحزب الوطني الجديد | Bimbilla | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Dorcas Toffey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Jomoro | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Duke William Allen Kwame Amoako-Atta Ofori-Atta | الحزب الوطني الجديد | Fanteakwa South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ebenezer Okletey Terlabi | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Lower Manya Krobo | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ebenezer Alumire Ndebilla | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Zebilla | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| EBENEZER PRINCE ARHIN | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Mfantseman | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ebenezer Kwaku Addo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Asutifi North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Elizabeth Ofosu-Adjare | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Techiman North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Elvis Osei Mensah Dapaah | الحزب الوطني الجديد | Ahafo Ano South West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Emelia Arthur | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Shama | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Emelia Ankomah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Upper Denkyira East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Emmanuel Armah-Kofi Buah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ellembele | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Emmanuel Kwadwo Agyekum | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Nkoranza South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Emmanuel Drah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Upperwest Akim | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Emmanuel Kofi Ntekuni | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Pru West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Emmanuel Kwaku Boam | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Pru-East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Emmanuel Tobbin | الحزب الوطني الجديد | Anyaa-Sowutuom | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Eric Afful | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Amenfi West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Eric Opoku | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Asunafo South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Eric Edem Agbana | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ketu North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Eric Nana Agyemang-Prempeh | الحزب الوطني الجديد | Ahafo Ano North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ernest Henry Norgbey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ashaiman | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ernest Yaw Anim | الحزب الوطني الجديد | Kumawu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ernest Adomako | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Okaikwei South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ernestina Ofori Dangbey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Agona West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ewurabena Aubynn | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ablekuma North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Faustina Elikplim Akurugu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Dome-Kwabenya | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Felicia Adjei | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Kintampo South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Felix Kwakye Ofosu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Abura-Asebu-Kwamankese | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Felix Akwetey Okle | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Bortianor-Ngleshe Amanfro | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Francis Asenso-Boakye | الحزب الوطني الجديد | Bantama | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Francis Kwabena Berepong Owusu-Akyaw | الحزب الوطني الجديد | Juaben | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Francis-Xavier Kojo Sosu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Madina | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Frank Annoh-Dompreh | الحزب الوطني الجديد | Nsawam/Adoagyiri | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Frank Yeboah | الحزب الوطني الجديد | Atwima Nwabiagya North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Frank Asiedu Bekoe | الحزب الوطني الجديد | Suhum | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Frank Afriyie | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Afadjato South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Fred Kyei Asamoah | الحزب الوطني الجديد | Offinso North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Fred Kwesi Agbenyo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Guan | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Frederick Yaw Ahenkwah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Jaman North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Frederick Addy | الحزب الوطني الجديد | Suaman | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Geoffrey Kini | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Nkwanta South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| George Kweku Ricketts-Hagan | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Cape Coast South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| George Kwame Aboagye | الحزب الوطني الجديد | Asene/Manso/Akroso | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Gideon Boako | الحزب الوطني الجديد | Tano North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Gizella Akushika Tetteh-Agbotui | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Awutu Senya West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Gloria Owusu | الحزب الوطني الجديد | Trobu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Godfred Seidu Jasaw | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Wa East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Godwin Animli Dorgbadzi-Dorani | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Adansi Asokwa | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Grace Ayensu-Danquah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Essikadu-Ketan | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Habib Iddrisu | الحزب الوطني الجديد | Tolon | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Haruna Iddrisu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Tamale South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Haruna Mohammed | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Asunafo North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Helen Adjoa Ntoso | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Krachi West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ida Adjoa Asiedu | الحزب الوطني الجديد | Ayensuano | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Isaac Adjei Mensah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Wassa East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Isaac Ashai Odamtten | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Tema East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Isaac Adongo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Bolgatanga Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Isaac Yaw Opoku | الحزب الوطني الجديد | Offinso South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Isaac Awuku Yibor | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Domeabra Obom | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Isaac Boamah-Nyarko | الحزب الوطني الجديد | Effia | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Issah Salifu Taylor | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Tarkwa/Nsuaem | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Issah Atta | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sagnarigu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Issifu Mahmoud | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Binduri | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| James Gyakye Quayson | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Assin North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| James Agalga | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Builsa North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| James Enu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Tema West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Jean-Marie Formadi | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Biakoye | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Jerry Ahmed Shaib | الحزب الوطني الجديد | Weija-Gbawe | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joana Gyan Cudjoe | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Amenfi Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| John Kwabena Bless Oti | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Nkwanta North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| John Abdulai Jinapor | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Yapei Kusawgu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| John Ntim Fordjour | الحزب الوطني الجديد | Assin South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| John Darko | الحزب الوطني الجديد | Suame | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| John Setor Dumelo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ayawaso West Wuogon | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| John Kwame Adu Jack | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Dormaa Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joseph Akuerteh Tettey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Kpone-Katamanso | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joseph Appiah Boateng | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Afram Plains South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joseph Kwasi Mensah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Nkoranza North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joseph Nikpe Bukari | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Saboba | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joseph Azumah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Akrofuom | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joseph Frempong | الحزب الوطني الجديد | Nkawkaw | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joseph Kwame Kumah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Kintampo North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Joycelyn Quashie | المؤتمر الوطني الديمقراطي | North Dayi | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kennedy Nyarko Osei | الحزب الوطني الجديد | Akim Swedru | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kingsley Nyarko | الحزب الوطني الجديد | Kwadaso | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kingsley Agyemang | الحزب الوطني الجديد | Abuakwa South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kofi Iddie Adams | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Buem | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kofi Ahenkorah Marfo | الحزب الوطني الجديد | Achiase | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kofi Amankwa-Manu | الحزب الوطني الجديد | Atwima Kwanwoma | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kofi Obiri Yeboah | الحزب الوطني الجديد | Subin | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kofi Arko Nokoe | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Evalue-Ajomoro-Gwira | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kojo Oppong Nkrumah | الحزب الوطني الجديد | Ofoase Ayirebi | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Korkor Laurette Asante | الحزب الوطني الجديد | Atiwa West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwabena Mintah Akandoh | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Juaboso | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwabena Okyere Darko-Mensah | الحزب الوطني الجديد | Takoradi | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwabena Boateng | الحزب الوطني الجديد | Ejisu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwadwo Damoah | الحزب الوطني الجديد | Jaman South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwaku Agyeman Kwarteng | الحزب الوطني الجديد | Obuasi West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwaku Asante-Boateng | الحزب الوطني الجديد | Asante Akim South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwaku Ampratwum-Sarpong | الحزب الوطني الجديد | Mampong | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwame Dzudzorli Gakpey | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Keta | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwame Governs Agbodza | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Adaklu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwame Twumasi Ampofo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sene West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwame Anyimadu-Antwi | الحزب الوطني الجديد | Asante Akim Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwame Appiah Kodua | الحزب الوطني الجديد | Fanteakwa North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kwamena Minta Nyarku | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Cape Coast North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Kweku Addo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ablekuman West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Laadi Ayii Ayamba | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Pusiga | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Lawrence Agyinsam | الحزب الوطني الجديد | Hemang Lower Denkyira | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Lawrencia Dziwornu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Akuapem South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Linda Obenewaa Akweley Ocloo | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Shai-Osudoku | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Lydia Lamisi Akanvariba | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Tempane | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mark Kurt Nawaane | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Nabdam | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Martin Adjei-Mensah Korsah | الحزب الوطني الجديد | Techiman South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Matthew Nyindam | الحزب الوطني الجديد | Kpandai | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mavis Nkansah-Boadu | الحزب الوطني الجديد | Afigya Sekyere East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mavis Kuukua Bissue | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ahanta West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Maxwell Kwame Lukutor | المؤتمر الوطني الديمقراطي | South Tongu | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Michael Baafi Okyere | الحزب الوطني الجديد | New Juaben South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Michael Kwasi Aidoo | الحزب الوطني الجديد | Oforikrom | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Millicent Yeboah Amankwah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sunyani West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Misbahu Mahama Adams | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Mion | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mohammed Adamu Ramadan | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Adentan | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mohammed Mubarak Muntaka | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Asawase | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mohammed Adams Sukparu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sissala West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mohammed Issah Bataglia | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sissala East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mohammed Amin Adam | الحزب الوطني الجديد | Karaga | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Mustapha Ussif | الحزب الوطني الجديد | Yagaba-Kubori | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nana Asafo-Adjei Ayeh | الحزب الوطني الجديد | Bosome Freho | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nana Agyei Baffour Awuah | الحزب الوطني الجديد | Manhyia South | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nana Osei-Adjei | الحزب الوطني الجديد | New Juaben North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nana Ampaw Kwame Addo-Frempong | الحزب الوطني الجديد | Abuakwa North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nasira Afrah Gyekye | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sekyere Afram Plains | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nelson Kofi Djabab | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Krachi East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nicholas Amankwah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Amenfi East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nikyema Billa Alamzy | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Chiana-Paga | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ntebe Ayo William | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Tatale-Sanguli | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nurein Shaibu Migyimah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Assin Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Nurideen Muhammed Mumuni | الحزب الوطني الجديد | Nalerigu/Gambaga | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Ohene Kwame Frimpong | مستقل | Asante Akim North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Oscar Ofori Larbi | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Aowin | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Othniel Ekow Kwainoe | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Ekumfi | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Owen Kwame Frimpong | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Lower West Akim | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Patricia Appiagyei | الحزب الوطني الجديد | Asokwa | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Patrick Boakye-Yiadom | الحزب الوطني الجديد | Obuasi East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Patrick Yaw Boamah | الحزب الوطني الجديد | Okaikwei Central | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Peter Kwasi Nortsu-Kotoe | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Akatsi North | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Peter Lanchene Toobu | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Wa West | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Philip Fiifi Buckman | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Kwesimintsim | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Phillis Naa Koryoo Okunor | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Awutu Senya East | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
| Pious Kwame Nkuah | المؤتمر الوطني الديمقراطي | Sefwi Akontombra | Parliament of Ghana | 17 أكتوبر 2026 |
