Parliament of Ghana
Parliament of Ghana: MPs
The unicameral Parliament of Ghana. Each constituency elects one member. This page lists 270 MPs for which we hold a source link, out of 276 seats. Party is the party shown on our record. We last checked it on 17 October 2026.
| Name | Party | Region | Constituency | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Rauf Tongym Tubazu | National Democratic Congress | - | Ayawaso Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abdul Aziz Fatahiya | New Patriotic Party | - | Savelugu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abdul Kabiru Tiah Mahama | New Patriotic Party | - | Walewale | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abdul-Fatawu Alhassan | National Democratic Congress | - | Yendi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abdul-Khaliq Mohammed Sherif | National Democratic Congress | - | Nanton | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abdul-Rashid Hassan Pelpuo | National Democratic Congress | - | Wa Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abdul-Salam Adams | National Democratic Congress | - | New Edubiase | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abed-Nego Lamangin Bandim | National Democratic Congress | - | Bunkpurugu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abena Osei-Asare | New Patriotic Party | - | Atiwa East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Abla Dzifa Gomashie | National Democratic Congress | - | Ketu South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Adama Sulemana | National Democratic Congress | - | Tain | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Adelaide Ntim | New Patriotic Party | - | Nsuta/Kwaman Beposo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Agnes Naa Momo Lartey | National Democratic Congress | - | Krowor | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ahmed Ibrahim | National Democratic Congress | - | Banda | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Akwasi Konadu | New Patriotic Party | - | Manhyia North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Akwasi Gyamfi Onyina-Acheampong | New Patriotic Party | - | Kwabre East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Albert Tetteh Nyakotey | National Democratic Congress | - | Yilo Krobo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alexander Roosevelt Hottordze | National Democratic Congress | - | Central Tongu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alexander Kwamena Afenyo-Markin | New Patriotic Party | - | Effutu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alexander Akwasi Acquah | New Patriotic Party | - | Akim Oda | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alexander Agyare | New Patriotic Party | - | Kade | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alfred Okoe Vanderpuije | National Democratic Congress | - | Ablekuma South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alfred Nii Kotey Ashie | National Democratic Congress | - | Odododiodioo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alhassan Kobina Ghansah | National Democratic Congress | - | Asikuma/Odoben/ Brakwa | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alhassan Tampuli Sulemana | New Patriotic Party | - | Gushegu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alhassan Umar | National Democratic Congress | - | Zabzugu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Alhassan Mumuni | National Democratic Congress | - | Salaga North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ampaabeng Kyeremeh Simon | National Democratic Congress | - | Berekum East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Andrew Dari Chiwitey | National Democratic Congress | - | Sawla/Tuna/Kalba | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Andrew Asiamah Amoako | New Patriotic Party | - | Fomena | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Anthony Mwinkaara Sumah | National Democratic Congress | - | Nadowli/Kaleo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Anthony Mmieh | New Patriotic Party | - | Odotobri | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Asare Kwame Obeng | Independent | - | Gomoa Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ayariga Mahama | National Democratic Congress | - | Bawku Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Baba Jamal Mohammed Ahmed | National Democratic Congress | - | Ayawaso East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Bawah Muhammad Braimah | National Democratic Congress | - | Ejura Sekyeredumase | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Bede Anwataazumo Ziedeng | National Democratic Congress | - | Lawra | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Benjamin Narteh Ayiku | National Democratic Congress | - | Ledzokuku | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Bentil Godfred Henry | National Democratic Congress | - | Mpohor | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Bernard Bediako Baidoo | National Democratic Congress | - | Akwatia | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Bismark Tetteh Nyarko | National Democratic Congress | - | Upper Manya Krobo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Blay Nyameke Armah | National Democratic Congress | - | Sekondi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Bright Asamoah Brefo | National Democratic Congress | - | Bibiani-Anhwiaso-Bekwai | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Bryan Acheampong | New Patriotic Party | - | Abetifi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Cassiel Ato Baah Forson | National Democratic Congress | - | Ajumako Enyan Esiam | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Charles Akwasi Agbeve | National Democratic Congress | - | Agotime-Ziope | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Charles Asuako Owiredu | New Patriotic Party | - | Abirem | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Charles Bawaduah | National Democratic Congress | - | Bongo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Charles Asiedu | National Democratic Congress | - | Tano South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Charles Forson | New Patriotic Party | - | Tema Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Clement Abas Apaak | National Democratic Congress | - | Builsa South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Cletus Seidu Dapilah | National Democratic Congress | - | Jirapa | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Collins Dauda | National Democratic Congress | - | Asutifi South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Collins Adomako-Mensah | New Patriotic Party | - | Afigya Kwabre North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Comfort Doyoe Cudjoe | National Democratic Congress | - | Ada | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Damata Ama Appianimaa Salam | New Patriotic Party | - | Afigya Kwabre South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Dan Abdul-Latif | National Democratic Congress | - | Ablekuma Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Daniel Nana Addo-Kenneth | New Patriotic Party | - | Okere | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Daniel Dung Mahama | National Democratic Congress | - | Talensi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Daniel Keshi Bessey | National Democratic Congress | - | Sege | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| David Theophilus Dominic Vondee | National Democratic Congress | - | Twifo Atti Morkwa | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Davis Ansah Opoku | New Patriotic Party | - | Mpraeso | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Desmond De-Graft Paitoo | National Democratic Congress | - | Gomoa East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Dickson Kyere-Duah | National Democratic Congress | - | Berekum West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Dominic Napare | National Democratic Congress | - | Sene East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Dominic Akuritinga Ayine | National Democratic Congress | - | Bolgatanga East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Dominic Bingab Aduna Nitiwul | New Patriotic Party | - | Bimbilla | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Dorcas Toffey | National Democratic Congress | - | Jomoro | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Duke William Allen Kwame Amoako-Atta Ofori-Atta | New Patriotic Party | - | Fanteakwa South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ebenezer Okletey Terlabi | National Democratic Congress | - | Lower Manya Krobo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ebenezer Alumire Ndebilla | National Democratic Congress | - | Zebilla | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| EBENEZER PRINCE ARHIN | National Democratic Congress | - | Mfantseman | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ebenezer Kwaku Addo | National Democratic Congress | - | Asutifi North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Elizabeth Ofosu-Adjare | National Democratic Congress | - | Techiman North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Elvis Osei Mensah Dapaah | New Patriotic Party | - | Ahafo Ano South West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Emelia Arthur | National Democratic Congress | - | Shama | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Emelia Ankomah | National Democratic Congress | - | Upper Denkyira East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Emmanuel Armah-Kofi Buah | National Democratic Congress | - | Ellembele | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Emmanuel Kwadwo Agyekum | National Democratic Congress | - | Nkoranza South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Emmanuel Drah | National Democratic Congress | - | Upperwest Akim | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Emmanuel Kofi Ntekuni | National Democratic Congress | - | Pru West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Emmanuel Kwaku Boam | National Democratic Congress | - | Pru-East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Emmanuel Tobbin | New Patriotic Party | - | Anyaa-Sowutuom | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Eric Afful | National Democratic Congress | - | Amenfi West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Eric Opoku | National Democratic Congress | - | Asunafo South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Eric Edem Agbana | National Democratic Congress | - | Ketu North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Eric Nana Agyemang-Prempeh | New Patriotic Party | - | Ahafo Ano North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ernest Henry Norgbey | National Democratic Congress | - | Ashaiman | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ernest Yaw Anim | New Patriotic Party | - | Kumawu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ernest Adomako | National Democratic Congress | - | Okaikwei South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ernestina Ofori Dangbey | National Democratic Congress | - | Agona West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ewurabena Aubynn | National Democratic Congress | - | Ablekuma North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Faustina Elikplim Akurugu | National Democratic Congress | - | Dome-Kwabenya | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Felicia Adjei | National Democratic Congress | - | Kintampo South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Felix Kwakye Ofosu | National Democratic Congress | - | Abura-Asebu-Kwamankese | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Felix Akwetey Okle | National Democratic Congress | - | Bortianor-Ngleshe Amanfro | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Francis Asenso-Boakye | New Patriotic Party | - | Bantama | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Francis Kwabena Berepong Owusu-Akyaw | New Patriotic Party | - | Juaben | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Francis-Xavier Kojo Sosu | National Democratic Congress | - | Madina | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Frank Annoh-Dompreh | New Patriotic Party | - | Nsawam/Adoagyiri | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Frank Yeboah | New Patriotic Party | - | Atwima Nwabiagya North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Frank Asiedu Bekoe | New Patriotic Party | - | Suhum | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Frank Afriyie | National Democratic Congress | - | Afadjato South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Fred Kyei Asamoah | New Patriotic Party | - | Offinso North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Fred Kwesi Agbenyo | National Democratic Congress | - | Guan | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Frederick Yaw Ahenkwah | National Democratic Congress | - | Jaman North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Frederick Addy | New Patriotic Party | - | Suaman | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Geoffrey Kini | National Democratic Congress | - | Nkwanta South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| George Kweku Ricketts-Hagan | National Democratic Congress | - | Cape Coast South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| George Kwame Aboagye | New Patriotic Party | - | Asene/Manso/Akroso | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Gideon Boako | New Patriotic Party | - | Tano North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Gizella Akushika Tetteh-Agbotui | National Democratic Congress | - | Awutu Senya West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Gloria Owusu | New Patriotic Party | - | Trobu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Godfred Seidu Jasaw | National Democratic Congress | - | Wa East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Godwin Animli Dorgbadzi-Dorani | National Democratic Congress | - | Adansi Asokwa | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Grace Ayensu-Danquah | National Democratic Congress | - | Essikadu-Ketan | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Habib Iddrisu | New Patriotic Party | - | Tolon | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Haruna Iddrisu | National Democratic Congress | - | Tamale South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Haruna Mohammed | National Democratic Congress | - | Asunafo North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Helen Adjoa Ntoso | National Democratic Congress | - | Krachi West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ida Adjoa Asiedu | New Patriotic Party | - | Ayensuano | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Isaac Adjei Mensah | National Democratic Congress | - | Wassa East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Isaac Ashai Odamtten | National Democratic Congress | - | Tema East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Isaac Adongo | National Democratic Congress | - | Bolgatanga Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Isaac Yaw Opoku | New Patriotic Party | - | Offinso South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Isaac Awuku Yibor | National Democratic Congress | - | Domeabra Obom | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Isaac Boamah-Nyarko | New Patriotic Party | - | Effia | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Issah Salifu Taylor | National Democratic Congress | - | Tarkwa/Nsuaem | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Issah Atta | National Democratic Congress | - | Sagnarigu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Issifu Mahmoud | National Democratic Congress | - | Binduri | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| James Gyakye Quayson | National Democratic Congress | - | Assin North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| James Agalga | National Democratic Congress | - | Builsa North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| James Enu | National Democratic Congress | - | Tema West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Jean-Marie Formadi | National Democratic Congress | - | Biakoye | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Jerry Ahmed Shaib | New Patriotic Party | - | Weija-Gbawe | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joana Gyan Cudjoe | National Democratic Congress | - | Amenfi Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| John Kwabena Bless Oti | National Democratic Congress | - | Nkwanta North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| John Abdulai Jinapor | National Democratic Congress | - | Yapei Kusawgu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| John Ntim Fordjour | New Patriotic Party | - | Assin South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| John Darko | New Patriotic Party | - | Suame | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| John Setor Dumelo | National Democratic Congress | - | Ayawaso West Wuogon | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| John Kwame Adu Jack | National Democratic Congress | - | Dormaa Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joseph Akuerteh Tettey | National Democratic Congress | - | Kpone-Katamanso | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joseph Appiah Boateng | National Democratic Congress | - | Afram Plains South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joseph Kwasi Mensah | National Democratic Congress | - | Nkoranza North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joseph Nikpe Bukari | National Democratic Congress | - | Saboba | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joseph Azumah | National Democratic Congress | - | Akrofuom | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joseph Frempong | New Patriotic Party | - | Nkawkaw | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joseph Kwame Kumah | National Democratic Congress | - | Kintampo North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Joycelyn Quashie | National Democratic Congress | - | North Dayi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kennedy Nyarko Osei | New Patriotic Party | - | Akim Swedru | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kingsley Nyarko | New Patriotic Party | - | Kwadaso | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kingsley Agyemang | New Patriotic Party | - | Abuakwa South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kofi Iddie Adams | National Democratic Congress | - | Buem | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kofi Ahenkorah Marfo | New Patriotic Party | - | Achiase | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kofi Amankwa-Manu | New Patriotic Party | - | Atwima Kwanwoma | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kofi Obiri Yeboah | New Patriotic Party | - | Subin | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kofi Arko Nokoe | National Democratic Congress | - | Evalue-Ajomoro-Gwira | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kojo Oppong Nkrumah | New Patriotic Party | - | Ofoase Ayirebi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Korkor Laurette Asante | New Patriotic Party | - | Atiwa West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwabena Mintah Akandoh | National Democratic Congress | - | Juaboso | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwabena Okyere Darko-Mensah | New Patriotic Party | - | Takoradi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwabena Boateng | New Patriotic Party | - | Ejisu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwadwo Damoah | New Patriotic Party | - | Jaman South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwaku Agyeman Kwarteng | New Patriotic Party | - | Obuasi West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwaku Asante-Boateng | New Patriotic Party | - | Asante Akim South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwaku Ampratwum-Sarpong | New Patriotic Party | - | Mampong | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwame Dzudzorli Gakpey | National Democratic Congress | - | Keta | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwame Governs Agbodza | National Democratic Congress | - | Adaklu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwame Twumasi Ampofo | National Democratic Congress | - | Sene West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwame Anyimadu-Antwi | New Patriotic Party | - | Asante Akim Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwame Appiah Kodua | New Patriotic Party | - | Fanteakwa North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kwamena Minta Nyarku | National Democratic Congress | - | Cape Coast North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Kweku Addo | National Democratic Congress | - | Ablekuman West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Laadi Ayii Ayamba | National Democratic Congress | - | Pusiga | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Lawrence Agyinsam | New Patriotic Party | - | Hemang Lower Denkyira | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Lawrencia Dziwornu | National Democratic Congress | - | Akuapem South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Linda Obenewaa Akweley Ocloo | National Democratic Congress | - | Shai-Osudoku | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Lydia Lamisi Akanvariba | National Democratic Congress | - | Tempane | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mark Kurt Nawaane | National Democratic Congress | - | Nabdam | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Martin Adjei-Mensah Korsah | New Patriotic Party | - | Techiman South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Matthew Nyindam | New Patriotic Party | - | Kpandai | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mavis Nkansah-Boadu | New Patriotic Party | - | Afigya Sekyere East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mavis Kuukua Bissue | National Democratic Congress | - | Ahanta West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Maxwell Kwame Lukutor | National Democratic Congress | - | South Tongu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Michael Baafi Okyere | New Patriotic Party | - | New Juaben South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Michael Kwasi Aidoo | New Patriotic Party | - | Oforikrom | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Millicent Yeboah Amankwah | National Democratic Congress | - | Sunyani West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Misbahu Mahama Adams | National Democratic Congress | - | Mion | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mohammed Adamu Ramadan | National Democratic Congress | - | Adentan | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mohammed Mubarak Muntaka | National Democratic Congress | - | Asawase | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mohammed Adams Sukparu | National Democratic Congress | - | Sissala West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mohammed Issah Bataglia | National Democratic Congress | - | Sissala East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mohammed Amin Adam | New Patriotic Party | - | Karaga | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Mustapha Ussif | New Patriotic Party | - | Yagaba-Kubori | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nana Asafo-Adjei Ayeh | New Patriotic Party | - | Bosome Freho | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nana Agyei Baffour Awuah | New Patriotic Party | - | Manhyia South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nana Osei-Adjei | New Patriotic Party | - | New Juaben North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nana Ampaw Kwame Addo-Frempong | New Patriotic Party | - | Abuakwa North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nasira Afrah Gyekye | National Democratic Congress | - | Sekyere Afram Plains | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nelson Kofi Djabab | National Democratic Congress | - | Krachi East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nicholas Amankwah | National Democratic Congress | - | Amenfi East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nikyema Billa Alamzy | National Democratic Congress | - | Chiana-Paga | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ntebe Ayo William | National Democratic Congress | - | Tatale-Sanguli | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nurein Shaibu Migyimah | National Democratic Congress | - | Assin Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Nurideen Muhammed Mumuni | New Patriotic Party | - | Nalerigu/Gambaga | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ohene Kwame Frimpong | Independent | - | Asante Akim North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Oscar Ofori Larbi | National Democratic Congress | - | Aowin | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Othniel Ekow Kwainoe | National Democratic Congress | - | Ekumfi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Owen Kwame Frimpong | National Democratic Congress | - | Lower West Akim | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Patricia Appiagyei | New Patriotic Party | - | Asokwa | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Patrick Boakye-Yiadom | New Patriotic Party | - | Obuasi East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Patrick Yaw Boamah | New Patriotic Party | - | Okaikwei Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Peter Kwasi Nortsu-Kotoe | National Democratic Congress | - | Akatsi North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Peter Lanchene Toobu | National Democratic Congress | - | Wa West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Philip Fiifi Buckman | National Democratic Congress | - | Kwesimintsim | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Phillis Naa Koryoo Okunor | National Democratic Congress | - | Awutu Senya East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Pious Kwame Nkuah | National Democratic Congress | - | Sefwi Akontombra | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Queenstar Maame Pokuah Sawyerr | National Democratic Congress | - | Agona East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Rachel Amma Owusuah | National Democratic Congress | - | Dormaa East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Ralph Poku-Adusei | New Patriotic Party | - | Bekwai | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Richard Gyan-Mensah | National Democratic Congress | - | Gomoa West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Richard Kwami Sefe | National Democratic Congress | - | Anlo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Richard Acheampong | National Democratic Congress | - | Bia East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Richard Kuuire | National Democratic Congress | - | Nandom | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Richmond Edem Kofi Kpotosu | National Democratic Congress | - | Ho Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Rita Naa Odoley Sowah | National Democratic Congress | - | Dadekotopon | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Robert Wisdom Cudjoe | National Democratic Congress | - | Prestea Huni-Valley | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Rockson-Nelson Etse Kwami Dafeamekpor | National Democratic Congress | - | South Dayi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Rudolf Amoako-Gyampah | New Patriotic Party | - | Upper Denkyira West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Sampson Ahi | National Democratic Congress | - | Bodi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Samuel Atta-Mills | National Democratic Congress | - | Komenda Edina Eguafo Abrem | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Samuel Nartey George | National Democratic Congress | - | Ningo-Prampram | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Samuel Okudzeto Ablakwa | National Democratic Congress | - | North Tongu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Samuel Awuku | New Patriotic Party | - | Akuapim North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Sanja Nanja | National Democratic Congress | - | Atebubu/Amantin | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Sebastian Ngmenenso Sandaare | National Democratic Congress | - | Daffiama/Bussie/Issa | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Sebastian Fred Deh | National Democratic Congress | - | Kpando | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Sedem Kweku Afenyo | National Democratic Congress | - | Amasaman | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Seid Mubarak | National Democratic Congress | - | Sunyani East | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Seidu Haruna | National Democratic Congress | - | Wenchi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Seidu Alhassan Alajor | National Democratic Congress | - | Chereponi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Seidu Mahama Alidu | National Democratic Congress | - | Tamale Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Seth Osei-Akoto | New Patriotic Party | - | Atwima Mponua | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Shaibu Mahama | National Democratic Congress | - | Daboya/Mankarigu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Shirley Kyei | New Patriotic Party | - | Atwima Nwabiagya South | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Simon Akibange Aworigo | National Democratic Congress | - | Navorongo Central | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Solomon Kuyon | National Democratic Congress | - | Krachi-Nchumuru | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Stanley Yaw Nandaya | Independent | - | Wulensi | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Stephen Amoah | New Patriotic Party | - | Nhyiaeso | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Suhuyini Sayibu Alhassan | National Democratic Congress | - | Tamale North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Sulemana Alhassan | National Democratic Congress | - | Yunyoo | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Tanko Mustapha Amadu | National Democratic Congress | - | Bia West | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Theresa Lardi Awuni | National Democratic Congress | - | Okaikwei North | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Thomas Nyarko Ampem | National Democratic Congress | - | Asuogyaman | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
| Thomas Winsum Anabah | National Democratic Congress | - | Garu | Parliament of Ghana | 17 October 2026 |
