Parliament do Gana: MPs
The unicameral Parliament of Ghana. Each constituency elects one member. Esta página lista 270 MPs para os quais temos uma ligação à fonte, de 276 lugares. O partido é o que consta do nosso registo. A última verificação foi feita em 17 de outubro de 2026.
| Name | Party | Constituency | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Abdul Rauf Tongym Tubazu | Congresso Nacional Democrático | Ayawaso Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abdul Aziz Fatahiya | Novo Partido Patriótico | Savelugu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abdul Kabiru Tiah Mahama | Novo Partido Patriótico | Walewale | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abdul-Fatawu Alhassan | Congresso Nacional Democrático | Yendi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abdul-Khaliq Mohammed Sherif | Congresso Nacional Democrático | Nanton | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abdul-Rashid Hassan Pelpuo | Congresso Nacional Democrático | Wa Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abdul-Salam Adams | Congresso Nacional Democrático | New Edubiase | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abed-Nego Lamangin Bandim | Congresso Nacional Democrático | Bunkpurugu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abena Osei-Asare | Novo Partido Patriótico | Atiwa East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Abla Dzifa Gomashie | Congresso Nacional Democrático | Ketu South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Adama Sulemana | Congresso Nacional Democrático | Tain | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Adelaide Ntim | Novo Partido Patriótico | Nsuta/Kwaman Beposo | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Agnes Naa Momo Lartey | Congresso Nacional Democrático | Krowor | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ahmed Ibrahim | Congresso Nacional Democrático | Banda | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Akwasi Konadu | Novo Partido Patriótico | Manhyia North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Akwasi Gyamfi Onyina-Acheampong | Novo Partido Patriótico | Kwabre East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Albert Tetteh Nyakotey | Congresso Nacional Democrático | Yilo Krobo | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alexander Roosevelt Hottordze | Congresso Nacional Democrático | Central Tongu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alexander Kwamena Afenyo-Markin | Novo Partido Patriótico | Effutu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alexander Akwasi Acquah | Novo Partido Patriótico | Akim Oda | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alexander Agyare | Novo Partido Patriótico | Kade | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alfred Okoe Vanderpuije | Congresso Nacional Democrático | Ablekuma South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alfred Nii Kotey Ashie | Congresso Nacional Democrático | Odododiodioo | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alhassan Kobina Ghansah | Congresso Nacional Democrático | Asikuma/Odoben/ Brakwa | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alhassan Tampuli Sulemana | Novo Partido Patriótico | Gushegu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alhassan Umar | Congresso Nacional Democrático | Zabzugu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Alhassan Mumuni | Congresso Nacional Democrático | Salaga North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ampaabeng Kyeremeh Simon | Congresso Nacional Democrático | Berekum East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Andrew Dari Chiwitey | Congresso Nacional Democrático | Sawla/Tuna/Kalba | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Andrew Asiamah Amoako | Novo Partido Patriótico | Fomena | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Anthony Mwinkaara Sumah | Congresso Nacional Democrático | Nadowli/Kaleo | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Anthony Mmieh | Novo Partido Patriótico | Odotobri | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Asare Kwame Obeng | Independente | Gomoa Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ayariga Mahama | Congresso Nacional Democrático | Bawku Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Baba Jamal Mohammed Ahmed | Congresso Nacional Democrático | Ayawaso East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Bawah Muhammad Braimah | Congresso Nacional Democrático | Ejura Sekyeredumase | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Bede Anwataazumo Ziedeng | Congresso Nacional Democrático | Lawra | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Benjamin Narteh Ayiku | Congresso Nacional Democrático | Ledzokuku | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Bentil Godfred Henry | Congresso Nacional Democrático | Mpohor | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Bernard Bediako Baidoo | Congresso Nacional Democrático | Akwatia | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Bismark Tetteh Nyarko | Congresso Nacional Democrático | Upper Manya Krobo | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Blay Nyameke Armah | Congresso Nacional Democrático | Sekondi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Bright Asamoah Brefo | Congresso Nacional Democrático | Bibiani-Anhwiaso-Bekwai | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Bryan Acheampong | Novo Partido Patriótico | Abetifi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Cassiel Ato Baah Forson | Congresso Nacional Democrático | Ajumako Enyan Esiam | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Charles Akwasi Agbeve | Congresso Nacional Democrático | Agotime-Ziope | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Charles Asuako Owiredu | Novo Partido Patriótico | Abirem | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Charles Bawaduah | Congresso Nacional Democrático | Bongo | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Charles Asiedu | Congresso Nacional Democrático | Tano South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Charles Forson | Novo Partido Patriótico | Tema Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Clement Abas Apaak | Congresso Nacional Democrático | Builsa South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Cletus Seidu Dapilah | Congresso Nacional Democrático | Jirapa | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Collins Dauda | Congresso Nacional Democrático | Asutifi South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Collins Adomako-Mensah | Novo Partido Patriótico | Afigya Kwabre North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Comfort Doyoe Cudjoe | Congresso Nacional Democrático | Ada | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Damata Ama Appianimaa Salam | Novo Partido Patriótico | Afigya Kwabre South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Dan Abdul-Latif | Congresso Nacional Democrático | Ablekuma Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Daniel Nana Addo-Kenneth | Novo Partido Patriótico | Okere | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Daniel Dung Mahama | Congresso Nacional Democrático | Talensi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Daniel Keshi Bessey | Congresso Nacional Democrático | Sege | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| David Theophilus Dominic Vondee | Congresso Nacional Democrático | Twifo Atti Morkwa | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Davis Ansah Opoku | Novo Partido Patriótico | Mpraeso | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Desmond De-Graft Paitoo | Congresso Nacional Democrático | Gomoa East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Dickson Kyere-Duah | Congresso Nacional Democrático | Berekum West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Dominic Napare | Congresso Nacional Democrático | Sene East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Dominic Akuritinga Ayine | Congresso Nacional Democrático | Bolgatanga East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Dominic Bingab Aduna Nitiwul | Novo Partido Patriótico | Bimbilla | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Dorcas Toffey | Congresso Nacional Democrático | Jomoro | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Duke William Allen Kwame Amoako-Atta Ofori-Atta | Novo Partido Patriótico | Fanteakwa South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ebenezer Okletey Terlabi | Congresso Nacional Democrático | Lower Manya Krobo | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ebenezer Alumire Ndebilla | Congresso Nacional Democrático | Zebilla | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| EBENEZER PRINCE ARHIN | Congresso Nacional Democrático | Mfantseman | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ebenezer Kwaku Addo | Congresso Nacional Democrático | Asutifi North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Elizabeth Ofosu-Adjare | Congresso Nacional Democrático | Techiman North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Elvis Osei Mensah Dapaah | Novo Partido Patriótico | Ahafo Ano South West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Emelia Arthur | Congresso Nacional Democrático | Shama | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Emelia Ankomah | Congresso Nacional Democrático | Upper Denkyira East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Emmanuel Armah-Kofi Buah | Congresso Nacional Democrático | Ellembele | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Emmanuel Kwadwo Agyekum | Congresso Nacional Democrático | Nkoranza South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Emmanuel Drah | Congresso Nacional Democrático | Upperwest Akim | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Emmanuel Kofi Ntekuni | Congresso Nacional Democrático | Pru West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Emmanuel Kwaku Boam | Congresso Nacional Democrático | Pru-East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Emmanuel Tobbin | Novo Partido Patriótico | Anyaa-Sowutuom | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Eric Afful | Congresso Nacional Democrático | Amenfi West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Eric Opoku | Congresso Nacional Democrático | Asunafo South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Eric Edem Agbana | Congresso Nacional Democrático | Ketu North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Eric Nana Agyemang-Prempeh | Novo Partido Patriótico | Ahafo Ano North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ernest Henry Norgbey | Congresso Nacional Democrático | Ashaiman | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ernest Yaw Anim | Novo Partido Patriótico | Kumawu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ernest Adomako | Congresso Nacional Democrático | Okaikwei South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ernestina Ofori Dangbey | Congresso Nacional Democrático | Agona West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ewurabena Aubynn | Congresso Nacional Democrático | Ablekuma North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Faustina Elikplim Akurugu | Congresso Nacional Democrático | Dome-Kwabenya | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Felicia Adjei | Congresso Nacional Democrático | Kintampo South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Felix Kwakye Ofosu | Congresso Nacional Democrático | Abura-Asebu-Kwamankese | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Felix Akwetey Okle | Congresso Nacional Democrático | Bortianor-Ngleshe Amanfro | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Francis Asenso-Boakye | Novo Partido Patriótico | Bantama | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Francis Kwabena Berepong Owusu-Akyaw | Novo Partido Patriótico | Juaben | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Francis-Xavier Kojo Sosu | Congresso Nacional Democrático | Madina | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Frank Annoh-Dompreh | Novo Partido Patriótico | Nsawam/Adoagyiri | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Frank Yeboah | Novo Partido Patriótico | Atwima Nwabiagya North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Frank Asiedu Bekoe | Novo Partido Patriótico | Suhum | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Frank Afriyie | Congresso Nacional Democrático | Afadjato South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Fred Kyei Asamoah | Novo Partido Patriótico | Offinso North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Fred Kwesi Agbenyo | Congresso Nacional Democrático | Guan | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Frederick Yaw Ahenkwah | Congresso Nacional Democrático | Jaman North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Frederick Addy | Novo Partido Patriótico | Suaman | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Geoffrey Kini | Congresso Nacional Democrático | Nkwanta South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| George Kweku Ricketts-Hagan | Congresso Nacional Democrático | Cape Coast South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| George Kwame Aboagye | Novo Partido Patriótico | Asene/Manso/Akroso | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Gideon Boako | Novo Partido Patriótico | Tano North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Gizella Akushika Tetteh-Agbotui | Congresso Nacional Democrático | Awutu Senya West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Gloria Owusu | Novo Partido Patriótico | Trobu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Godfred Seidu Jasaw | Congresso Nacional Democrático | Wa East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Godwin Animli Dorgbadzi-Dorani | Congresso Nacional Democrático | Adansi Asokwa | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Grace Ayensu-Danquah | Congresso Nacional Democrático | Essikadu-Ketan | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Habib Iddrisu | Novo Partido Patriótico | Tolon | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Haruna Iddrisu | Congresso Nacional Democrático | Tamale South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Haruna Mohammed | Congresso Nacional Democrático | Asunafo North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Helen Adjoa Ntoso | Congresso Nacional Democrático | Krachi West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ida Adjoa Asiedu | Novo Partido Patriótico | Ayensuano | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Isaac Adjei Mensah | Congresso Nacional Democrático | Wassa East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Isaac Ashai Odamtten | Congresso Nacional Democrático | Tema East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Isaac Adongo | Congresso Nacional Democrático | Bolgatanga Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Isaac Yaw Opoku | Novo Partido Patriótico | Offinso South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Isaac Awuku Yibor | Congresso Nacional Democrático | Domeabra Obom | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Isaac Boamah-Nyarko | Novo Partido Patriótico | Effia | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Issah Salifu Taylor | Congresso Nacional Democrático | Tarkwa/Nsuaem | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Issah Atta | Congresso Nacional Democrático | Sagnarigu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Issifu Mahmoud | Congresso Nacional Democrático | Binduri | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| James Gyakye Quayson | Congresso Nacional Democrático | Assin North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| James Agalga | Congresso Nacional Democrático | Builsa North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| James Enu | Congresso Nacional Democrático | Tema West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Jean-Marie Formadi | Congresso Nacional Democrático | Biakoye | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Jerry Ahmed Shaib | Novo Partido Patriótico | Weija-Gbawe | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joana Gyan Cudjoe | Congresso Nacional Democrático | Amenfi Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| John Kwabena Bless Oti | Congresso Nacional Democrático | Nkwanta North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| John Abdulai Jinapor | Congresso Nacional Democrático | Yapei Kusawgu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| John Ntim Fordjour | Novo Partido Patriótico | Assin South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| John Darko | Novo Partido Patriótico | Suame | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| John Setor Dumelo | Congresso Nacional Democrático | Ayawaso West Wuogon | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| John Kwame Adu Jack | Congresso Nacional Democrático | Dormaa Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joseph Akuerteh Tettey | Congresso Nacional Democrático | Kpone-Katamanso | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joseph Appiah Boateng | Congresso Nacional Democrático | Afram Plains South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joseph Kwasi Mensah | Congresso Nacional Democrático | Nkoranza North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joseph Nikpe Bukari | Congresso Nacional Democrático | Saboba | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joseph Azumah | Congresso Nacional Democrático | Akrofuom | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joseph Frempong | Novo Partido Patriótico | Nkawkaw | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joseph Kwame Kumah | Congresso Nacional Democrático | Kintampo North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Joycelyn Quashie | Congresso Nacional Democrático | North Dayi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kennedy Nyarko Osei | Novo Partido Patriótico | Akim Swedru | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kingsley Nyarko | Novo Partido Patriótico | Kwadaso | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kingsley Agyemang | Novo Partido Patriótico | Abuakwa South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kofi Iddie Adams | Congresso Nacional Democrático | Buem | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kofi Ahenkorah Marfo | Novo Partido Patriótico | Achiase | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kofi Amankwa-Manu | Novo Partido Patriótico | Atwima Kwanwoma | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kofi Obiri Yeboah | Novo Partido Patriótico | Subin | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kofi Arko Nokoe | Congresso Nacional Democrático | Evalue-Ajomoro-Gwira | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kojo Oppong Nkrumah | Novo Partido Patriótico | Ofoase Ayirebi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Korkor Laurette Asante | Novo Partido Patriótico | Atiwa West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwabena Mintah Akandoh | Congresso Nacional Democrático | Juaboso | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwabena Okyere Darko-Mensah | Novo Partido Patriótico | Takoradi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwabena Boateng | Novo Partido Patriótico | Ejisu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwadwo Damoah | Novo Partido Patriótico | Jaman South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwaku Agyeman Kwarteng | Novo Partido Patriótico | Obuasi West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwaku Asante-Boateng | Novo Partido Patriótico | Asante Akim South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwaku Ampratwum-Sarpong | Novo Partido Patriótico | Mampong | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwame Dzudzorli Gakpey | Congresso Nacional Democrático | Keta | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwame Governs Agbodza | Congresso Nacional Democrático | Adaklu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwame Twumasi Ampofo | Congresso Nacional Democrático | Sene West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwame Anyimadu-Antwi | Novo Partido Patriótico | Asante Akim Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwame Appiah Kodua | Novo Partido Patriótico | Fanteakwa North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kwamena Minta Nyarku | Congresso Nacional Democrático | Cape Coast North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Kweku Addo | Congresso Nacional Democrático | Ablekuman West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Laadi Ayii Ayamba | Congresso Nacional Democrático | Pusiga | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Lawrence Agyinsam | Novo Partido Patriótico | Hemang Lower Denkyira | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Lawrencia Dziwornu | Congresso Nacional Democrático | Akuapem South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Linda Obenewaa Akweley Ocloo | Congresso Nacional Democrático | Shai-Osudoku | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Lydia Lamisi Akanvariba | Congresso Nacional Democrático | Tempane | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mark Kurt Nawaane | Congresso Nacional Democrático | Nabdam | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Martin Adjei-Mensah Korsah | Novo Partido Patriótico | Techiman South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Matthew Nyindam | Novo Partido Patriótico | Kpandai | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mavis Nkansah-Boadu | Novo Partido Patriótico | Afigya Sekyere East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mavis Kuukua Bissue | Congresso Nacional Democrático | Ahanta West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Maxwell Kwame Lukutor | Congresso Nacional Democrático | South Tongu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Michael Baafi Okyere | Novo Partido Patriótico | New Juaben South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Michael Kwasi Aidoo | Novo Partido Patriótico | Oforikrom | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Millicent Yeboah Amankwah | Congresso Nacional Democrático | Sunyani West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Misbahu Mahama Adams | Congresso Nacional Democrático | Mion | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mohammed Adamu Ramadan | Congresso Nacional Democrático | Adentan | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mohammed Mubarak Muntaka | Congresso Nacional Democrático | Asawase | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mohammed Adams Sukparu | Congresso Nacional Democrático | Sissala West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mohammed Issah Bataglia | Congresso Nacional Democrático | Sissala East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mohammed Amin Adam | Novo Partido Patriótico | Karaga | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Mustapha Ussif | Novo Partido Patriótico | Yagaba-Kubori | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nana Asafo-Adjei Ayeh | Novo Partido Patriótico | Bosome Freho | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nana Agyei Baffour Awuah | Novo Partido Patriótico | Manhyia South | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nana Osei-Adjei | Novo Partido Patriótico | New Juaben North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nana Ampaw Kwame Addo-Frempong | Novo Partido Patriótico | Abuakwa North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nasira Afrah Gyekye | Congresso Nacional Democrático | Sekyere Afram Plains | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nelson Kofi Djabab | Congresso Nacional Democrático | Krachi East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nicholas Amankwah | Congresso Nacional Democrático | Amenfi East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nikyema Billa Alamzy | Congresso Nacional Democrático | Chiana-Paga | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ntebe Ayo William | Congresso Nacional Democrático | Tatale-Sanguli | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nurein Shaibu Migyimah | Congresso Nacional Democrático | Assin Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Nurideen Muhammed Mumuni | Novo Partido Patriótico | Nalerigu/Gambaga | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ohene Kwame Frimpong | Independente | Asante Akim North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Oscar Ofori Larbi | Congresso Nacional Democrático | Aowin | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Othniel Ekow Kwainoe | Congresso Nacional Democrático | Ekumfi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Owen Kwame Frimpong | Congresso Nacional Democrático | Lower West Akim | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Patricia Appiagyei | Novo Partido Patriótico | Asokwa | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Patrick Boakye-Yiadom | Novo Partido Patriótico | Obuasi East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Patrick Yaw Boamah | Novo Partido Patriótico | Okaikwei Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Peter Kwasi Nortsu-Kotoe | Congresso Nacional Democrático | Akatsi North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Peter Lanchene Toobu | Congresso Nacional Democrático | Wa West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Philip Fiifi Buckman | Congresso Nacional Democrático | Kwesimintsim | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Phillis Naa Koryoo Okunor | Congresso Nacional Democrático | Awutu Senya East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Pious Kwame Nkuah | Congresso Nacional Democrático | Sefwi Akontombra | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Queenstar Maame Pokuah Sawyerr | Congresso Nacional Democrático | Agona East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Rachel Amma Owusuah | Congresso Nacional Democrático | Dormaa East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Ralph Poku-Adusei | Novo Partido Patriótico | Bekwai | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Richard Gyan-Mensah | Congresso Nacional Democrático | Gomoa West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Richard Kwami Sefe | Congresso Nacional Democrático | Anlo | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Richard Acheampong | Congresso Nacional Democrático | Bia East | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Richard Kuuire | Congresso Nacional Democrático | Nandom | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Richmond Edem Kofi Kpotosu | Congresso Nacional Democrático | Ho Central | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Rita Naa Odoley Sowah | Congresso Nacional Democrático | Dadekotopon | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Robert Wisdom Cudjoe | Congresso Nacional Democrático | Prestea Huni-Valley | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Rockson-Nelson Etse Kwami Dafeamekpor | Congresso Nacional Democrático | South Dayi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Rudolf Amoako-Gyampah | Novo Partido Patriótico | Upper Denkyira West | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Sampson Ahi | Congresso Nacional Democrático | Bodi | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Samuel Atta-Mills | Congresso Nacional Democrático | Komenda Edina Eguafo Abrem | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Samuel Nartey George | Congresso Nacional Democrático | Ningo-Prampram | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Samuel Okudzeto Ablakwa | Congresso Nacional Democrático | North Tongu | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Samuel Awuku | Novo Partido Patriótico | Akuapim North | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
| Sanja Nanja | Congresso Nacional Democrático | Atebubu/Amantin | Parliament of Ghana | 17 de outubro de 2026 |
