الجمعية الوطنية في نيجيريا
Governors في نيجيريا: governors
The elected head of each state government. تسرد هذه الصفحة 36 governors لدينا لها رابط مصدر. الحزب هو الحزب الظاهر في سجلنا. آخر تحقق منه في 15 أكتوبر 2026.
| Name | Party | State | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Alex Otti | LP | Abia | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Ahmadu Umaru Fintiri | PDP | Adamawa | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Umo Eno | PDP | Akwa Ibom | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Charles Soludo | APGA | Anambra | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Bala Mohammed | PDP | Bauchi | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Douye Diri | PDP | Bayelsa | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Hyacinth Alia | APC | Benue | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Babagana Zulum | APC | Borno | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Bassey Otu | APC | Cross River | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Sheriff Oborevwori | PDP | Delta | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Francis Nwifuru | APC | Ebonyi | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Monday Okpebholo | APC | Edo | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Biodun Oyebanji | APC | Ekiti | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Peter Mbah | PDP | Enugu | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Muhammad Inuwa Yahaya | APC | Gombe | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Hope Uzodinma | APC | Imo | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Umar Namadi | APC | Jigawa | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Uba Sani | APC | Kaduna | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Abba Kabir Yusuf | NNPP | Kano | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Dikko Umaru Radda | APC | Katsina | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Nasir Idris | APC | Kebbi | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Ahmed Usman Ododo | APC | Kogi | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| AbdulRahman AbdulRazaq | APC | Kwara | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Babajide Sanwo-Olu | APC | Lagos | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Abdullahi Sule | APC | Nasarawa | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Mohammed Umar Bago | APC | Niger | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Dapo Abiodun | APC | Ogun | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Lucky Orimisan Aiyedatiwa | APC | Ondo | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Ademola Adeleke | PDP | Osun | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Seyi Makinde | PDP | Oyo | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Caleb Mutfwang | PDP | Plateau | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Siminalayi Fubara | PDP | Rivers | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Ahmad Aliyu | APC | Sokoto | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Agbu Kefas | PDP | Taraba | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Mai Mala Buni | APC | Yobe | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
| Dauda Lawal | PDP | Zamfara | Wikipedia | 15 أكتوبر 2026 |
تأتي الأسماء والأحزاب والدوائر الانتخابية من قائمة أعضاء الجمعية الوطنية النيجيرية (nass.gov.ng). للمقاعد التي لا تغطيها تلك القائمة، نستخدم ويكيبيديا حيث تسمي صفحة العضو. يرتبط كل سجل بمصدره.
تأتي الأسماء والأحزاب والدوائر الانتخابية من قائمة أعضاء الجمعية الوطنية النيجيرية (nass.gov.ng). للمقاعد التي لا تغطيها تلك القائمة، نستخدم ويكيبيديا حيث تسمي صفحة العضو. يرتبط كل سجل بمصدره.