الموارد الطبيعية في جنوب أفريقيا
النفط والغاز والمعادن والغابات والمياه في جنوب أفريقيا: ما تنتجه، وترتيبها في العالم، ومن يستخرجها، وما تكسبه. كل رقم من مصدر رسمي ويُحدَّث عند تحديث المصدر.
إيرادات الموارد، حصتها من الناتج المحلي الإجمالي (2021)
7.3 %
الموارد، حصتها من صادرات السلع (2025)
48.9 %
الغابات، النسبة من الأراضي (2024)
18.8 %
المصدر: البنك الدولي؛ UN Comtrade؛ إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
النفط والغاز والفحم
بلغت احتياطيات النفط المؤكدة 15 مليون برميل في 2021. بلغ إنتاج الفحم 237,425 ألف طن في 2024.
عرض 19 من 19
| الكروم | 23,000 | ألف طن متري | 1 | 45.1 | 1 | غير منشور |
| الكيانيت والمعادن المرتبطة به (الأندالوسيت) | 120,000 | طن متري | 1 | غير منشور | 1 | NA |
| المنغنيز | 7,600 | ألف طن متري | 1 | 38.0 | 1 | 550,000 ألف طن متري |
| البلاتين (بلاتين) | 120,000 | كيلوغرام | 1 | 70.6 | 1 | غير منشور |
| الفيرميكوليت | 160 | ألف طن متري | 1 | 34.8 | 1 | 14,000 ألف طن متري |
| البلاديوم (بلاديوم) | 70,000 | كيلوغرام | 2 | 36.8 | 1 | غير منشور |
| التلك والبيروفيلليت | 300 | ألف طن متري | 2 | 4.3 | 1 | NA |
| الزركونيوم | 270 | ألف طن متري | 2 | 22.5 | 1 | 5,900 ألف طن متري |
| مركزات المعادن التيتانية (الإلمنيت) | 1,300 | ألف طن متري | 3 | غير منشور | 2 | 28,000 ألف طن متري |
| مركزات المعادن التيتانية (روتيل) | 100 | ألف طن متري | 3 | غير منشور | 2 | 6,200 ألف طن متري |
| الفلورسبار | 410 | ألف طن متري | 4 | 4.1 | 1 | 41,000 ألف طن متري |
| الفاناديوم | 5,000 | طن متري | 4 | 4.5 | 1 | 520 طن متري |
| خام الحديد (محتوى الحديد) | 42,000 | ألف طن متري | 7 | 2.6 | 1 | غير منشور |
| خام الحديد (الخام القابل للاستخدام) | 66,000 | ألف طن متري | 8 | 2.5 | 1 | غير منشور |
| الذهب | 90 | طن متري | 12 | 2.7 | 2 | 5,000 طن متري |
| البرليت | 10 | ألف طن متري | 14 | 0.2 | 1 | NA |
| صخر الفوسفات | 2,200 | ألف طن متري | 15 | 0.9 | 5 | 1,500,000 ألف طن متري |
| العقيق | — | طن متري | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 1,300,000 طن متري |
| العناصر الأرضية النادرة | — | طن متري | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 860,000 طن متري |
المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ملخصات السلع المعدنية 2026. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
التعدين والمعادن
تسجل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية 115 من السلع المعدنية ذات الإنتاج المنشور في جنوب أفريقيا بين 2018 و2022، من المعادن والأحجار الكريمة إلى المعادن الصناعية والوقود. ويشمل الجدول منتجات مصنعة مثل الأسمنت والصلب، توردها الهيئة إلى جانب المعادن الخام.
عرض 115 من 115
| الألومنيوم، معدن، أولي | معادن | غير منشور | 714,000 | 717,000 | 717,000 | 714,000 | 718,000 | غير منشور |
| 44% إلى 48% Cr2O | معادن | ألف طن متري | 1,133 | 1,428 | 1,156 | 1,792 | 2,316 | 2021: r |
| أقل من 44% Cr2O | معادن | ألف طن متري | 16,718 | 16,227 | 12,041 | 16,589 | 16,789 | 2021: r |
| الإجمالي | معادن | غير منشور | 17,900 | 17,700 | 13,200 | 18,400 | 19,100 | 2021: r |
| الكوبالت، محتوى Co، المنجم | معادن | غير منشور | 1,007 | 1,027 | 897 | 355 | 250 | غير منشور |
| الكوبالت، محتوى Co، المصفاة، مسحوق معدني وكبريتات | معادن | غير منشور | 600 | 500 | 450 | 500 | 500 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| النحاس، محتوى Cu، المنجم، المركزات | معادن | غير منشور | 46,900 | 52,501 | 38,334 | 51,138 | 49,194 | 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| النحاس، محتوى Cu، المصهر، أولي | معادن | غير منشور | 45,000 | 48,000 | 35,000 | 51,000 | 51,000 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| النحاس، محتوى Cu، المصفاة، أولي | معادن | غير منشور | 43,900 | 47,000 | 34,000 | 49,000 | 49,000 | 2019: r, e; 2020: r, e; 2021: r, e; 2022: e |
| الحديد والكروم | معادن | ألف طن متري | 3,516 | 3,248 | 2,404 | 3,700 | 3,900 | 2021: e; 2022: e |
| فيرومنجنيز | معادن | ألف طن متري | 236 | 232 | 122 | 103 | 89 | 2021: r |
| فيروسيليكون | معادن | ألف طن متري | 98 | 90 | 51 | 55 | 60 | 2018: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| الحديد والفاناديوم | معادن | ألف طن متري | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | غير منشور |
| سيليكومنغنيز | معادن | ألف طن متري | 164 | 172 | 109 | 151 | 134 | 2020: r |
| الذهب، من المنجم، محتوى Au | معادن | كيلوغرام | 117,144 | 105,185 | 95,781 | 107,890 | 92,573 | 2020: r; 2021: r |
| الذهب، المصفاة | معادن | كيلوغرام | 370,000 | 330,000 | 260,000 | 330,000 | 310,000 | غير منشور |
| خام الحديد، من المنجم، الوزن الإجمالي | معادن | ألف طن متري | 74,273 | 72,407 | 55,635 | 72,980 | 63,714 | 2021: r |
| خام الحديد، من المنجم، محتوى Fe | معادن | ألف طن متري | 47,200 | 46,100 | 35,400 | 46,500 | 40,500 | غير منشور |
| الحديد المختزل مباشرة | معادن | ألف طن متري | 835 | 661 | 176 | 196 | 200 | غير منشور |
| حديد الخنزير | معادن | ألف طن متري | 4,611 | 3,791 | 2,103 | 2,917 | 2,400 | غير منشور |
| الفولاذ الخام | معادن | ألف طن متري | 6,327 | 6,152 | 3,877 | 5,020 | 4,403 | غير منشور |
| مدرفل على الساخن | معادن | ألف طن متري | 5,650 | 4,000 | 3,480 | 4,540 | 4,000 | 2020: r; 2021: r |
| الفولاذ المقاوم للصدأ | معادن | ألف طن متري | 550 | 469 | 453 | 576 | 523 | غير منشور |
| الرصاص، المنجم، المركز، محتوى Pb | معادن | غير منشور | 35,118 | 42,936 | 28,048 | 31,224 | 39,974 | غير منشور |
| رصاص المصافي الثانوي | معادن | غير منشور | 56,000 | 56,000 | 55,000 | 56,000 | 58,000 | 2018: e; 2019: e; 2020: e |
| 30% إلى 40% Mn | معادن | ألف طن متري | 10,512 | 11,718 | 12,435 | 14,920 | 14,682 | 2021: r |
| 40% إلى 45% Mn | معادن | ألف طن متري | 2,189 | 2,786 | 2,002 | 2,168 | 2,279 | غير منشور |
| 45% إلى 48% Mn | معادن | ألف طن متري | 2,219 | 2,226 | 1,558 | 1,863 | 1,935 | غير منشور |
| أكثر من 48% Mn | معادن | ألف طن متري | غير منشور | 272 | 204 | 112 | 71 | 2018: -- |
| الإجمالي | معادن | ألف طن متري | 14,900 | 17,000 | 16,200 | 19,100 | 19,000 | 2021: r |
| محتوى Mn | معادن | ألف طن متري | 5,800 | 6,600 | 6,200 | 7,300 | 7,300 | غير منشور |
| المصفاة، المعدن، الإلكتروليتي | معادن | ألف طن متري | 30 | 30 | 27 | 30 | 28 | 2020: r |
| النيكل، محتوى Ni، المنجم، خام الكبريتيد، المركز | معادن | غير منشور | 43,236 | 43,443 | 34,908 | 31,848 | 29,033 | 2021: r |
| النيكل، محتوى Ni، المصهر، المات | معادن | غير منشور | 35,000 | 35,000 | 25,000 | 33,000 | 33,000 | غير منشور |
| المنتجات، المواد الكيميائية | معادن | غير منشور | 5,281 | 4,431 | 3,940 | 4,748 | 4,419 | 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| المصفاة، المعدن، الإلكتروليتي | معادن | غير منشور | 39,500 | 39,137 | 29,007 | 38,000 | 37,500 | 2020: r; 2021: r |
| الإيريديوم | معادن | كيلوغرام | 6,357 | 6,464 | 6,186 | 7,007 | 6,160 | 2021: r |
| البلاديوم | معادن | كيلوغرام | 80,629 | 80,684 | 66,264 | 84,334 | 73,104 | 2021: r |
| السلعة | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 2,018 | 2,019 | 2,020 | 2,021 | 2,022 | غير منشور |
| البلاتين | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 137,053 | 132,989 | 111,993 | 141,625 | 124,401 | 2021: r |
| الروديوم | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 18,608 | 19,545 | 16,972 | 20,875 | 18,687 | غير منشور |
| الروثينيوم | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 27,999 | 28,386 | 25,053 | 31,152 | 27,894 | 2020: r; 2021: r |
| الإجمالي | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 271,000 | 268,000 | 226,000 | 285,000 | 250,000 | غير منشور |
| البلاديوم | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 89,500 | 89,800 | 75,300 | 108,200 | 90,200 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| البلاتين | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 156,300 | 146,300 | 117,500 | 163,400 | 139,800 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| الروديوم | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 18,600 | 18,300 | 14,800 | 20,700 | 16,800 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| أخرى | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 31,800 | 34,800 | 26,000 | 40,000 | 32,500 | 2019: r, e; 2020: e; 2021: r, e; 2022: e |
| الإجمالي | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 296,000 | 289,000 | 234,000 | 332,000 | 279,000 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| السيلينيوم، الحمأة الأنودية، محتوى Se | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 9,300 | 8,600 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| السيليكون، معدن | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 51 | 33 | غير منشور | غير منشور | 2 | 2020: --; 2021: -- |
| الفضة، من المنجم، محتوى Ag | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | كيلوغرام | 46,467 | 55,903 | 38,118 | 37,146 | 45,724 | 2021: r |
| التيلوريوم، المصفاة، الحمأة الأنودية، محتوى Te | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | كيلوغرام | 4,200 | 3,900 | 3,800 | 4,500 | 4,100 | 2020: r; 2021: r |
| الإلمنيت والليكوكسين | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 1,900 | 1,800 | 1,600 | 1,500 | 1,800 | 2020: r |
| الروتيل | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 110 | 105 | 100 | 89 | 100 | 2018: e; 2020: r, e; 2021: r, e; 2022: e |
| الإجمالي | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 2,010 | 1,910 | 1,700 | 1,590 | 1,900 | 2020: r |
| خبث التيتانيوم | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 950 | 903 | 790 | 740 | 910 | 2018: e; 2020: r, e; 2021: r, e; 2022: e |
| الفاناديوم، محتوى V | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 7,700 | 8,030 | 8,584 | 8,799 | 8,871 | غير منشور |
| الزنك، من المنجم، المركز، محتوى Zn | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 28,129 | 125,157 | 160,816 | 193,785 | 224,356 | غير منشور |
| الزركونيوم، البادلييت والزركون | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 341,308 | 324,000 | 290,000 | 280,000 | 300,000 | 2020: r, e; 2021: r, e; 2022: e |
| الأسمنت الهيدروليكي، المبيعات | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 13,680 | 12,726 | 10,800 | 12,500 | 12,000 | 2020: r; 2021: e; 2022: e |
| البنتونيت | المعادن الصناعية | غير منشور | 173,486 | 105,084 | 85,558 | 98,606 | 97,019 | غير منشور |
| الطوب | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 5,588 | 4,706 | 3,774 | 5,532 | 4,885 | غير منشور |
| الطين الناري | المعادن الصناعية | غير منشور | 525,853 | 751,238 | 657,266 | 598,974 | 567,726 | غير منشور |
| الصوان، خام ومكلس | المعادن الصناعية | غير منشور | 4,421 | 5,390 | 2,164 | 52,429 | 41,473 | غير منشور |
| تراب الفولر، الأتاپولجيت | المعادن الصناعية | غير منشور | 17,246 | 11,090 | 12,496 | 13,189 | 9,004 | غير منشور |
| الكاولين | المعادن الصناعية | غير منشور | 23,724 | 27,827 | 20,639 | 29,168 | 10,553 | غير منشور |
| الطين اللدن | المعادن الصناعية | غير منشور | 2,092 | 12,604 | غير منشور | غير منشور | 24,135 | 2020: --; 2021: -- |
| الألماس، الأحجار الكريمة والصناعي | المعادن الصناعية | ألف قيراط | 9,912 | 7,181 | 8,476 | 9,726 | 9,680 | 2020: r; 2021: r |
| الفلسبار | المعادن الصناعية | غير منشور | 76,803 | 76,255 | 48,427 | 67,113 | 75,382 | 2021: r |
| الأسمدة، السماد الفوسفاتي | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 357 | 266 | 238 | 264 | 197 | غير منشور |
| درجة حمضية | المعادن الصناعية | غير منشور | 198,000 | 236,000 | 240,000 | 360,000 | 360,000 | غير منشور |
| درجة معدنية | المعادن الصناعية | غير منشور | 14,000 | 17,000 | 47,000 | 41,000 | 46,000 | 2021: r |
| الإجمالي | المعادن الصناعية | غير منشور | 212,000 | 253,000 | 287,000 | 401,000 | 406,000 | 2021: r |
| العقيق الصناعي | المعادن الصناعية | غير منشور | 278,205 | 179,057 | 153,743 | 144,874 | 178,766 | غير منشور |
| الجمشت | المعادن الصناعية | كيلوغرام | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| الزمرد | المعادن الصناعية | كيلوغرام | 2 | 2 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: --; 2022: -- |
| الجبس، من المنجم | المعادن الصناعية | غير منشور | 321,988 | 277,102 | 205,542 | 277,376 | 243,052 | 2021: r |
| ال كيانيت والمواد ذات الصلة، الأندالوسيت | المعادن الصناعية | غير منشور | 200,000 | 180,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | غير منشور |
| الجير | المعادن الصناعية | ألف طن متري | 1,332 | 1,239 | 1,004 | 1,146 | 1,073 | 2021: r |
| المغنسيت، خام | المعادن الصناعية | غير منشور | 90,000 | 99,000 | 90,000 | 99,000 | 99,000 | غير منشور |
| الميكا، مطحونة وخردة | المعادن الصناعية | غير منشور | 32 | 9 | 194 | 630 | 392 | غير منشور |
| النيتروجين، الأمونيا، محتوى N | المعادن الصناعية | غير منشور | 470,000 | 460,000 | 450,000 | 430,000 | 410,000 | غير منشور |
| البرليت | المعادن الصناعية | غير منشور | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| السلعة | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 2,018 | 2,019 | 2,020 | 2,021 | 2,022 | غير منشور |
| المركبات، حمض الفوسفوريك، محتوى P2O5 | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 453 | 382 | 287 | 301 | 294 | غير منشور |
| الوزن الإجمالي | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 2,058 | 1,826 | 1,807 | 1,726 | 1,985 | 2020: r; 2021: r |
| محتوى P2O5 | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 761 | 676 | 669 | 630 | 725 | 2020: r; 2021: r |
| حمض الفوسفوريك | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 452,526 | 382,035 | 287,000 | 301,000 | 294,000 | غير منشور |
| الملح | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 478,285 | 510,012 | 538,355 | 545,942 | 570,012 | 2021: r |
| الرمل والحصى، صناعي، غير محدد | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 2,288 | 2,269 | 2,116 | 2,074 | 1,860 | 2021: r |
| الصوديوم، المركبات، كبريتات الصوديوم، الطبيعية | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 44,008 | 42,581 | 32,114 | 35,674 | 38,169 | غير منشور |
| الركام | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 48,223 | 47,172 | 38,972 | 42,851 | 44,753 | 2020: r; 2021: r |
| الرمل | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 13,707 | 11,778 | 10,071 | 12,139 | 11,566 | 2020: r; 2021: r |
| الحجر الجيري، بما في ذلك الدولوميت | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 22,746 | 22,275 | 20,288 | 23,962 | 22,266 | 2021: r |
| لصناعة الطوب | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 1,043 | 1,035 | 595 | 802 | 1,148 | 2020: r; 2021: r |
| للأسمنت | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | ألف طن متري | 305 | 252 | 220 | 248 | 197 | غير منشور |
| الجرانيت، بما في ذلك النوريت | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 387,397 | 384,019 | 371,547 | 485,596 | 392,740 | 2020: r; 2021: r |
| الإردواز | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 5,000 | غير منشور |
| المركبات، حمض الكبريتيك، الوزن الإجمالي | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 1,378,000 | 1,359,789 | 1,201,214 | 1,300,000 | 1,200,000 | 2021: e; 2022: e |
| المركبات، حمض الكبريتيك، محتوى S | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 450,000 | 445,000 | 392,000 | 420,000 | 390,000 | 2021: e; 2022: e |
| منتج ثانوي، محتوى S، علم المعادن | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 44,279 | 720,000 | 405,000 | 105,924 | 70,640 | 2019: e; 2020: e; 2021: r |
| البترول | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 195,348 | 180,000 | 170,000 | غير منشور | غير منشور | 2019: e; 2020: e; 2021: --; 2022: -- |
| الإجمالي | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 240,000 | 900,000 | 575,000 | 106,000 | 70,600 | 2019: e; 2020: e; 2021: r |
| البيروفيلايت، حجر العجائب | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 98,245 | 134,451 | 92,318 | 270,944 | 438,698 | غير منشور |
| التلك | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 3,897 | 979 | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 2020: --; 2021: --; 2022: -- |
| الفيرميكوليت | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 141,346 | 158,013 | 118,223 | 150,104 | 171,898 | غير منشور |
| الولاستونيت | جنوب أفريقيا: إنتاج السلع المعدنية | غير منشور | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 2021: r |
| الأنثراسيت | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف طن متري | 3,317 | 3,808 | 4,301 | 4,111 | 3,279 | 2021: r |
| بيتوميني | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف طن متري | 246,000 | 251,000 | 240,000 | 226,000 | 222,000 | 2021: r |
| معدني | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف طن متري | 3,900 | 4,000 | 3,800 | 3,900 | 3,500 | 2021: r |
| فحم الكوك، المعدني، القابل للتسويق | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف طن متري | 1,900 | 1,900 | 1,800 | 1,900 | 1,900 | غير منشور |
| الغاز الطبيعي | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | مليون متر مكعب | 685 | 734 | 618 | 49 | 5 | غير منشور |
| سوائل الغاز الطبيعي، المصفاة | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 250 | 312 | 335 | 163 | 51 | 2021: r |
| المصفاة، الإجمالي | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | ألف برميل سعة 42 غالونا | 134,000 | 147,000 | 89,200 | 84,300 | 42,100 | 2019: r; 2020: r; 2021: r, e; 2022: e |
| اليورانيوم، المنجم، محتوى U | الوقود المعدني والمواد ذات الصلة | غير منشور | 196 | 138 | 112 | 138 | 159 | 2021: r |
المصدر: هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الكتاب السنوي للمعادن، جداول الدول. آخر تحقق في 24 أكتوبر 2026.
عرض 306 من 306
| الركام | AfriSam Consortium (Pty) Ltd. | 18 mines in Gauteng, KwaZulu-Natal Mpumalanga, and Western Cape Provinces | غير منشور | غير منشور |
| الركام | Lafarge Mining South Africa (Pty) Ltd (LafargeHolcim Ltd., 76.3%) | 21 mines in Eastern Cape, Free State KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, and Western Cape Provinces | غير منشور | غير منشور |
| الركام | Pretoria Portland Cement Co. (Pty) Ltd. (Barloworld Trust Co. Ltd., 68%) | Mines at Francistown, Kgale, Laezonia, and Mooiplaas | غير منشور | غير منشور |
| الألومنيوم | South32 Ltd. | Hillside smelter at Richards Bay | غير منشور | غير منشور |
| الأندالوسيت | Imerys South Africa (Pty) Ltd. (Imerys Group) | Annesley and Segorong Mines at Penge and Thabazimbi Mine near Thabazimbi | غير منشور | غير منشور |
| الأندالوسيت | ARM Andalusite (Pty) Ltd. | Maroeloesfontein Mine, near Thabazimbi Northern Province | غير منشور | غير منشور |
| الأنتيمون | Stibium Mining (Pty) Ltd. | Cons Murch Mine near Gravelotte | غير منشور | طن متري |
| الأسمنت | Pretoria Portland Cement Co. (Pty) Ltd. (Barloworld Trust Co. Ltd., 68%) | De Hoek, Dwaalboom, Hercules, Jupiter Riebeeck, and Slurry plants | غير منشور | غير منشور |
| الأسمنت | AfriSam Consortium (Pty) Ltd. | Dudfield, Roodepoort, and Ulco plants | غير منشور | غير منشور |
| الأسمنت | Lafarge Industries South Africa (Pty) Ltd. (LafargeHolcim Ltd., 76.3%) | Lichtenburg plant in North West Province | غير منشور | غير منشور |
| الأسمنت | Dangote Cement South Africa (Pty) Ltd. (Dangote Industries Ltd., 64%) | Plants near Delmas in Mpumalanga Province and at Lichtenburg | غير منشور | غير منشور |
| الأسمنت | Natal Portland Cement Co. (Pty) Ltd. (Cimentos de Portugal SGPS, S.A., 98%) | Simuma plant in KwaZulu-Natal Province | غير منشور | غير منشور |
| الأسمنت | Mamba Cement Co. (Pty) Ltd. | Plant near Northam | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Samancor Chrome (Pty) Ltd. [International Mineral Resources BV, 70%, and Batho Barena (Pty) Ltd., 28%] | Eastern Chrome Mines in Limpopo Province and Western Chrome Mines in North West Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Magareng Mine in Mpumalanga Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Thorncliffe Mine at Steelpoort | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Kroondal Mine at Rustenburg | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Helena Mine at Steelpoort | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Waterval Mine in North West Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Boshoek Mine in North West Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Assore Ltd. | Dwarsrivier Mine in Mpumalanga Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Sibanye-Stillwater Ltd. | Marikana Mines (Eastern Platinum, Karee and Western Platinum) and Pandora Mine | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Sibanye-Stillwater Ltd. | Waterval Plant near Rustenburg Mine | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Tharisa Minerals (Pty) Ltd. | Tharisa Mine in North West Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd. (Mitsubishi Corp., 51%) | Bokone and Morula Mines near Brits | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Anglo American Platinum Ltd. (Anglo American plc, 78%) (Amplats) | Plants at Amandelbult Mine near Northam | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Eastern Platinum Ltd. (Eastplats) | Crocodile River Mine in North West Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Northam Platinum Ltd. [Zambezi Platinum (RF) Ltd., 31.37%, and Coronation Asset Management (Pty) Ltd., 27.71%] | Booysendal Mine near Roossenekal, Eland Mine near Brits, and Zondereinde Mine near Northam | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Nkomati Joint Venture (African Rainbow Minerals Ltd., 50%, and MMC Norilsk Nickel, 50%) | Nkomati Mine in Mpumalanga Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Cheetah Chrome South Africa (Pty) Ltd. | Dilokong Mine, near Burgersfort in Mpumalanga Province | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Afarak Group Oyj | Mecklenburg, Stellite, and Zeerust Mines | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Siyanda Resources (Pty) Ltd. | Masa Plant at Union Mine near Northam | غير منشور | غير منشور |
| الكروميت | Two Rivers Platinum Mine (Pty) Ltd. (African Rainbow Minerals Ltd., 55%, and Impala Platinum Holdings Ltd., 45%) | Two Rivers Platinum Mine near Steelpoort | غير منشور | غير منشور |
| (ألف طن متري ما لم يذكر خلاف ذلك) | Major operating companies and | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| السلعة | major equity owners | Location of main facilities | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والكروم | Samancor Chrome (Pty) Ltd. [International Mineral Resources BV, 70%, and Batho Barena (Pty) Ltd., 28%] | Plants near Brits, Burgersfort, eMalahnai Lydenburg, Middelburg, and Rustenburg | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والكروم | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Lion plant at Steelpoort | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والكروم | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Wonderkop plant at Marikana | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والكروم | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Rustenburg plant at Rustenburg | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والكروم | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Lydenburg plant at Lydenburg | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والكروم | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Boshoek plant at Boshoek | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والكروم | Traxys Group | Plant at Richards Bay | غير منشور | غير منشور |
| الحديد والكروم | Afarak Group Oyj | Mogale plant in Gauteng Province | غير منشور | غير منشور |
| طين القرميد | Corobrik (Pty) Ltd. | Quarries at Bellville, Durban, Glencoe, Kempton Park, Klerksdorp, Oberholzer, Pietersburg, Potchefstroom, Pretoria, Roodeport, Springs, Welcom, Westonaria, and Witbank | غير منشور | غير منشور |
| طين القرميد | Brikor Ltd. | Ilangabi Mine in Gauteng Province | غير منشور | غير منشور |
| الطين الناري | Ceramic Industries Ltd. | Quarries at Pretoria, Vereeniging, and Waterberg | غير منشور | غير منشور |
| الفحم | Exxaro Resources Ltd. (BEE Holdco, 52.3%) | Grootegeluk Mine in Limpopo Province | غير منشور | غير منشور |
