Ressources naturelles de l’Afrique du Sud
Pétrole, gaz, minéraux, forêts et eau en Afrique du Sud : ce que le pays produit, comment il se classe dans le monde, qui exploite ces ressources et ce qu’il en tire. Chaque chiffre provient d’une source officielle et est mis à jour quand la source l’est.
Rentes des ressources, part du PIB (2021)
7,3 %
Ressources, part des exportations de biens (2025)
48,9 %
Forêt, part des terres (2024)
18,8 %
Source : Banque mondiale ; UN Comtrade ; U.S. Energy Information Administration. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
Pétrole, gaz et charbon
Les réserves prouvées de pétrole s’élevaient à 15 millions barils en 2021. La production de charbon s’élevait à 237 425 milliers de tonnes en 2024.
19 sur 19 affichés
| Chromium | 23,000 | thousand metric tons | 1 | 45,1 | 1 | Non publié |
| Kyanite And Related Minerals (andalusite) | 120,000 | metric tons | 1 | Non publié | 1 | NA |
| Manganese | 7,600 | thousand metric tons | 1 | 38,0 | 1 | 550,000 thousand metric tons |
| Platinum (platinum) | 120,000 | kilograms | 1 | 70,6 | 1 | Non publié |
| Vermiculite | 160 | thousand metric tons | 1 | 34,8 | 1 | 14,000 thousand metric tons |
| Palladium (palladium) | 70,000 | kilograms | 2 | 36,8 | 1 | Non publié |
| Talc And Pyrophyllite | 300 | thousand metric tons | 2 | 4,3 | 1 | NA |
| Zirconium | 270 | thousand metric tons | 2 | 22,5 | 1 | 5,900 thousand metric tons |
| Titanium Mineral Concentrates (ilmenite) | 1,300 | thousand metric tons | 3 | Non publié | 2 | 28,000 thousand metric tons |
| Titanium Mineral Concentrates (rutile) | 100 | thousand metric tons | 3 | Non publié | 2 | 6,200 thousand metric tons |
| Fluorspar | 410 | thousand metric tons | 4 | 4,1 | 1 | 41,000 thousand metric tons |
| Vanadium | 5,000 | metric tons | 4 | 4,5 | 1 | 520 metric tons |
| Iron Ore (iron content) | 42,000 | thousand metric tons | 7 | 2,6 | 1 | Non publié |
| Iron Ore (usable ore) | 66,000 | thousand metric tons | 8 | 2,5 | 1 | Non publié |
| Gold | 90 | metric tons | 12 | 2,7 | 2 | 5,000 metric tons |
| Perlite | 10 | thousand metric tons | 14 | 0,2 | 1 | NA |
| Phosphate Rock | 2,200 | thousand metric tons | 15 | 0,9 | 5 | 1,500,000 thousand metric tons |
| Garnet | — | metric tons | Non publié | Non publié | Non publié | 1,300,000 metric tons |
| Rare Earths | — | metric tons | Non publié | Non publié | Non publié | 860,000 metric tons |
Source : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2026. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
Mines et minéraux
L’U.S. Geological Survey recense 115 produits minéraux dont la production est publiée pour Afrique du Sud entre 2018 et 2022, des métaux et pierres précieuses aux minéraux industriels et combustibles. Le tableau comprend des produits transformés comme le ciment et l’acier, que l’USGS recense avec les minéraux bruts.
115 sur 115 affichés
| Aluminum, metal, primary | Métaux | Non publié | 714 000 | 717 000 | 717 000 | 714 000 | 718 000 | Non publié |
| 44% to 48% Cr2O | Métaux | thousand metric tons | 1 133 | 1 428 | 1 156 | 1 792 | 2 316 | 2021: r |
| Less than 44% Cr2O | Métaux | thousand metric tons | 16 718 | 16 227 | 12 041 | 16 589 | 16 789 | 2021: r |
| Total | Métaux | Non publié | 17 900 | 17 700 | 13 200 | 18 400 | 19 100 | 2021: r |
| Cobalt, Co content, mine | Métaux | Non publié | 1 007 | 1 027 | 897 | 355 | 250 | Non publié |
| Cobalt, Co content, refinery, metal powder and sulfate | Métaux | Non publié | 600 | 500 | 450 | 500 | 500 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Copper, Cu content, mine, concentrates | Métaux | Non publié | 46 900 | 52 501 | 38 334 | 51 138 | 49 194 | 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Copper, Cu content, smelter, primary | Métaux | Non publié | 45 000 | 48 000 | 35 000 | 51 000 | 51 000 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Copper, Cu content, refinery, primary | Métaux | Non publié | 43 900 | 47 000 | 34 000 | 49 000 | 49 000 | 2019: r, e; 2020: r, e; 2021: r, e; 2022: e |
| Ferrochromium | Métaux | thousand metric tons | 3 516 | 3 248 | 2 404 | 3 700 | 3 900 | 2021: e; 2022: e |
| Ferromanganese | Métaux | thousand metric tons | 236 | 232 | 122 | 103 | 89 | 2021: r |
| Ferrosilicon | Métaux | thousand metric tons | 98 | 90 | 51 | 55 | 60 | 2018: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Ferrovanadium | Métaux | thousand metric tons | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Non publié |
| Silicomanganese | Métaux | thousand metric tons | 164 | 172 | 109 | 151 | 134 | 2020: r |
| Gold, mine, Au content | Métaux | kilograms | 117 144 | 105 185 | 95 781 | 107 890 | 92 573 | 2020: r; 2021: r |
| Gold, refinery | Métaux | kilograms | 370 000 | 330 000 | 260 000 | 330 000 | 310 000 | Non publié |
| Iron ore, mine, gross weight | Métaux | thousand metric tons | 74 273 | 72 407 | 55 635 | 72 980 | 63 714 | 2021: r |
| Iron ore, mine, fe content | Métaux | thousand metric tons | 47 200 | 46 100 | 35 400 | 46 500 | 40 500 | Non publié |
| Direct-reduced iron | Métaux | thousand metric tons | 835 | 661 | 176 | 196 | 200 | Non publié |
| Pig iron | Métaux | thousand metric tons | 4 611 | 3 791 | 2 103 | 2 917 | 2 400 | Non publié |
| Raw steel | Métaux | thousand metric tons | 6 327 | 6 152 | 3 877 | 5 020 | 4 403 | Non publié |
| Hot-rolled | Métaux | thousand metric tons | 5 650 | 4 000 | 3 480 | 4 540 | 4 000 | 2020: r; 2021: r |
| Stainless steel | Métaux | thousand metric tons | 550 | 469 | 453 | 576 | 523 | Non publié |
| Lead, mine, concentrate, Pb content | Métaux | Non publié | 35 118 | 42 936 | 28 048 | 31 224 | 39 974 | Non publié |
| Lead, refinery, secondary | Métaux | Non publié | 56 000 | 56 000 | 55 000 | 56 000 | 58 000 | 2018: e; 2019: e; 2020: e |
| 30% to 40% Mn | Métaux | thousand metric tons | 10 512 | 11 718 | 12 435 | 14 920 | 14 682 | 2021: r |
| 40% to 45% Mn | Métaux | thousand metric tons | 2 189 | 2 786 | 2 002 | 2 168 | 2 279 | Non publié |
| 45% to 48% Mn | Métaux | thousand metric tons | 2 219 | 2 226 | 1 558 | 1 863 | 1 935 | Non publié |
| More than 48% Mn | Métaux | thousand metric tons | Non publié | 272 | 204 | 112 | 71 | 2018: -- |
| Total | Métaux | thousand metric tons | 14 900 | 17 000 | 16 200 | 19 100 | 19 000 | 2021: r |
| Mn content | Métaux | thousand metric tons | 5 800 | 6 600 | 6 200 | 7 300 | 7 300 | Non publié |
| Refinery, metal, electrolytic | Métaux | thousand metric tons | 30 | 30 | 27 | 30 | 28 | 2020: r |
| Nickel, Ni content, mine, sulfide ore, concentrate | Métaux | Non publié | 43 236 | 43 443 | 34 908 | 31 848 | 29 033 | 2021: r |
| Nickel, Ni content, smelter, matte | Métaux | Non publié | 35 000 | 35 000 | 25 000 | 33 000 | 33 000 | Non publié |
| Products, chemicals | Métaux | Non publié | 5 281 | 4 431 | 3 940 | 4 748 | 4 419 | 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Refinery, metal, electrolytic | Métaux | Non publié | 39 500 | 39 137 | 29 007 | 38 000 | 37 500 | 2020: r; 2021: r |
| Iridium | Métaux | kilograms | 6 357 | 6 464 | 6 186 | 7 007 | 6 160 | 2021: r |
| Palladium | Métaux | kilograms | 80 629 | 80 684 | 66 264 | 84 334 | 73 104 | 2021: r |
| Produit de base | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | Non publié |
| Platinum | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 137 053 | 132 989 | 111 993 | 141 625 | 124 401 | 2021: r |
| Rhodium | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 18 608 | 19 545 | 16 972 | 20 875 | 18 687 | Non publié |
| Ruthenium | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 27 999 | 28 386 | 25 053 | 31 152 | 27 894 | 2020: r; 2021: r |
| Total | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 271 000 | 268 000 | 226 000 | 285 000 | 250 000 | Non publié |
| Palladium | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 89 500 | 89 800 | 75 300 | 108 200 | 90 200 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Platinum | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 156 300 | 146 300 | 117 500 | 163 400 | 139 800 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Rhodium | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 18 600 | 18 300 | 14 800 | 20 700 | 16 800 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Autre | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 31 800 | 34 800 | 26 000 | 40 000 | 32 500 | 2019: r, e; 2020: e; 2021: r, e; 2022: e |
| Total | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 296 000 | 289 000 | 234 000 | 332 000 | 279 000 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Selenium, anode slimes, Se content | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 9 300 | 8 600 | 9 000 | 10 000 | 9 000 | 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Silicon, metal | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 51 | 33 | Non publié | Non publié | 2 | 2020: --; 2021: -- |
| Silver, mine, Ag content | South Africa: Production Of Mineral Commodities | kilograms | 46 467 | 55 903 | 38 118 | 37 146 | 45 724 | 2021: r |
| Tellurium, refinery, anode slimes, Te content | South Africa: Production Of Mineral Commodities | kilograms | 4 200 | 3 900 | 3 800 | 4 500 | 4 100 | 2020: r; 2021: r |
| Ilmenite and leucoxene | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 1 900 | 1 800 | 1 600 | 1 500 | 1 800 | 2020: r |
| Rutile | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 110 | 105 | 100 | 89 | 100 | 2018: e; 2020: r, e; 2021: r, e; 2022: e |
| Total | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 2 010 | 1 910 | 1 700 | 1 590 | 1 900 | 2020: r |
| Titaniferous slag | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 950 | 903 | 790 | 740 | 910 | 2018: e; 2020: r, e; 2021: r, e; 2022: e |
| Vanadium, V content | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 7 700 | 8 030 | 8 584 | 8 799 | 8 871 | Non publié |
| Zinc, mine, concentrate, Zn content | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 28 129 | 125 157 | 160 816 | 193 785 | 224 356 | Non publié |
| Zirconium, baddeleyite and zircon | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 341 308 | 324 000 | 290 000 | 280 000 | 300 000 | 2020: r, e; 2021: r, e; 2022: e |
| Cement, hydraulic, sales | Industrial Minerals | thousand metric tons | 13 680 | 12 726 | 10 800 | 12 500 | 12 000 | 2020: r; 2021: e; 2022: e |
| Bentonite | Industrial Minerals | Non publié | 173 486 | 105 084 | 85 558 | 98 606 | 97 019 | Non publié |
| Brick | Industrial Minerals | thousand metric tons | 5 588 | 4 706 | 3 774 | 5 532 | 4 885 | Non publié |
| Fire clay | Industrial Minerals | Non publié | 525 853 | 751 238 | 657 266 | 598 974 | 567 726 | Non publié |
| Flint, raw and calcined | Industrial Minerals | Non publié | 4 421 | 5 390 | 2 164 | 52 429 | 41 473 | Non publié |
| Fullers earth, attapulgite | Industrial Minerals | Non publié | 17 246 | 11 090 | 12 496 | 13 189 | 9 004 | Non publié |
| Kaolin | Industrial Minerals | Non publié | 23 724 | 27 827 | 20 639 | 29 168 | 10 553 | Non publié |
| Plastic clay | Industrial Minerals | Non publié | 2 092 | 12 604 | Non publié | Non publié | 24 135 | 2020: --; 2021: -- |
| Diamond, gem and industrial | Industrial Minerals | thousand carats | 9 912 | 7 181 | 8 476 | 9 726 | 9 680 | 2020: r; 2021: r |
| Feldspar | Industrial Minerals | Non publié | 76 803 | 76 255 | 48 427 | 67 113 | 75 382 | 2021: r |
| Fertilizers, phosphate fertilizer | Industrial Minerals | thousand metric tons | 357 | 266 | 238 | 264 | 197 | Non publié |
| Acid grade | Industrial Minerals | Non publié | 198 000 | 236 000 | 240 000 | 360 000 | 360 000 | Non publié |
| Metallurgical grade | Industrial Minerals | Non publié | 14 000 | 17 000 | 47 000 | 41 000 | 46 000 | 2021: r |
| Total | Industrial Minerals | Non publié | 212 000 | 253 000 | 287 000 | 401 000 | 406 000 | 2021: r |
| Garnet, industrial | Industrial Minerals | Non publié | 278 205 | 179 057 | 153 743 | 144 874 | 178 766 | Non publié |
| Amethyst | Industrial Minerals | kilograms | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Emerald | Industrial Minerals | kilograms | 2 | 2 | Non publié | Non publié | Non publié | 2020: --; 2021: --; 2022: -- |
| Gypsum, mine | Industrial Minerals | Non publié | 321 988 | 277 102 | 205 542 | 277 376 | 243 052 | 2021: r |
| Kyanite and related materials, andalusite | Industrial Minerals | Non publié | 200 000 | 180 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | Non publié |
| Lime | Industrial Minerals | thousand metric tons | 1 332 | 1 239 | 1 004 | 1 146 | 1 073 | 2021: r |
| Magnesite, crude | Industrial Minerals | Non publié | 90 000 | 99 000 | 90 000 | 99 000 | 99 000 | Non publié |
| Mica, ground and scrap | Industrial Minerals | Non publié | 32 | 9 | 194 | 630 | 392 | Non publié |
| Nitrogen, ammonia, N content | Industrial Minerals | Non publié | 470 000 | 460 000 | 450 000 | 430 000 | 410 000 | Non publié |
| Perlite | Industrial Minerals | Non publié | 11 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 2018: r; 2019: r; 2020: r; 2021: r |
| Produit de base | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 2 018 | 2 019 | 2 020 | 2 021 | 2 022 | Non publié |
| Compounds, phosphoric acid, P2O5 content | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 453 | 382 | 287 | 301 | 294 | Non publié |
| Gross weight | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 2 058 | 1 826 | 1 807 | 1 726 | 1 985 | 2020: r; 2021: r |
| P2O5 content | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 761 | 676 | 669 | 630 | 725 | 2020: r; 2021: r |
| Phosphoric acid | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 452 526 | 382 035 | 287 000 | 301 000 | 294 000 | Non publié |
| Sel | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 478 285 | 510 012 | 538 355 | 545 942 | 570 012 | 2021: r |
| Sand and gravel, industrial, unspecified | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 2 288 | 2 269 | 2 116 | 2 074 | 1 860 | 2021: r |
| Sodium, compounds, sodium sulfate, natural | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 44 008 | 42 581 | 32 114 | 35 674 | 38 169 | Non publié |
| Aggregate | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 48 223 | 47 172 | 38 972 | 42 851 | 44 753 | 2020: r; 2021: r |
| Sand | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 13 707 | 11 778 | 10 071 | 12 139 | 11 566 | 2020: r; 2021: r |
| Limestone, including dolomite | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 22 746 | 22 275 | 20 288 | 23 962 | 22 266 | 2021: r |
| For brickmaking | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 1 043 | 1 035 | 595 | 802 | 1 148 | 2020: r; 2021: r |
| For cement | South Africa: Production Of Mineral Commodities | thousand metric tons | 305 | 252 | 220 | 248 | 197 | Non publié |
| Granite, including norite | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 387 397 | 384 019 | 371 547 | 485 596 | 392 740 | 2020: r; 2021: r |
| Slate | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 | 5 000 | Non publié |
| Compounds, sulfuric acid, gross weight | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 1 378 000 | 1 359 789 | 1 201 214 | 1 300 000 | 1 200 000 | 2021: e; 2022: e |
| Compounds, sulfuric acid, s content | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 450 000 | 445 000 | 392 000 | 420 000 | 390 000 | 2021: e; 2022: e |
| Byproduct, S content, metallurgy | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 44 279 | 720 000 | 405 000 | 105 924 | 70 640 | 2019: e; 2020: e; 2021: r |
| Petroleum | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 195 348 | 180 000 | 170 000 | Non publié | Non publié | 2019: e; 2020: e; 2021: --; 2022: -- |
| Total | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 240 000 | 900 000 | 575 000 | 106 000 | 70 600 | 2019: e; 2020: e; 2021: r |
| Pyrophyllite, wonderstone | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 98 245 | 134 451 | 92 318 | 270 944 | 438 698 | Non publié |
| Talc | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 3 897 | 979 | Non publié | Non publié | Non publié | 2020: --; 2021: --; 2022: -- |
| Vermiculite | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 141 346 | 158 013 | 118 223 | 150 104 | 171 898 | Non publié |
| Wollastonite | South Africa: Production Of Mineral Commodities | Non publié | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 300 | 1 300 | 2021: r |
| Anthracite | Mineral Fuels And Related Materials | thousand metric tons | 3 317 | 3 808 | 4 301 | 4 111 | 3 279 | 2021: r |
| Bituminous | Mineral Fuels And Related Materials | thousand metric tons | 246 000 | 251 000 | 240 000 | 226 000 | 222 000 | 2021: r |
| Metallurgical | Mineral Fuels And Related Materials | thousand metric tons | 3 900 | 4 000 | 3 800 | 3 900 | 3 500 | 2021: r |
| Coke, metallurgical, marketable | Mineral Fuels And Related Materials | thousand metric tons | 1 900 | 1 900 | 1 800 | 1 900 | 1 900 | Non publié |
| Natural gas | Mineral Fuels And Related Materials | million cubic meters | 685 | 734 | 618 | 49 | 5 | Non publié |
| Natural gas liquids, refinery | Mineral Fuels And Related Materials | thousand 42-gallon barrels | 250 | 312 | 335 | 163 | 51 | 2021: r |
| Refinery, total | Mineral Fuels And Related Materials | thousand 42-gallon barrels | 134 000 | 147 000 | 89 200 | 84 300 | 42 100 | 2019: r; 2020: r; 2021: r, e; 2022: e |
| Uranium, mine, U content | Mineral Fuels And Related Materials | Non publié | 196 | 138 | 112 | 138 | 159 | 2021: r |
Source : U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, tableaux par pays. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
306 sur 306 affichés
| Aggregates | AfriSam Consortium (Pty) Ltd. | 18 mines in Gauteng, KwaZulu-Natal Mpumalanga, and Western Cape Provinces | Non publié | Non publié |
| Aggregates | Lafarge Mining South Africa (Pty) Ltd (LafargeHolcim Ltd., 76.3%) | 21 mines in Eastern Cape, Free State KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, and Western Cape Provinces | Non publié | Non publié |
| Aggregates | Pretoria Portland Cement Co. (Pty) Ltd. (Barloworld Trust Co. Ltd., 68%) | Mines at Francistown, Kgale, Laezonia, and Mooiplaas | Non publié | Non publié |
| Aluminum | South32 Ltd. | Hillside smelter at Richards Bay | Non publié | Non publié |
| Andalusite | Imerys South Africa (Pty) Ltd. (Imerys Group) | Annesley and Segorong Mines at Penge and Thabazimbi Mine near Thabazimbi | Non publié | Non publié |
| Andalusite | ARM Andalusite (Pty) Ltd. | Maroeloesfontein Mine, near Thabazimbi Northern Province | Non publié | Non publié |
| Antimony | Stibium Mining (Pty) Ltd. | Cons Murch Mine near Gravelotte | Non publié | metric tons |
| Cement | Pretoria Portland Cement Co. (Pty) Ltd. (Barloworld Trust Co. Ltd., 68%) | De Hoek, Dwaalboom, Hercules, Jupiter Riebeeck, and Slurry plants | Non publié | Non publié |
| Cement | AfriSam Consortium (Pty) Ltd. | Dudfield, Roodepoort, and Ulco plants | Non publié | Non publié |
| Cement | Lafarge Industries South Africa (Pty) Ltd. (LafargeHolcim Ltd., 76.3%) | Lichtenburg plant in North West Province | Non publié | Non publié |
| Cement | Dangote Cement South Africa (Pty) Ltd. (Dangote Industries Ltd., 64%) | Plants near Delmas in Mpumalanga Province and at Lichtenburg | Non publié | Non publié |
| Cement | Natal Portland Cement Co. (Pty) Ltd. (Cimentos de Portugal SGPS, S.A., 98%) | Simuma plant in KwaZulu-Natal Province | Non publié | Non publié |
| Cement | Mamba Cement Co. (Pty) Ltd. | Plant near Northam | Non publié | Non publié |
| Chromite | Samancor Chrome (Pty) Ltd. [International Mineral Resources BV, 70%, and Batho Barena (Pty) Ltd., 28%] | Eastern Chrome Mines in Limpopo Province and Western Chrome Mines in North West Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Magareng Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Thorncliffe Mine at Steelpoort | Non publié | Non publié |
| Chromite | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Kroondal Mine at Rustenburg | Non publié | Non publié |
| Chromite | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Helena Mine at Steelpoort | Non publié | Non publié |
| Chromite | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Waterval Mine in North West Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Boshoek Mine in North West Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Assore Ltd. | Dwarsrivier Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Sibanye-Stillwater Ltd. | Marikana Mines (Eastern Platinum, Karee and Western Platinum) and Pandora Mine | Non publié | Non publié |
| Chromite | Sibanye-Stillwater Ltd. | Waterval Plant near Rustenburg Mine | Non publié | Non publié |
| Chromite | Tharisa Minerals (Pty) Ltd. | Tharisa Mine in North West Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Hernic Ferrochrome (Pty) Ltd. (Mitsubishi Corp., 51%) | Bokone and Morula Mines near Brits | Non publié | Non publié |
| Chromite | Anglo American Platinum Ltd. (Anglo American plc, 78%) (Amplats) | Plants at Amandelbult Mine near Northam | Non publié | Non publié |
| Chromite | Eastern Platinum Ltd. (Eastplats) | Crocodile River Mine in North West Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Northam Platinum Ltd. [Zambezi Platinum (RF) Ltd., 31.37%, and Coronation Asset Management (Pty) Ltd., 27.71%] | Booysendal Mine near Roossenekal, Eland Mine near Brits, and Zondereinde Mine near Northam | Non publié | Non publié |
| Chromite | Nkomati Joint Venture (African Rainbow Minerals Ltd., 50%, and MMC Norilsk Nickel, 50%) | Nkomati Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Cheetah Chrome South Africa (Pty) Ltd. | Dilokong Mine, near Burgersfort in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Chromite | Afarak Group Oyj | Mecklenburg, Stellite, and Zeerust Mines | Non publié | Non publié |
| Chromite | Siyanda Resources (Pty) Ltd. | Masa Plant at Union Mine near Northam | Non publié | Non publié |
| Chromite | Two Rivers Platinum Mine (Pty) Ltd. (African Rainbow Minerals Ltd., 55%, and Impala Platinum Holdings Ltd., 45%) | Two Rivers Platinum Mine near Steelpoort | Non publié | Non publié |
| (Thousand metric tons unless otherwise specified) | Major operating companies and | Non publié | Non publié | Non publié |
| Produit de base | major equity owners | Location of main facilities | Non publié | Non publié |
| Ferrochromium | Samancor Chrome (Pty) Ltd. [International Mineral Resources BV, 70%, and Batho Barena (Pty) Ltd., 28%] | Plants near Brits, Burgersfort, eMalahnai Lydenburg, Middelburg, and Rustenburg | Non publié | Non publié |
| Ferrochromium | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Lion plant at Steelpoort | Non publié | Non publié |
| Ferrochromium | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Wonderkop plant at Marikana | Non publié | Non publié |
| Ferrochromium | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Rustenburg plant at Rustenburg | Non publié | Non publié |
| Ferrochromium | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Lydenburg plant at Lydenburg | Non publié | Non publié |
| Ferrochromium | Glencore plc, 79.5%, and Merafe Resources Ltd., 20.5% | Boshoek plant at Boshoek | Non publié | Non publié |
| Ferrochromium | Traxys Group | Plant at Richards Bay | Non publié | Non publié |
| Ferrochromium | Afarak Group Oyj | Mogale plant in Gauteng Province | Non publié | Non publié |
| Brick clay | Corobrik (Pty) Ltd. | Quarries at Bellville, Durban, Glencoe, Kempton Park, Klerksdorp, Oberholzer, Pietersburg, Potchefstroom, Pretoria, Roodeport, Springs, Welcom, Westonaria, and Witbank | Non publié | Non publié |
| Brick clay | Brikor Ltd. | Ilangabi Mine in Gauteng Province | Non publié | Non publié |
| Fire clay | Ceramic Industries Ltd. | Quarries at Pretoria, Vereeniging, and Waterberg | Non publié | Non publié |
| Coal | Exxaro Resources Ltd. (BEE Holdco, 52.3%) | Grootegeluk Mine in Limpopo Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Exxaro Resources Ltd. (BEE Holdco, 52.3%) | Matla Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Exxaro Resources Ltd. (BEE Holdco, 52.3%) | Leeuwpan Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Exxaro Resources Ltd., 50%, and Salungano Group, 50% | Arnot Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Exxaro Resources Ltd., 50%, and Thungela Resources Ltd., 50% | Mafube Mine near Sasolburg | Non publié | Non publié |
| Coal | Exxaro Resources Ltd. (BEE Holdco, 52.3%) | Belfast Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Exxaro Resources Ltd. (BEE Holdco, 52.3%) | Dorstfontein Complex in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Exxaro Resources Ltd. (BEE Holdco, 52.3%) | Forzando Complex in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Seriti Coal (Pty) Ltd. | New Vaal Mine near Vanderbijlpark | Non publié | Non publié |
| Coal | Seriti Coal (Pty) Ltd. | Khutala Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Seriti Coal (Pty) Ltd. | Kriel Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Seriti Coal (Pty) Ltd. | Middelburg South Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Seriti Coal (Pty) Ltd. | Klipspruit Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Seriti Coal (Pty) Ltd. | Middelburg North Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Seriti Coal (Pty) Ltd. | New Denmark Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Sasol Ltd. | Syferfontein Mine near Secunda | Non publié | Non publié |
| Coal | Sasol Ltd. | Twistdraai Thubelisha Mine near Secunda | Non publié | Non publié |
| Coal | Sasol Ltd. | Shondoni Mine near Secunda | Non publié | Non publié |
| Coal | Sasol Ltd. | Impumelelo Mine near Secunda | Non publié | Non publié |
| Coal | Sasol Ltd. | Bosjesspruit Mine near Secunda | Non publié | Non publié |
| Coal | Sasol Ltd. | Brandspruit Mine near Secunda | Non publié | Non publié |
| Coal | Sasol Ltd. | Sigma Mine near Sasolburg | Non publié | Non publié |
| Coal | Thungela Resources Ltd. | Khwezela Mine near Witbank | Non publié | Non publié |
| Coal | Thungela Resources Ltd. | Zibulo Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Thungela Resources Ltd. | Goedehoop Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Thungela Resources Ltd. | Isibonelo Mine in Mpumalanga Province | Non publié | Non publié |
| Coal | Thungela Resources Ltd. | Greenside Mine near Witbank | Non publié | Non publié |
