House of Representatives du Nigeria : membres
The lower house of the National Assembly. Each federal constituency elects one member. Cette page liste 324 membres. Pour chaque élément, nous détenons un lien source, sur 360 sièges. Le parti est celui qui figure dans notre dossier. Nous avons vérifié cette page pour la dernière fois le 15 octobre 2026.
| Name | Party | State | Constituency | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Emeka Nnamani | LP | Abia | Aba North/Aba South | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Ibe Okwara Osonwa | LP | Abia | Arochukwu/Ohafia | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Benjamin Okezie Kalu | APC | Abia | Bende Federal Constituency | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Obinna Aguocha | LP | Abia | Ikwuano/Umuahia North/South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Obinna Ginger Onwusibe | LP | Abia | Isiala Ngwa North/South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Amobi Ogah | LP | Abia | Isuikwato/Umunneochi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Munachim Alozie | LP | Abia | Obingwa/Ugwunagbo/Osisioma | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Kwamoti Bitrus Laori | PDP | Adamawa | Demsa/Numan/Lamurde | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Aliyu Wakili Boya | APC | Adamawa | Fufore/Song | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Gibeon Goroki | PDP | Adamawa | Guyuk/Shelleng | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| James Shuaibu Barka | PDP | Adamawa | Hong/Gombi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Mohammed Bassi | PDP | Adamawa | Jada/Ganye/Mayo Belwa/Toungo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Jingi Rufai | PDP | Adamawa | Maiha/Mubi North/Mubi South | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Zakaria Dauda Nyampa | PDP | Adamawa | Michika/Madagali | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Mohammed Salihu | PDP | Adamawa | Yola North/Yola South/Girei | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Clement Jimbo | APC | Akwa Ibom | Abak/Etim Ekpo/Ika | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Okpolupm Etteh | PDP | Akwa Ibom | Eket/Onna/Esit Eket/Ibeno | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Paul Asuquo Ekpo | PDP | Akwa Ibom | Etinan/Nsit Ibom/Nsit Ubium | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Emmanuel Effiong Ukpong-udo | PDP | Akwa Ibom | Ikono/Ini | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Uduak Odudoh | PDP | Akwa Ibom | Ikot Abasi/Mkpat Enin/Eastern Obolo | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Patrick Umoh | APC | Akwa Ibom | Ikot Ekpene/Essien Udim/Obot Akara | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Ime Bassey Okon | PDP | Akwa Ibom | Itu/Ibiono Ibom | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Martins Etim Esin | PDP | Akwa Ibom | Mbo/Okobo/Oron/Udung Uko/Urue | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Unyime Josiah Idem | PDP | Akwa Ibom | Ukanafun/Orukanam | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Mark Esset | PDP | Akwa Ibom | Uyo/Uruan/Nsit Atai/Ibesikpo Asutan | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Dominic Okafor | APGA | Anambra | Aguata | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Peter U. Aniekwe | LP | Anambra | Anambra East/West | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Lilian Orogbu | LP | Anambra | Awka North/Awka South | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Uchenna Okonkwo | LP | Anambra | Idemili North/South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Pascal Agbodike | APGA | Anambra | Ihiala | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| George Ozodinobi | LP | Anambra | Njikoka/Dunukofia/Anaocha | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Ifeanyi Peter uzokwe | YPP | Anambra | Nnewi North/South/Ekwusigo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Afam Ogene | LP | Anambra | Ogbaru | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Emeka idu | LP | Anambra | Onitsha North/South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Chinwe Clara Nnabuife | YPP | Anambra | Orumba North/South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Yusuf Alhaji Kabiru | APC | Bauchi | Alkaleri/Kirfi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Aminu Garu Alyi | PDP | Bauchi | Bauchi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Mansur Manu Soro | APC | Bauchi | Darazo/Gunjuwa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Jafaru Gambo Leko | APC | Bauchi | Dass/Bogoro/Tafawa Balewa | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Adamu Ibrahim Gamawa | APC | Bauchi | Gamawa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Auwal Gwalabe | PDP | Bauchi | Katagum | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Aliyu Bappa misau | PDP | Bauchi | Misau/Dambam | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Adamu Hashimu | PDP | Bauchi | Ningi/Warji | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sani Ibrahim Tanko | PDP | Bauchi | Shira/Giade | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ismaila Dabo | APC | Bauchi | Toro | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Mohammed Dan Abba | PDP | Bauchi | Zaki | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Marie Enenimiete Ebikake | PDP | Bayelsa | Brass/Nembe | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Mitema Obordor | PDP | Bayelsa | Ogbia | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Agbedi Yeitiemone Frederick | PDP | Bayelsa | Sagbama/Ekeremor | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Rodney Ebikebina Ambiowei | PDP | Bayelsa | Southern Ijaw | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abonsizibe Oforji Obuku | PDP | Bayelsa | Yenagoa/Kolokuna/Opokuma | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Philip Agbese | APC | Benue | Ado/Obadigbo/Opkokwu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ojema Ojotu | PDP | Benue | Apa/Agatu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sekav Iyortyom | APC | Benue | Buruku | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Regina Akume | APC | Benue | Gboko/Tarka | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Dickson Tarkighir | APC | Benue | Guma/Makurdi | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Austin Asema Achado | APC | Benue | Gwer East/Gwer West | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Solomon Wombo | APC | Benue | Katsina-Ala/Logo/Ukum | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Sesoo Ikpahher | APC | Benue | Konshisha/Vandeikya | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| David Agada Ogewu | APC | Benue | Oju/Obi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Blessing Onyeche Onuh | APGA | Benue | Otukpo/Ohimini | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Terseer Ugbor | APC | Benue | Ushongo/Kwande | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Midala Balami | PDP | Borno | Askira-Uba/Hawul | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Zainab Gimba | APC | Borno | Bama/Ngala/Kalabalge | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Aliyu Betara Muktar | APC | Borno | Biu/Bayo/Shani/Kwaya Kusar | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ahmadu Usman Jaha | APC | Borno | Damboa/Gwoza/Chibok | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ibrahim Mohammed Bukar | APC | Borno | Dikwa/Mafaf/Konduga | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Satomi Alhaji ahmad | APC | Borno | Jere | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Usman Zannah | APC | Borno | Kaga/Gubio/Magumeri | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Mallam Bukar Gana | APC | Borno | Kukawa/Mobbar/Abadam/Guzamalai | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abdulkadir Rahis | APC | Borno | Maiduguri (Metropolitan) | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Bukar Talba | APC | Borno | Monguno/Marte/Nganzai | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Daniel Effiong Asuquo | PDP | Cross River | Akamkpa/Biase | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Joseph Bassey | APC | Cross River | Akpabuyo/Bakassi/Calabar South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Bassey Akiba | LP | Cross River | Calabar Municipality/Odukpani | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Victor Abang | APC | Cross River | Ikom/Boki | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Peter Akpanke | PDP | Cross River | Obanliku/Obudu/Bekwarra | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Etaba Michael Irom | PDP | Cross River | Obubra/Etung | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Offiono Godwin | PDP | Cross River | Ogoja/Yala | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Alex Egbona Egbona | PDP | Cross River | Yakurr/Abi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ngozi Okolie | LP | Delta | Aniocha North/Aniocha South/Oshimili North/Oshimili South | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Nicholas Ebomo Mutu | PDP | Delta | Bomadi/Patani | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Julius Gbabojor Pondi | PDP | Delta | Burutu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Erhiatake ibori suenu | APC | Delta | Ethiope | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Victor Onyemaechi Nwokolo | PDP | Delta | Ika | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Jonathan Ajirioghene Ukodhiko | PDP | Delta | Isoko North/South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Nnamdi Ezechi | PDP | Delta | Ndokwa/Ukwani | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Benedict Etanabene | LP | Delta | Opke/Sapele/Uvwie | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Francis Ejiroghene Waive | APC | Delta | Ughelli North/South/Udu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ereyitomi Thomas | PDP | Delta | Warri | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Iduma Enwo Igariwey | APC | Ebonyi | Afikpo North/Afikpo South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Anayo Edwin Nwonu | PDP | Ebonyi | Ezza North/Ishielu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Chinedu Ogah | APC | Ebonyi | Ikwo/Ezza South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Kama Nkemkanma | APC | Ebonyi | Ivo/Ohaozara/Onicha | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Pastor Eze Nwachukwu | APC | Ebonyi | Ohaukwu/Ebonyi | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Peter Akpatason | APC | Edo | Akoko-Edo | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Murphy Omoruyi | LP | Edo | Egor/Ikpoba-Okha | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Marcus Onobun | PDP | Edo | Esan Central/West/Igueben | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sunday Anamero Dekeri | APC | Edo | Etsako East/West/Central | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Billy Famous Osawaru | APC | Edo | Orhionmwon/Uhunmwode | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Dennis Idahosa | APC | Edo | Ovia South/West-Ovia North/East | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Julius Omozuanvbo Ihonvbere | APC | Edo | Owan West/East | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Olusola Steve Fatoba | APC | Ekiti | Ado Ekiti/Irepodun-Ifelodun | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Olufemi Richard Bamisile | APC | Ekiti | Emure/Gbonyin/Ekiti East | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Akinlayo Kolawole | APC | Ekiti | Ido-Osi/Moba/Ilejemeje | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Oluwole Oke | APC | Ekiti | Ijero/Ekiti West/Efon | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Befford Onwuegbu Anayo | PDP | Enugu | Aninri/Agwu/Oji River | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Paul Nnamchi | LP | Enugu | Enugu East/Isi-Uzo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Chimaobi Atu | LP | Enugu | Enugu North/Enugu South | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Sunday Umeha | LP | Enugu | Ezeagu/Udi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Stainless Nwodo | LP | Enugu | Igbo-Etiti/Uzo-Uwani | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Simon Chukwuemeka Atigwe | PDP | Enugu | Igboeze North/Udenu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Nnolim John Nnaji | PDP | Enugu | Nkanu East/Nkanu West | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Chidi Obetta | LP | Enugu | Nsukka/Igbo-Eze South | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Abdulrahman Ajiya | APC | Federal Capital Territory | Abuja South | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Joshua Obika | LP | Federal Capital Territory | AMAC/Bwari | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Kumo Usman Bello | APC | Gombe | Akko | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ali Isa | PDP | Gombe | Balanga/Billiri | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| El-rasheed Abdullahi | PDP | Gombe | Dukku/Nafada | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Tongo Bauchi Yaya | PDP | Gombe | Gombe,kwami &Funakaye | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Inuwa Garba | PDP | Gombe | Yamaltu/Deba | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Mathew Nwogu | LP | Imo | Aboh Mbaise/Ngor Okpala | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Emeka Martins Chinedu | PDP | Imo | Ahiazu Mbaise/Ezinihitte | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Jonas Okeke | PDP | Imo | Ehimembano/ihitte Uboma/Obowo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ugochinyere Onyinye Ikeagwuonu | PDP | Imo | Ideato North/South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Akarachi Amadi | APC | Imo | Ikeduru/Mbaitoli | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Miriam Onuoha | APC | Imo | Isiala Mbano/Okigwe/Onuimo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ozurigbo ugonna | APC | Imo | Isu/Njaba/Nkwerre/Nwangele | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Eugene Dibiagwu | APC | Imo | Oguta/Ohaji-Egbema/Oru West | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Canice Moore Nwachukwu | APC | Imo | Orlu/Oru East/Orsu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Tochukwu Okere | LP | Imo | Owerri Municipal/Owerri North/Owerri West | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Isa Dogonyaro | APC | Jigawa | Babura/Garki | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Yakubu Adamu | APC | Jigawa | Birnin-Kudu/Buji | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abubakar Hassan Fulata | APC | Jigawa | Birniwa/Guri/Kiri-Kasamma | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Dahiru Madaki | PDP | Jigawa | Dutse/Kiyawa | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Nazifi Sani | APC | Jigawa | Gumel/Maigatari/Sule Tankarkar/Gagarawa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Yusuf Shitu Galambi | NNPP | Jigawa | Gwaram | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Usman Ibrahim Auyo | APC | Jigawa | Hadejia/Kafin Hausa/Auyo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Yusuf Miga | APC | Jigawa | Jahun/Miga | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Muktar Zanna | APC | Jigawa | Kazaure/Roni/Gwiwa/Yankwashi | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Makki Yalleman Abubakar | APC | Jigawa | Mallam Madori/Kaugama | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sa'ad Taura | APC | Jigawa | Ringim/Taura | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Bashir Zubairu | APC | Kaduna | Birnin-Gwari/Giwa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ekene Abubakar Adams | LP | Kaduna | Chikun/Kajuru | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Hussaini Jallo | PDP | Kaduna | Igabi | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| David Umar Gurara | PDP | Kaduna | Kachia/Kagarko | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Bello El-Rufai | APC | Kaduna | Kaduna North | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Hussaini Ahmed Abdulkarim | PDP | Kaduna | Kaduna South | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Yusuf Bashir | PDP | Kaduna | Kauru | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ahmed Munir | APC | Kaduna | Lere | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ajilo Umar | PDP | Kaduna | Makarfi/Kudan | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sadiq Ango Abdullahi | PDP | Kaduna | Sabon Gari | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Suleiman Richifa Yahaya | PDP | Kaduna | Soba | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Amos Gwamna Magaji | APC | Kaduna | Zangon Kataf/Jaba | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abbas Tajudeen | APC | Kaduna | Zaria Federal Constituency | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ghali Mustapha | NNPP | Kano | Albasu/Gaya/Ajingi | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Yusuf Ahmad Badau | APC | Kano | Bagwai/Shanono | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abdulmumin Jibrin | NNPP | Kano | Bebeji/Kiru | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Abubakar Kabir Abubakar | APC | Kano | Bichi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Aliyu Sani Madaki | NNPP | Kano | Dala | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Mustapha Dawaki | APC | Kano | Dawakin Kudu/Warawa | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Tijjani Abdulkadir Jobe | NNPP | Kano | Dawakin-Tofa/Tofa/Rimin Gado | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Mohammed Bello Shehu | NNPP | Kano | Fagge | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Mohammed Chiroma | NNPP | Kano | Gezawa/Gabasawa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sagir Koki | NNPP | Kano | Kano Municipal | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Abdullahi Sani | NNPP | Kano | Karaye/Rogo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Yusuf Datti | NNPP | Kano | Kura/Madobi/Garun Malam | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Hamisu Chidari | APC | Kano | Makoda/Dambatta | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Sani Adamu | NNPP | Kano | Minjibir/Ungogo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Hassan Shehu Hussain | NNPP | Kano | Nassarawa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Kabiru Alhassan Usman rurum | NNPP | Kano | Rano/Bunkure/Kibiya | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Shamsudeen Dambazau | APC | Kano | Sumaila/Takai | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Sani Umar Bala | APC | Kano | Tsanyawa/Kunchi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Alhassan Ado Garba | APC | Kano | Tudun-Wada/Doguwa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abdulhakeem Kamilu Ado | NNPP | Kano | Wudil/Garko | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abdullahi Dabai | PDP | Katsina | Bakori/Danja | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Nasiru Zangon Daura | APC | Katsina | Baure/Zango | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Aminu Jamo Daura | APC | Katsina | Daura/Sandamu/MaiAdua | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Balele Aminu | APC | Katsina | Dutsin-ma/Kurfi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abubakar Ahmad Mohammed | APC | Katsina | Funtua/Dandume | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sada Soli | APC | Katsina | Kaita/Jibia | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ismail Dalha | APC | Katsina | Kankia/Ingawa/Kusada | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Aminu Chindo | PDP | Katsina | Katsina North Central | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ahmed Doro Yusuf | APC | Katsina | Mani/Bindawa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Salisu Yusuf | PDP | Katsina | Mashi/Dutsi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Aliyu Abdullahi Ahmed | APC | Katsina | Musawa/Matazu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Usman Murtala | APC | Katsina | Rimi/Charanchi/Batagarawa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Aliyu Iliyasu | PDP | Katsina | Safana/Batsari/Dan-Musa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Garba Rabi'u Kamba | APC | Kebbi | Arewa/Dandi | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Sani Yakubu Noma | PDP | Kebbi | Argungu/Augie | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Bello A Kaoje | APC | Kebbi | Bagudo/Suru | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ibrahim Mohammed | PDP | Kebbi | Birnin Kebbi/Kalgo/Bunza | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Mansur Musa | PDP | Kebbi | Gwandu/Aliero/Jega | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sununu Tanko Yusuf | APC | Kebbi | Yauri/Shanga/Ngaski | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Kabir Tukura Ibrahim | APC | Kebbi | Zuru/Fakai/Sakaba/D/Wasagu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abdulraheem Abdulmaleek | PDP | Kogi | Adavi/Okehi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| sanni Abdulraheem | APC | Kogi | Ajaokuta | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ali Ibrahim Abdullahi | APC | Kogi | Ankpa/Omala/Olamaboro | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| David Idris Zacharias | APC | Kogi | Idah/Ibaji/Igalamela/Ofu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Salman Idris | ADC | Kogi | Kabba-Bunu/Ijumu | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Muhammed Ozigi | APC | Kogi | Okene/Ogori-Magogo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Leke Joseph Abejide | PDP | Kogi | Yagba East/Yagba West/Mopa-muro | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Muktar Shagaya | APC | Kwara | Asa/Ilorin West | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Mohammed Omar Bio | APC | Kwara | Baruten/Kaiama | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ahmed Adam Saba | APC | Kwara | Edu/Moro/Patigi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abdulraheem Olatunji Olawuyi | APC | Kwara | Ekiti/Isin/Irepodun/Oke-ero | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Yinka Aluko | APC | Kwara | Ilorin East/Ilorin South | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Ismail Kayode Tijani | APC | Kwara | Offa/Oyun/Ifelodun | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Adewale Hameed | APC | Lagos | Agege | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Adeboye Paul Kalejaiye | APC | Lagos | Ajeromi-Ifelodun | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Ganiyu Ayuba | APC | Lagos | Alimosho | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| George Olawande | LP | Lagos | Amuwo Odofin | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Sesi Whingan | APC | Lagos | Badagry | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Tasir Olawale Raji | APC | Lagos | Epe | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Thaddeus atta | LP | Lagos | Eti-Osa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Adebayo Olusegun Balogun | APC | Lagos | Ibeju-Lekki | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Adeyemi Benjamin Olabinjo | APC | Lagos | Ifako-Ijaiye | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abiodun James Faleke | APC | Lagos | Ikeja | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Babajimi Adegoke Benson | APC | Lagos | Ikorodu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Adetola Kafilat Ogbara | APC | Lagos | Kosofe | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Akanni Enitan Dolapo-badru | APC | Lagos | Lagos Island I | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Moshood Kayode Akiolu | APC | Lagos | Lagos Island II | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Adeyemi Taofeek Alli | APC | Lagos | Mushin I | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Toyin Fayinka | APC | Lagos | Mushin II | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Oluwaseyi Sowumi | LP | Lagos | Ojo | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Bashiru Ayinla Dawodu | APC | Lagos | Oshodi-Isolo I | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Okey-Joe Onuakalusi | LP | Lagos | Oshodi-Isolo II | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Aliu Ademorin Kuye | APC | Lagos | Somolu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Fuad Laguda | APC | Lagos | Surulere I | Wikipedia | 15 octobre 2026 |
| Lanre okunlola | APC | Lagos | Surulere II | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Jeremiah Umaru | APC | Nasarawa | Akwanga/Nasarawa Eggon/Wamba | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abubakar Hassan Nalaraba | APC | Nasarawa | Awe/Doma/Keana | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Gaza Jonathan Gbefwi | PDP | Nasarawa | KARU/KEFFI/KOKONA | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abubakar Sarki Dahiru | SDP | Nasarawa | Lafia/Obi | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abdulmumin Ari Mohammed | APC | Nasarawa | Nasarawa/Toto | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Abdullahi Mamudu | APC | Niger | Agaie/Lapai | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Jafaru Mohammed | APC | Niger | Agwara/Borgu | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Saidu Musa Abdullahi | APC | Niger | Bida/Gbako/Katcha | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
| Adamu Tanko | PDP | Niger | Gurara/Suleja/Tafa | National Assembly of Nigeria | 15 octobre 2026 |
