Matamela Cyril Ramaphosa est chef de l’État de l’Afrique du Sud et occupe ce poste depuis 19 juin 2024. Ci-dessous : les personnes à la tête du gouvernement, comment elles sont arrivées au pouvoir, et les 33 portefeuilles ministériels que nous listons, chacun avec sa source.
Le sommet du gouvernement
| Fonction | Titulaire | En fonction depuis | Mode de désignation | Parti |
|---|---|---|---|---|
| Chef de l’État | Matamela Cyril Ramaphosa | 19 juin 2024 | Élu par l’Assemblée nationale parmi ses membres (Constitution, article 86(1)). | - |
| Chef du gouvernement | Matamela Cyril Ramaphosa | 19 juin 2024 | Same person as head of state; Constitution s83 and s85 vest the executive authority in the President | - |
| Vice-président | Paul Shipokosa Mashatile | - | - | - |
Comment ils y sont arrivés
Élu par l’Assemblée nationale parmi ses membres (Constitution, article 86(1)).
Same person as head of state; Constitution s83 and s85 vest the executive authority in the President
La dernière élection nationale dans nos sources a eu lieu le 29 mai 2024. Le vainqueur enregistré dans notre fichier électoral est African National Congress (ANC). Le taux de participation était de 58,64 %.
Système de gouvernement : république parlementaire.
La prochaine élection nationale est prévue le May 2029. Voir les Dates des élections de l’Afrique du Sud.
Le gouvernement
Nous listons 33 postes ministériels pour Afrique du Sud. Les dates de nomination sont indiquées lorsque la source les fournit.
| Fonction | Ministre | Nommé |
|---|---|---|
| Ministre de l’Agriculture | Willie Aucamp | - |
| Ministre de l’Éducation de base | Siviwe Gwarube | - |
| Ministre des Communications et des Technologies numériques | Mmoba Solomon Malatsi | - |
| Ministre de la Gouvernance coopérative et des Affaires traditionnelles | Velenkosini Hlabisa | - |
| Ministre des Services correctionnels | Petrus Johannes Groenewald | - |
| Ministre de la Défense et des Anciens combattants | Angie Motshekga | - |
| Ministre de l’électricité et de l’énergie | Kgosientsho Ramokgopa | - |
| Ministre de l’emploi et du travail | Nomakhosazana Meth | - |
| Ministre des Finances | Enoch Godongwana | - |
| Ministre des Forêts, des Pêches et de l’Environnement | David Maynier | - |
| Ministre de la santé | Aaron Motsoaledi | - |
| Ministre de l’Enseignement supérieur | Buti Manamela | - |
| Ministre de l’intérieur | Leon Amos Schreiber | - |
| Ministre des Établissements humains | Thembisile Simelane | - |
| Ministre des Relations internationales et de la Coopération | Ronald Lamola | - |
| Ministre de la Justice et du Développement constitutionnel | Mmamoloko Kubayi | - |
| Ministre de la Réforme agraire et du Développement rural | Mzwanele Nyhontso | - |
| Ministre des ressources minérales et pétrolières | Gwede Mantashe | - |
| Ministre de la planification, du suivi et de l’évaluation | Maropene Ramokgopa | - |
| Ministre de la police | Firoz Cachalia | - |
| Ministre à la Présidence | Khumbudzo Ntshavheni | - |
| Ministre de la Fonction publique et de l’Administration | Inkosi Mzamo Buthelezi | - |
| Ministre des Travaux publics et des Infrastructures | Dean William Macpherson | - |
| Ministre de la Science, de la Technologie et de l’Innovation | Blade Nzimande | - |
| Ministre du développement des petites entreprises | Stella Ndabeni-Abrahams | - |
| Ministre du développement social | Dinah Pule | - |
| Ministre des sports, des arts et de la culture | Gayton McKenzie | - |
| Ministre du tourisme | Patricia de Lille | - |
| Ministre du commerce, de l’industrie et de la concurrence | Parks Tau | - |
| Ministre des Transports | Barbara Creecy | - |
| Ministre de l’Eau et de l’Assainissement | Pemmy Castelina Pamela Majodina | - |
| Vice-ministre de l’Eau et de l’Assainissement | Jack Bloom | - |
| Ministre des femmes, de la jeunesse et des personnes handicapées | Sindisiwe Chikunga | - |
Parlement, tribunaux et institutions indépendantes
| Fonction | Titulaire | En fonction depuis | Mode de désignation | Parti |
|---|---|---|---|---|
| Président de l’Assemblée nationale | A T Didiza | - | Élu par l’Assemblée nationale parmi ses membres lors de sa première séance (selon parliament.gov.za). | - |
| Président(e) du Conseil national des provinces | R Mtshweni-Tsipane | - | Élu par le NCOP parmi ses délégués (Constitution, art. 64(1) ; https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996-chapter-4-parliament) | - |
| Président de la Cour suprême | M M L Maya | - | - | - |
| Président(e) de la CEI | Mosotho Moepya | - | - | - |
| Gouverneur de la banque centrale | Lesetja Kganyago | 9 novembre 2014 | Nommé par le Président de l’Afrique du Sud (reconduit pour un troisième mandat du 9 novembre 2024 au 8 novembre 2029) | - |
| Procureur général | Adv Andy JL Mothibi | - | - | - |
Voir la page Afrique du Sud en direct pour le répertoire complet et les comment nous vérifions les noms.
Source : South African Government (gov.za), 2026; IFES ElectionGuide, 2026. Méthode : comment nous compilons ceci.