Ressources naturelles de l’Éthiopie
Pétrole, gaz, minéraux, forêts et eau en Éthiopie : ce que le pays produit, comment il se classe dans le monde, qui exploite ces ressources et ce qu’il en tire. Chaque chiffre provient d’une source officielle et est mis à jour quand la source l’est.
Rentes des ressources, part du PIB (2021)
5,9 %
Ressources, part des exportations de biens (2023)
0,9 %
Forêt, part des terres (2024)
23,8 %
Source : Banque mondiale ; UN Comtrade ; U.S. Energy Information Administration. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
Pétrole, gaz et charbon
Les réserves prouvées de pétrole s’élevaient à 428 000 barils en 2021. Les réserves prouvées de gaz s’élevaient à 24,9 milliards mètres cubes en 2021. La production de charbon s’élevait à 1 073 milliers de tonnes en 2024.
| Soda Ash (natural) | 18 | thousand metric tons | 5 | Non publié | 3 | 400,000 thousand metric tons |
| Tantalum | 40 | metric tons | 7 | 1,6 | 4 | NA |
| Pumice And Pumicite | 510 | thousand metric tons | 10 | 2,6 | 3 | Non publié |
Source : U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2026. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
Mines et minéraux
L’U.S. Geological Survey recense 26 produits minéraux dont la production est publiée pour Éthiopie entre 2018 et 2022, des métaux et pierres précieuses aux minéraux industriels et combustibles. Le tableau comprend des produits transformés comme le ciment et l’acier, que l’USGS recense avec les minéraux bruts.
26 sur 26 affichés
| Gold, mine, Au content | Métaux | kilograms | 3 495 | 3 480 | 3 320 | 9 190 | 8 680 | 2020: r, 4; 2021: r, 4 |
| Niobium and tantalum, mineral concentrate, columbite-tantalite, gross weight | Métaux | kilograms | 76 302 | 161 582 | 76 080 | 66 770 | 161 500 | Non publié |
| Niobium and tantalum, mineral concentrate, columbite-tantalite, nb content | Métaux | kilograms | 26 000 | 7 000 | 6 900 | 12 000 | 11 000 | Non publié |
| Niobium and tantalum, mineral concentrate, columbite-tantalite, ta content | Métaux | kilograms | 62 000 | 42 000 | 17 000 | 32 000 | 30 000 | Non publié |
| Platinum, mine, Pt content | Métaux | kilograms | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 2019: r |
| Silver, mine, Ag content | Métaux | kilograms | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 2 800 | 2 800 | 2018: e; 2019: e; 2020: e; 2022: e |
| Cement, hydraulic | Industrial Minerals | thousand metric tons | 9 500 | 9 600 | 9 700 | 9 500 | 7 600 | Non publié |
| Kaolin, china clay | Industrial Minerals | Non publié | 10 000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Shale | Industrial Minerals | Non publié | 95 361 | 58 961 | 58 000 | 58 000 | 58 000 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Aquamarine | Industrial Minerals | kilograms | 69 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2019: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Citrine | Industrial Minerals | kilograms | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2019: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Emerald | Industrial Minerals | kilograms | 2 650 | 556 | 550 | 550 | 550 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Garnet | Industrial Minerals | kilograms | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2019: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Opal | Industrial Minerals | kilograms | 2 711 | 3 591 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Peridot | Industrial Minerals | kilograms | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Non publié |
| Sapphire | Industrial Minerals | kilograms | 53 | 284 | 280 | 280 | 280 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Tourmaline | Industrial Minerals | kilograms | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2019: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Gypsum, including anhydrite | Industrial Minerals | Non publié | 253 165 | 56 313 | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Lime | Industrial Minerals | Non publié | 85 000 | 85 000 | 86 000 | 87 000 | 90 000 | Non publié |
| Pumice and related materials | Industrial Minerals | Non publié | 2 435 518 | 505 581 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Soda ash, natural | Industrial Minerals | Non publié | 18 105 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 2019: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Basalt | Industrial Minerals | Non publié | 959 724 | 358 533 | 358 000 | 358 000 | 358 000 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Limestone | Industrial Minerals | Non publié | 10 896 332 | 6 755 309 | 6 750 000 | 6 750 000 | 6 750 000 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Sandstone | Industrial Minerals | Non publié | 64 617 | 64 600 | 64 600 | 64 600 | 64 600 | 2019: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Other, unspecified | Industrial Minerals | Non publié | 607 084 | 3 178 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 2020: e; 2021: e; 2022: e |
| Coal, lignite | Mineral Fuels And Related Materials | Non publié | 2 767 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2019: e; 2020: e; 2021: e; 2022: e |
Source : U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, tableaux par pays. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
77 sur 77 affichés
| Caustic soda | Caustic Soda Share Co. | Plant at Ziway | Non publié | Non publié |
| Cement | Derba Midroc Cement plc | Plant at Derba | Non publié | Non publié |
| Cement | Derba Midroc Cement plc | Plant at Derba | Non publié | Non publié |
| Cement | Derba Midroc Cement plc | Plant at Dejen | Non publié | Non publié |
| Cement | Dangote Cement plc | Plant at Mugher | Non publié | Non publié |
| Cement | Mugher Cement Enterprise (Government, 100%) | Plant at Mugher | Non publié | Non publié |
| Cement | Messebo Cement Factory plc (Government, 100%) | Plant at Mekele | Non publié | Non publié |
| Cement | National Cement Share Co. | Plants at Dire Dawa | Non publié | Non publié |
| Cement | East Cement Share Co. | Plant at Dukem | Non publié | Non publié |
| Cement | Ture Dire Dawa Cement Factory Share Co. | Plant at Dire Dawa | Non publié | Non publié |
| Cement | Capital Clinker and Packaging plc | Plant at Addis Ababa | Non publié | Non publié |
| Cement | Pioneer Cement Manufacturing plc | Plant at Dire Dawa | Non publié | Non publié |
| Cement | Huang Shan Cement plc | Plant near Modijo | Non publié | Non publié |
| Cement | Encheni Medrock Cement plc | NA | Non publié | Non publié |
| Cement | Jiangsu Zhongshun Import and Export Trade Company Ltd. | Plant at Dukem | Non publié | Non publié |
| Cement | Hua Yu Cement | NA | Non publié | Non publié |
| Cement | Red Fox International Investment plc | Plant at Adama | Non publié | Non publié |
| Cement | Abyssinia Cement plc | Plant at Chancho | Non publié | Non publié |
| Cement | Derbasina Business Industries plc | Plant at Holeta | Non publié | Non publié |
| Cement | Jema Cement plc | Plant in North Shoa zone | 45 000 | Non publié |
| Kaolin | Ethiopian Mineral Development Share Co. (Government, 100%) | Mine at Bamba Wuha | Non publié | Non publié |
| Autre | East Cement Share Co. | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Autre | National Cement Share Co. | Mine in Amhara Regional State | Non publié | Non publié |
| Autre | Pioneer Cement Manufacturing plc | Mine at Dire Dawa | Non publié | Non publié |
| Autre | Mugher Cement | Mine near Mugher | Non publié | Non publié |
| Shale | Messebo Cement Factory plc | Mine in Tigray Regional State | Non publié | Non publié |
| Coal, lignite | Delbi Coal Mining Share Co. | Mine at Delbi | Non publié | Non publié |
| Feldspar | Ethiopian Mineral Development Share Co. | Kenticha Mine near Borena | Non publié | Non publié |
| Gemstones, opal | Artisanal miners | Mine at Wegel Tena | Non publié | Non publié |
| Gemstones, opal | Artisanal miners | Mine near Gashena | Non publié | Non publié |
| Glass | Ethiopia Hansom International Glass plc [CGC Overseas Construction Ltd. (CGCOC) and China-Africa Development Fund] | Plant at Addis Ababa | Non publié | Non publié |
| Glass | Addis Ababa Bottle and Glass Share Co. | Plant at Addis Ababa | Non publié | Non publié |
| Gold | Midroc Gold Mine plc (Midroc Group) | Lega Dembi and Sakaro Mines | Non publié | kilograms |
| Gold | Artisanal miners | Mines in Oromia Regional State | Non publié | kilograms |
| Gold | Artisanal miners | Mines in Tigray Regional State | Non publié | kilograms |
| Gold | Artisanal miners | Mines in Gambella Regional State | Non publié | kilograms |
| Gold | Artisanal miners | Mines in Benishangul-Gumuz Regional State | Non publié | kilograms |
| Gold | Artisanal miners | Mines in Southern Nations Nationalities, and Peoples’ Regional State | Non publié | kilograms |
| Gold | Artisanal miners | Mines in Amhara Regional State | Non publié | kilograms |
| Gypsum | Derba Midroc Cement plc | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Gypsum | East Cement Share Co. | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Gypsum | Pioneer Cement plc | Mine in Somali Regional State | Non publié | Non publié |
| Lime | Derba Lime and Chemicals (DLC) (Midroc Group 100%) | Plant near Derba | Non publié | Non publié |
| Lime | Senkele Lime Factory | Plant at Ambo | Non publié | Non publié |
| Lime | Caustic Soda Share Co. (Government, 100%) | Plant at Ziway | Non publié | Non publié |
| Lime | Wonji Shoa Sugar Factory | Plant near Wonji | Non publié | Non publié |
| Produit de base | Major operating companies and major equity owners | Location of main facilities | Non publié | Non publié |
| Niobium (columbium) and tantalum | Ethiopian Mineral Development Share Co. | Kenticha Mine near Borena | Non publié | Non publié |
| ore and concentrate | Artisanal miners | Mines in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Platinum | Artisanal miners | Mine at Yubdo | Non publié | Non publié |
| Pumice and pozzolanic materials | East Cement Share Co. | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Pumice and pozzolanic materials | Derba Midroc Cement plc | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Pumice and pozzolanic materials | Mugher Cement Enterrpise | Mine near Mugher | Non publié | Non publié |
| Pumice and pozzolanic materials | Messebo Cement Factory plc | Mine in Tigray Regional State | Non publié | Non publié |
| Quartz | Ethiopian Mineral Development Share Co. | Kenticha Mine near Borena | Non publié | Non publié |
| Sel | Artisanal miners | Mines at Afdera Lake | Non publié | Non publié |
| Silica sand | Ethiopian Hansom International Glass PLC | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Silver | Midroc Gold Mine plc (Midroc Group) | Mine at Lega Dembi | Non publié | kilograms |
| Soda ash | Abijata-Shalla Soda Ash Share Co. [National Mining Corp. plc (NMiC), 62%, and Government, 38%] | Mine at Lake Abijata | Non publié | Non publié |
| Steel, crude | Abyssinia Integrated Steel plc | Plant at Debre Zeit | Non publié | Non publié |
| Basalt | Derba Midroc Cement plc | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Basalt | Target Industries plc | Mine near Addis Ababa | Non publié | Non publié |
| Limestone | Derba Midroc Cement plc | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Limestone | National Cement Share Co. | Mine near Dire Dawa | Non publié | Non publié |
| Limestone | Messebo Cement Factory plc | Mine in Tigray Regional State | Non publié | Non publié |
| Limestone | Pioneer Cement Manufacturing plc | Mine at Dire Dawa | Non publié | Non publié |
| Limestone | East Cement Share Co. | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Limestone | Mugher Cement Enterrpise | Mine near Mugher | Non publié | Non publié |
| Rhyolite | National Cement Share Co. | Mine at Dire Dawa | Non publié | Non publié |
| Sandstone | Derba Midroc Cement plc | Mine in Oromia Regional State | Non publié | Non publié |
| Sandstone | Messebo Cement Factory plc | Mine in Tigray Regional State | Non publié | Non publié |
| Dimension, marble | A Zeyneba Mining Plc | Mine in Benishangul-Gumuz Regional State | Non publié | Non publié |
| Dimension, marble | National Mining Corporation Plc | Mine in Benishangul-Gumuz Regional State | Non publié | Non publié |
| Dimension, marble | National Mining Corporation Plc | Plant at Awash | Non publié | Non publié |
| Dimension, marble | Saba Dimension Stone Factory plc | Plant at Adwa | Non publié | Non publié |
| Undefined, dolomite | Ethiopian Mineral Development Share Co. | Kenticha Mine near Borena | Non publié | Non publié |
| Sulfuric acid | Melkasa Aluminum Sulfate and Sulfuric Acid Factory | Plant at Melkasa | Non publié | Non publié |
Source : U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook 2016, Éthiopie. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
Ce que rapportent les ressources naturelles
Les rentes des ressources naturelles représentaient 5,9% du PIB en 2021, forêts et bois d’œuvre représentant la plus grande part. Cela place Éthiopie au 32e rang sur 54 pays africains. Voir les 54.
Voir les données sous forme de tableau
| Période | Oil | Minerals | Coal | Forests |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 15,5 % |
| 2011 | 0,0 % | 0,7 % | 0,0 % | 16,7 % |
| 2012 | 0,0 % | 0,5 % | 0,0 % | 14,4 % |
| 2013 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 13,7 % |
| 2014 | 0,0 % | 0,2 % | 0,0 % | 13,1 % |
| 2015 | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 12,1 % |
| 2016 | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 11,1 % |
| 2017 | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 9,8 % |
| 2018 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 6,3 % |
| 2019 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,5 % |
| 2020 | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 5,4 % |
| 2021 | 0,0 % | 0,3 % | 0,0 % | 5,6 % |
| 2022 | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| 2023 | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| 2024 | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| 2025 | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
| 2026 | Non publié | Non publié | Non publié | Non publié |
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
Forêt, part des terres (2024)
23,8 %
Terres arables, part des terres (2024)
14,6 %
Eau douce renouvelable par personne (2022)
973 m³
Source : Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde. Dernière vérification le 24 octobre 2026.
Méthode et sources
La production de pétrole, de gaz et de charbon et les réserves de charbon proviennent de l’U.S. Energy Information Administration. Les réserves prouvées de pétrole et de gaz sont les chiffres de l’EIA republiés par Our World in Data ; le pétrole est converti de mètres cubes en barils selon le facteur standard. La production mondiale, les réserves et les classements proviennent des Mineral Commodity Summaries de l’U.S. Geological Survey ; ils sont classés parmi les pays cités par l’USGS. La liste complète des produits et des sociétés qui les exploitent provient des tableaux par pays du Minerals Yearbook de l’USGS, publiés avec quelques années de retard. Les rentes, les terres et l’eau proviennent de la Banque mondiale, et les parts des exportations de UN Comtrade. Nous n’estimons rien. Dernière vérification des chiffres le 24 octobre 2026.
Page pays de l’USGS pour Éthiopie. Données énergétiques internationales de l’EIA. Rentes des ressources naturelles, Banque mondiale.
Questions fréquentes
Quelles sont les ressources naturelles de l’Éthiopie ?
Les principales ressources naturelles De l’Éthiopie sont charbon, soda ash, tantalum, pumice and pumicite et bois d’œuvre. La Banque mondiale estime les rentes des ressources naturelles à 5,9% du PIB en 2021, principalement des forêts et bois d’œuvre. L’U.S. Geological Survey recense aussi la production de gold, niobium and tantalum, platinum, silver, kaolin et shale, parmi 19 produits minéraux.
Produit-on du pétrole en Éthiopie ?
L’U.S. Energy Information Administration ne recense aucune production de pétrole brut significative pour Éthiopie en 2025. Il indique bien des réserves prouvées de 428 000 barils (2021).
Quelle est la ressource naturelle la plus précieuse de l’Éthiopie ?
Par recettes d’exportation, metal ores : 0,4% des exportations de biens en 2023, selon UN Comtrade.
Dans quelle mesure les ressources naturelles contribuent-elles à l’économie de l’Éthiopie ?
Les rentes des ressources naturelles, c’est-à-dire la valeur des ressources extraites moins le coût de leur extraction, représentaient 5,9% du PIB en 2021. Cela place Éthiopie au 32e rang sur 54 pays africains.
Quelles entreprises exploitent des mines en Éthiopie ?
La liste 2016 de l’U.S. Geological Survey sur l’industrie minière de l’Éthiopie recense 38 sociétés d’exploitation, dont Caustic Soda Share Co., Derba Midroc Cement plc, Dangote Cement plc, Mugher Cement Enterprise et Messebo Cement Factory plc. La liste complète figure sur cette page.
Où se classe Éthiopie dans la production minière mondiale ?
En 2025, le classement de l’Éthiopie parmi les producteurs cités par l’U.S. Geological Survey était 5e for soda ash (natural), 7e for tantalum et 10e for pumice and pumicite.