National Assembly da Nigéria
A National Assembly da Nigéria é bicameral: o Senate com 109 lugares e o House of Representatives com 360 lugares. Esta página indica quem preside a cada câmara, quem ocupou o cargo antes e os lugares que cada partido conquistou na última eleição geral.
Senate: presidentes e líderes
Red Chamber. 109 lugares. Um senador por cada distrito senatorial indicado no relatório da INEC.
| Cargo | Titular | Partido | No cargo desde | Antecessor |
|---|---|---|---|---|
| Presidente do Senado | Godswill Akpabio | APC | 13 Jun 2023 | Ahmad Lawan (Jun 2019 a Jun 2023) |
| Vice-Presidente do Senado | Barau Jibrin | APC | 13 Jun 2023 | Ovie Omo-Agege (Jun 2019 a Jun 2023) |
| Líder da Maioria | Opeyemi Bamidele | APC | - | - |
| Líder da Minoria | Abba Moro | - | - | - |
| Chefe da bancada parlamentar | Ali Ndume (Borno South) | - | - | - |
| Whip da Minoria | Darlington Nwokocha (Abia Central) | - | - | - |
House of Representatives: presidentes e líderes
Green Chamber. 360 lugares. Um membro por cada círculo eleitoral federal indicado no relatório da INEC.
| Cargo | Titular | Partido | No cargo desde | Antecessor |
|---|---|---|---|---|
| Presidente da Assembleia | Tajudeen Abbas | APC | 13 Jun 2023 | Femi Gbajabiamila (Jun 2019 a Jun 2023) |
| Vice-Presidente da Assembleia | Benjamin Kalu | APC | 13 Jun 2023 | Idris Wase (Jun 2019 a Jun 2023) |
| Líder da Maioria | Julius Ihonvbere | APC | - | - |
| Líder da Minoria | Kingsley Chinda | - | - | - |
| Chefe da bancada parlamentar | Usman Bello (Adamawa) | - | - | - |
| Whip da Minoria | Toby Okechukwu (Enugu) | - | - | - |
Fontes: Assembleia Nacional da Nigéria (consultado em 11 de outubro de 2026); State House, Abuja (consultado em 11 de outubro de 2026); INEC, Relatório das Eleições Gerais de 2023, Anexo 4 (consultado em 11 de outubro de 2026); INEC, Relatório das Eleições Gerais de 2023, Anexo 5 (consultado em 11 de outubro de 2026).
Lugares por partido na Nigéria National Assembly
Conforme eleito em 25 de fevereiro de 2023. As deserções e as eleições intercalares desde a votação alteram estes números. A Assembleia Nacional não publica uma contagem atual por partido, pelo que não é apresentada nenhuma.
Senate
| Partido | Lugares | Percentagem de Senate |
|---|---|---|
| All Progressives Congress (APC) | 59 | 54.1% |
| Peoples Democratic Party (PDP) | 36 | 33.0% |
| Labour Party (LP) | 8 | 7.3% |
| New Nigeria Peoples Party (NNPP) | 2 | 1.8% |
| Social Democratic Party (SDP) | 2 | 1.8% |
| All Progressives Grand Alliance (APGA) | 1 | 0.9% |
| Young Progressive Party (YPP) | 1 | 0.9% |
| Total | 109 |
Fonte: INEC, Report of the 2023 General Election, Annexure 4, consultado em 11 de outubro de 2026. Ficheiro original: inecnigeria.org/wp-content/uploads/2024/02/2023-GENERAL-ELECTION-REPORT-1.pdf (o endereço devolveu um erro quando o consultámos). Cópia desse mesmo ficheiro no Internet Archive: captura em web.archive.org.
House of Representatives
| Partido | Lugares | Percentagem de House of Representatives |
|---|---|---|
| All Progressives Congress (APC) | 176 | 48.9% |
| Peoples Democratic Party (PDP) | 116 | 32.2% |
| Labour Party (LP) | 37 | 10.3% |
| New Nigeria Peoples Party (NNPP) | 19 | 5.3% |
| All Progressives Grand Alliance (APGA) | 5 | 1.4% |
| African Democratic Congress (ADC) | 2 | 0.6% |
| Social Democratic Party (SDP) | 2 | 0.6% |
| Young Progressive Party (YPP) | 2 | 0.6% |
| Partido impresso como PC na tabela da INEC | 1 | 0.3% |
| Total | 360 |
A linha de Ido/Osi/Moba/Ilejemeje, no estado de Ekiti, indica o partido como PC, que não é um código de partido registado no relatório. É apresentado aqui tal como impresso, sem atribuição a um partido.
Fonte: INEC, Report of the 2023 General Election, Annexure 5, consultado em 11 de outubro de 2026. Ficheiro original: inecnigeria.org/wp-content/uploads/2024/02/2023-GENERAL-ELECTION-REPORT-1.pdf (o endereço devolveu um erro quando o consultámos). Cópia desse mesmo ficheiro no Internet Archive: captura em web.archive.org.
Citar esta página
PollsAfrica (2026). National Assembly da Nigéria. Consultado em 25 de outubro de 2026 em https://pollsafrica.com/pt/countries/nigeria/legislature