Senate do Zimbabué: senators
The upper house of Parliament. 60 senators are elected by party list across the ten provinces, with a further 20 seats for traditional chiefs and people with disabilities. Esta página lista 60 senators para os quais temos uma ligação à fonte, de 80 lugares. O partido é o que consta do nosso registo. A última verificação foi feita em 17 de outubro de 2026.
| Name | Party | Province | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Zivira Hellen | CCC | BULAWAYO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Shoko Gideon | CCC | BULAWAYO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Ncube Siphiwe | CCC | BULAWAYO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Sibanda Felix Magalela | CCC | BULAWAYO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Ndlovu Ritta | CCC | BULAWAYO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Ndlovu Molly | ZANU PF | BULAWAYO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Katumba Miriam | CCC | HARARE PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Maondera Webster | CCC | HARARE PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Tome Vongai | CCC | HARARE PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Timba Jameson Zvidzai | CCC | HARARE PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Hungwe Omega Sipani | ZANU PF | HARARE PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Tawengwa Charles Zvidzayi | ZANU PF | HARARE PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Zindi Irene | ZANU PF | MANICALAND PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Nyambuya Michael Reuben | ZANU PF | MANICALAND PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mutsvangwa Monica | ZANU PF | MANICALAND PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Chabuka Keresencia | CCC | MANICALAND PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Chimhini David Antony | CCC | MANICALAND PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Chitsamba Jane | CCC | MANICALAND PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mavhunga Monicah | ZANU PF | MASHONALAND CENTRAL PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Makamba James Chafunga | ZANU PF | MASHONALAND CENTRAL PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Tongogara Angeline Kumbirai | ZANU PF | MASHONALAND CENTRAL PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Kambizi Eleven | ZANU PF | MASHONALAND CENTRAL PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Kadungure Dorothy A | ZANU PF | MASHONALAND CENTRAL PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Gwature Marry Grace | CCC | MASHONALAND CENTRAL PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Munzverengi Aplonia | ZANU PF | MASHONALAND EAST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Bimha Michael Chakanaka | ZANU PF | MASHONALAND EAST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Garwe Bertha Chinyanga | ZANU PF | MASHONALAND EAST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Gotora Conrad Jericho | ZANU PF | MASHONALAND EAST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Ngwena Maggie | CCC | MASHONALAND EAST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Muzoda Tapfumanei Wunganayi | CCC | MASHONALAND EAST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Tsomondo Bybit Lydia | ZANU PF | MASHONALAND WEST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mutsvangwa Christopher | ZANU PF | MASHONALAND WEST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mupfumira Priscah | ZANU PF | MASHONALAND WEST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Gumpo Sikelela James | ZANU PF | MASHONALAND WEST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Matamisa Editor Eremenziah | CCC | MASHONALAND WEST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Magunje Tawanda Ralph | CCC | MASHONALAND WEST PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Maluleke Ottillia Muhlava | ZANU PF | MASVINGO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Matuke Lovemore | ZANU PF | MASVINGO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Rungani Annah | ZANU PF | MASVINGO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mavenyengwa Robson | ZANU PF | MASVINGO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Chakabuda Magie | CCC | MASVINGO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Madzikanda Godfrey Mativenga | CCC | MASVINGO PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Moyo Anastasia | CCC | MATABELELAND NORTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Gabuza Gabbuza Joel | CCC | MATABELELAND NORTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Sibanda Tendai | CCC | MATABELELAND NORTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Dube Alice | ZANU PF | MATABELELAND NORTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mpofu Obert | ZANU PF | MATABELELAND NORTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Fanuel Rebecca | ZANU PF | MATABELELAND NORTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mohadi Tambudzai Bhudagi | ZANU PF | MATABELELAND SOUTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Ndlovu Richard | ZANU PF | MATABELELAND SOUTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Nyathi Esther | ZANU PF | MATABELELAND SOUTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mlotshwa Nonhlanhla | CCC | MATABELELAND SOUTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Moyo Solani | CCC | MATABELELAND SOUTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Phuthi Meliwe | CCC | MATABELELAND SOUTH PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Muzenda Tsitsi Veronica | ZANU PF | MIDLANDS PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Shava Fredrick Makamure | ZANU PF | MIDLANDS PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Mbohwa Maybe | ZANU PF | MIDLANDS PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Ncube Daniel Mackenzie | ZANU PF | MIDLANDS PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Ndebele Sisasenkosi | CCC | MIDLANDS PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
| Zvidzai Sesel | CCC | MIDLANDS PROVINCE | Zimbabwe Electoral Commission | 17 de outubro de 2026 |
Os nomes, os partidos, as províncias e os círculos eleitorais vêm dos resultados eleitorais publicados pela Comissão Eleitoral do Zimbabué, consultados em 17 de outubro de 2026, e descrevem os lugares eleitos em 2023. Os 20 lugares do Senado ocupados por chefes tradicionais e pessoas com deficiência, e sete círculos eleitorais sem folha de resultados publicada, não estão listados. Cada registo tem ligação à página de resultados que consultámos.
Os nomes, os partidos, as províncias e os círculos eleitorais vêm dos resultados eleitorais publicados pela Comissão Eleitoral do Zimbabué, consultados em 17 de outubro de 2026, e descrevem os lugares eleitos em 2023. Os 20 lugares do Senado ocupados por chefes tradicionais e pessoas com deficiência, e sete círculos eleitorais sem folha de resultados publicada, não estão listados. Cada registo tem ligação à página de resultados que consultámos.