Tracker
Élections à venir en Afrique : dates, jours restants et résultats
Chaque élection de notre calendrier prévue dans les 12 prochains mois, avec le nombre de jours restants, et les élections tenues au cours des 12 derniers mois. Les dates et les résultats proviennent des commissions électorales et d’IFES ElectionGuide.
Élections par mois, 12 prochains mois
Les 12 prochains mois
| Pays | Élection | Date | Jours restants | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | Élections locales | 4 Nov 2026 | 10 | Prévu | elections.org.za |
| Cabo Verde | Élection présidentielle | 15 Nov 2026 | 21 | Prévu | cne.cv |
| Gambie | Élection présidentielle | 5 Dec 2026 | 41 | Prévu | iec.gm |
| Soudan du Sud | Élection générale | 22 Dec 2026 | 58 | Prévu | nec.org.ss |
| Nigeria | Élection générale | 16 Jan 2027 | 83 | Prévu | inecnigeria.org |
| Nigeria | Élections locales | 6 Feb 2027 | 104 | Prévu | inecnigeria.org |
| Gambie | Élection législative | 10 Apr 2027 | 167 | Prévu | iec.gm |
| Gambie | Élections locales | 22 May 2027 | 209 | Prévu | iec.gm |
| Gambie | Élections locales | 26 Jun 2027 | 244 | Prévu | iec.gm |
| Kenya | Élection générale | 10 Aug 2027 | 289 | Prévu | iebc.or.ke |
Échéance cette période, date non annoncée
| Pays | Élection | Échéance | Statut | Source |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Élection générale | Due by 2027 | Échéance | cne.ao |
| Burkina Faso | Élection présidentielle | Due by 2026 | Échéance | electionguide.org |
| Burundi | Élection générale | Due by 2027 | Échéance | ceniburundi.bi |
| Cameroun | Élection législative | Due by 2026 | Échéance | elecam.cm |
| Cameroun | Élections locales | Due by 2026 | Échéance | elecam.cm |
| Congo | Élection législative | Due by 2027 | Échéance | electionguide.org |
| Côte d’Ivoire | Élection législative | Due by 2026 | Échéance | cei.ci |
| Guinée équatoriale | Élection législative | Due by 2027 | Échéance | electionguide.org |
| Guinée équatoriale | Élection sénatoriale | Due by 2027 | Échéance | electionguide.org |
| Ghana | Élections locales | Due by 2026 | Échéance | ec.gov.gh |
| Guinée-Bissau | Élection présidentielle | Due by 2026 | Échéance | cne.gw |
| Lesotho | Élection législative | Due by 2027 | Échéance | iec.org.ls |
| Nigeria | Élections locales | Due by 2027 | Échéance | inecnigeria.org |
| Sahrawi Arab Democratic Republic | Élection législative | Due by 2027 | Échéance | electionguide.org |
| Sao Tomé-et-Principe | Élection présidentielle | Due by 2026 | Échéance | cne.st |
| Sao Tomé-et-Principe | Élection législative | Due by 2026 | Échéance | cne.st |
| Somalie | Élection présidentielle | Due by 2026 | Échéance | niec.so |
| Tunisie | Élection législative | Due by 2027 | Échéance | isie.tn |
Tenu au cours des 12 derniers mois
| Pays | Élection | Date | Participation | Vainqueur | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Maroc | Élections locales | 23 Sept 2026 | electionguide.org | ||
| Maroc | Élection législative | 23 Sept 2026 | electionguide.org | ||
| Zambie | Élection générale | 13 Aug 2026 | ecz.org.zm | ||
| Nigeria | Élections locales | 8 Aug 2026 | inecnigeria.org | ||
| Algérie | Élections locales | 2 Jul 2026 | anie.dz | ||
| Algérie | Élection législative | 2 Jul 2026 | anie.dz | ||
| Nigeria | Élections locales | 20 Jun 2026 | inecnigeria.org | ||
| Éthiopie | Élection législative | 1 Jun 2026 | nebe.gov.et | ||
| Cabo Verde | Élection législative | 17 May 2026 | cne.cv | ||
| Bénin | Élection présidentielle | 12 Apr 2026 | Romuald Wadagni | cena.bj | |
| Djibouti | Élection présidentielle | 10 Apr 2026 | Ismaïl Omar Guelleh (UMP) | electionguide.org | |
| Congo | Élection présidentielle | 15 Mar 2026 | Denis Sassou Nguesso (PCT) | electionguide.org | |
| Ouganda | Élection générale | 15 Jan 2026 | Yoweri Museveni (NRM) | ec.or.ug | |
| Bénin | Élection législative | 11 Jan 2026 | Union Progressiste le Renouveau (UPR) | cena.bj | |
| Guinée | Élection présidentielle | 28 Dec 2025 | electionguide.org | ||
| République centrafricaine | Élections locales | 28 Dec 2025 | electionguide.org | ||
| République centrafricaine | Élection législative | 28 Dec 2025 | electionguide.org | ||
| République centrafricaine | Élection présidentielle | 28 Dec 2025 | 52.42% | Faustin-Archange Touadéra (MCU) | electionguide.org |
| Guinée-Bissau | Élection législative | 23 Nov 2025 | cne.gw | ||
| Guinée-Bissau | Élection présidentielle | 23 Nov 2025 | cne.gw | ||
| Égypte | Élection législative | 10 Nov 2025 | 32.41% | Nation's Future Party | data.ipu.org |
| Côte d’Ivoire | Élection présidentielle | 31 Oct 2025 | Alassane Ouattara (RHDP) | cei.ci | |
| Tanzanie | Élection générale | 29 Oct 2025 | Samia Suluhu Hassan (CCM) | nec.go.tz | |
| Seychelles | Élection présidentielle | 27 Oct 2025 | Patrick Herminie (United Seychelles) | ecs.sc |
Le calendrier complet par mois et par année se trouve sur la page page des élections. Téléchargez chaque élection : CSV ou ouvrir JSON, utilisable librement sous CC BY 4,0.
Citer cette page
PollsAfrica (2026). Élections à venir en Afrique : dates, jours restants et résultats. Consulté le 21 octobre 2026 sur https://pollsafrica.com/trackers/elections