Gouvernement du Bénin
Premier ministre, président et ministres du Bénin : 3 titulaires de postes nationaux, chacun relié à sa source.
Mis à jour le 11 octobre 2026
Le Bénin a pour capitale Porto-Novo (constitutional capital); Cotonou (seat of government). Sa population est de 14 814 460 (Banque mondiale, 2025). Selon le World Factbook de la CIA, son système de gouvernement est : république présidentielle. President of the Republic, Head of State Romuald Wadagni (en fonction depuis le 24 mai 2026) est chef de l’État; Vice President of the Republic Mariam Chabi Talata est le suppléant. Le pouvoir législatif est le Assemblée nationale (Assemblée nationale). C’est un organe unicameral. Il compte 109 sièges. La plus récente élection nationale enregistrée par IFES ElectionGuide a eu lieu le 12 avril 2026. Les élections sont organisées par Commission Électorale Nationale Autonome (CENA). La liste ci-dessous recense 25 postes ministériels et de gouvernement avec leurs titulaires actuels et leurs sources.
Romuald Wadagni
Depuis le 24 mai 2026 · Source : presidence.bj
| Fonction | Titulaire | Depuis |
|---|---|---|
| Chef du gouvernement | Romuald Wadagni | 24 mai 2026 |
Sources : Government of Benin (consulté le 11 octobre 2026).
Assemblée nationale (Assemblée nationale)
Unicameral. Source : CIA World Factbook
| Chambre | Sièges | Dernière élection |
|---|---|---|
| Assemblée nationale (Assemblée nationale) | 109 (all directly elected) | 8 janvier 2023 |
Gouvernement
| Portefeuille | Titulaire | Nommé |
|---|---|---|
| President of the Republic, Head of State and Head of Government (Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Chef Suprême des Armées) | Romuald Wadagni | 24 mai 2026 |
| Keeper of the Seals, Minister of Justice and Legislation (Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation) | Yvon Detchenou | 24 mai 2026 |
| Minister of the Economy and Finance, in charge of Cooperation (Ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la Coopération) | Aristide Medenou | 24 mai 2026 |
| Minister of Foreign Affairs, in charge of the Integration of Afro-descendants (Ministre des Affaires Etrangères, chargé de l'intégration des afrodescendants) | Corinne Amori Brunet | 24 mai 2026 |
| Deputy Minister to the President of the Republic, in charge of the Interior and Public Security (Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de l'Intérieur et de la Sécurité Publique) | Djibril Mama Cisse Moussa | 24 mai 2026 |
| Deputy Minister to the President of the Republic, in charge of National Defence (Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la Défense Nationale) | Gildas Agonkan | 24 mai 2026 |
| Minister of Tourism and Foreign Trade, in charge of Industry and Private Investment Promotion (Ministre du Tourisme et du Commerce Extérieur, en charge de l'Industrie et de la Promotion de l'investissement privé) | Olushegun Adjadi Bakari | 24 mai 2026 |
| Minister of Agriculture, Livestock and Fisheries (Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche) | Adin Yeton Bloukounon Goubalan | 24 mai 2026 |
| Minister of Health (Ministre de la Santé) | Benjamin Ignace Bodounrin Hounkpatin | 24 mai 2026 |
| Minister of Higher Education and Scientific Research, in charge of Technical Training (Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en charge de la Formation Technique) | Sèdami Medegan Fagla | 24 mai 2026 |
| Minister of Secondary Education (Ministre de l'Enseignement Secondaire) | Clément Kouchade | 24 mai 2026 |
| Minister of Nursery and Primary Education (Ministre des Enseignements Maternel et Primaire) | Armand Kuyema Natta | 24 mai 2026 |
| Minister of Family and Social Action (Ministre de la Famille et de l'Action Sociale) | Véronique Tognifode | 24 mai 2026 |
| Minister of Decentralisation and Local Governance (Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale) | Janvier Yahouedeou | 24 mai 2026 |
| Minister of Culture, Arts and Heritage (Ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine) | Yassine Latoundji | 24 mai 2026 |
| Minister of Domestic Trade, in charge of the Formalisation of the Economy (Ministre du Commerce Intérieur, en charge de la formalisation de l'économie) | Shadiya Alimatou Assouman | 24 mai 2026 |
| Minister of Digital Transformation and Innovation, in charge of the National AI Strategy (Ministre de la Transformation Digitale et de l'Innovation, en charge de la stratégie nationale d'intelligence artificielle) | Mahuna Akplogan | 24 mai 2026 |
| Minister of Energy, Water and Mines (Ministre de l'Energie, de l'Eau et des Mines) | Edouard Dahome | 24 mai 2026 |
| Minister of Living Environment and Transport, in charge of Sustainable Development (Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable) | Georges Ale | 24 mai 2026 |
| Minister of Small and Medium Enterprises and Employment Promotion, in charge of Vocational Training (Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, en charge de la Formation Professionnelle) | Awaou Baco | 24 mai 2026 |
| Minister of Communication, in charge of Media (Ministre de la Communication, en charge des Médias) | Aurelie Adam Soule épouse Zoumarou | 24 mai 2026 |
| Minister of Sports and Civic Engagement (Ministre des Sports et de l'Engagement Civique) | Benoît K. M. Dato | 24 mai 2026 |
| Deputy Minister to the Minister of the Economy and Finance, in charge of Finance and Microfinance (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances, chargé des finances et de la microfinance) | Nicolas Yenoussi | 24 mai 2026 |
| Deputy Minister to the Minister of the Economy and Finance, in charge of the Budget and the Civil Service (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances, chargé du budget et de la fonction publique) | Rodrigue Chaou | 24 mai 2026 |
| Deputy Minister to the Minister of the Economy and Finance, in charge of Mobilising External Resources and Debt Management (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Economie et des Finances, chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette) | Hugues Oscar Lokossou | 24 mai 2026 |
Sources : Presidency of Benin (consulté le 11 octobre 2026); Government of Benin (consulté le 11 octobre 2026).
Liste au 11 octobre 2026.
Élections au Bénin
Prochaine élection nationale : Échéance en 2031, élection présidentielle.
| Date | Élection | Statut | Participation | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 11 janvier 2026 | Élection législative | Tenu | - | Republican Bloc |
| 12 avril 2026 | Élection présidentielle | Tenu | - | Romuald Wadagni |
| Échéance en 2031 | Élection présidentielle | Échéance | - | - |
Sources : Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) (consulté le 9 octobre 2026).
L’économie en un coup d’œil
Page complète de l’économie- PIB
- US$25bn
- 2025
- Croissance du PIB
- 8,1%
- 2025
- Transferts de fonds reçus
- US$339m
- 2023
- Investissement direct étranger
- US$482m
- 2025
Besoin de données que nous ne publions pas ?
Indiquez-nous la question et le pays. Nous concevons et réalisons l’étude, et publions la méthode avec le résultat.
Commander une étude au BéninCiter cette page
PollsAfrica (2026). Gouvernement du Bénin. Consulté le 11 octobre 2026 sur https://pollsafrica.com/fr/countries/benin