Yoweri Kaguta Museveni é chefe de Estado do Uganda. Abaixo: as pessoas no topo do governo, como chegaram ao cargo e as 75 pastas do governo que listamos, cada uma com a sua fonte.
O topo do governo
| Cargo | Titular | No cargo desde | Como é escolhido | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Chefe de Estado | Yoweri Kaguta Museveni | - | Eleito na eleição presidencial de 15 de janeiro de 2026; tomou posse em Kololo Independence Grounds (publicação da State House datada de 2026-05-12) | - |
| Chefe de Governo (Primeiro-Ministro) | Robinah Nabbanja | 8 de junho de 2026 | Nomeado pelo Presidente; avaliado pela Comissão de Nomeações do Parlamento; tomou posse em 2026-06-08 (segundo a State House) | - |
| Vice-Presidente | Jessica Rose Epel Alupo | 8 de junho de 2026 | Nomeado pelo Presidente ao abrigo do art. 108(1)/(2), conforme citado na lista de ministros do State House; tomou posse em 2026-06-08 (segundo o State House) | - |
| Segundo Vice-Primeiro-Ministro e Vice-Líder dos Assuntos do Governo no Parlamento | Crispus Walter Kiyonga | 8 de junho de 2026 | Nomeado pelo Presidente (artigo 113.º, n.º 1, citado na lista de ministros da State House); avaliado pela Comissão de Nomeações do Parlamento; tomou posse em 2026-06-08 | - |
Como chegaram lá
Eleito na eleição presidencial de 15 de janeiro de 2026; tomou posse em Kololo Independence Grounds (publicação da State House datada de 2026-05-12)
Nomeado pelo Presidente; avaliado pela Comissão de Nomeações do Parlamento; tomou posse em 2026-06-08 (segundo a State House)
Nomeado pelo Presidente ao abrigo do art. 108(1)/(2), conforme citado na lista de ministros do State House; tomou posse em 2026-06-08 (segundo o State House)
Nomeado pelo Presidente (artigo 113.º, n.º 1, citado na lista de ministros da State House); avaliado pela Comissão de Nomeações do Parlamento; tomou posse em 2026-06-08
A última eleição nacional nas nossas fontes realizou-se em 15 de janeiro de 2026. O vencedor registado no nosso ficheiro eleitoral é Yoweri Museveni (NRM).
Sistema de governo: república presidencial.
A lista de ministros
Listamos 75 pastas do governo do Uganda. As datas de nomeação são indicadas quando a fonte as fornece.
| Cargo | Ministro | Nomeado |
|---|---|---|
| Assuntos da Comunidade da África Oriental (1.º Vice-Primeiro-Ministro) | Rebecca A. Kadaga | 8 de junho de 2026 |
| Terceiro Vice-Primeiro-Ministro e Ministro sem pasta | Lukia N. Isanga | 8 de junho de 2026 |
| Ministro, Gabinete do Presidente (Presidência) | Milly B. Babalanda | 8 de junho de 2026 |
| Ministro, Gabinete do Presidente (Segurança) | Jim Muhwezi | 8 de junho de 2026 |
| Ministro, Gabinete do Presidente responsável pela Ciência, Tecnologia e Inovação | Jonard Asiimwe | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Capital Kampala e Assuntos Metropolitanos | Minsa Kabanda | 8 de junho de 2026 |
| Ministro, Gabinete do Primeiro-Ministro (Assuntos Gerais) | Hillary Onek | 8 de junho de 2026 |
| Ministro, Gabinete do Primeiro-Ministro (Socorro, Preparação para Desastres e Refugiados) | Sam Engola | 8 de junho de 2026 |
| Ministro dos Assuntos de Karamoja | John Baptist Lokii | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Agricultura, Indústria Animal e Pescas | Frank K. Tumwebaze | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Defesa e dos Assuntos dos Veteranos | Kiryowa Kiwanuka | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Energia e Desenvolvimento Mineral | Monicah M. Musenero | 8 de junho de 2026 |
| Ministro das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico | Henry Musasizi | 8 de junho de 2026 |
| Ministro dos Negócios Estrangeiros | Adonia Ayebare | - |
| Ministro do Género, Trabalho e Desenvolvimento Social | Tumukunde Henry | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Saúde | Chris Baryomunsi | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Informação, Tecnologias de Comunicação e Orientação Nacional | Justine Kasule Lumumba | 8 de junho de 2026 |
| Ministro dos Assuntos Internos | Ephraim Kamuntu | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais | Norbert Mao | 8 de junho de 2026 |
| Ministro das Terras, Habitação e Desenvolvimento Urbano | Judith Nabakooba | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Administração Local | Balaam Barugahara | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Função Pública | Katumba Wamala | 8 de junho de 2026 |
| Ministro do Turismo, Vida Selvagem e Antiguidades | Tom Butime | 8 de junho de 2026 |
| Ministro do Comércio, Indústria e Cooperativas | Sanjay Tanna | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Água e Ambiente | Kahinda Otafiire | 8 de junho de 2026 |
| Ministro das Obras Públicas e Transportes | Fred Byamukama | 8 de junho de 2026 |
| Ministro da Educação e Desportos | John C. Muyingo | 25 de junho de 2026 |
| Ministro de Estado, Gabinete do Presidente (Acompanhamento Económico) | Alum Sandra Santa | - |
| Ministro de Estado, Gabinete do Presidente (Ética e Integridade) | Rose Lilly Akello | - |
| Ministro de Estado, Gabinete do Vice-Presidente | Diana K. Mutasingwa | - |
| Ministro de Estado, Gabinete do Primeiro-Ministro (Socorro, Preparação para Catástrofes e Refugiados) | Lillian Aber | - |
| Ministro de Estado, Gabinete do Primeiro-Ministro (Norte do Uganda) | Beatrice Akori Akello | - |
| Ministro de Estado, Gabinete do Primeiro-Ministro (Assuntos de Karamoja) | Esther Davina Anyakun | - |
| Ministro de Estado, Gabinete do Primeiro-Ministro (Triângulo de Luweero) | Alice Kaboyo | - |
| Ministro de Estado, Gabinete do Primeiro-Ministro (Assuntos de Bunyoro) | Mary G. Mugasa | - |
| Ministro de Estado, Gabinete do Primeiro-Ministro (Assuntos de Teso) | Ongalo C. Obote | - |
| Ministro de Estado para a Agricultura, Indústria Animal e Pescas (Agricultura) | Desire Muhooza | - |
| Ministro de Estado para a Agricultura, Indústria Animal e Pescas (Indústria Animal) | Bright Rwamirama | - |
| Ministro de Estado para a Agricultura, Indústria Animal e Pescas (Pescas) | Migadde Robert Ndugwa | - |
| Ministro de Estado para a Defesa e Assuntos dos Veteranos (Defesa) | Akifeza Grace Ngabirano | - |
| Ministro de Estado para a Defesa e Assuntos dos Veteranos (Assuntos dos Veteranos) | Huda A. Oleru | - |
| Ministro de Estado para os Assuntos da Comunidade da África Oriental | Magode Ikuya | - |
| Ministro de Estado da Educação e Desporto (Ensino Superior) | John C. Muyingo | - |
| Ministro de Estado da Educação e Desporto (Ensino Primário) | Phyllis Chemutai | - |
| Ministro de Estado da Educação e Desporto (Desporto) | Peter Ogwang | - |
| Ministro de Estado da Energia e Desenvolvimento Mineral (Energia) | Sidronius O. Okasai | - |
| Ministro de Estado da Energia e Desenvolvimento Mineral (Minerais) | Phiona Nyamutoro | - |
| Ministro de Estado das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico (Atribuições Gerais) | Cissy Mulondo | - |
| Ministro de Estado das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico (Planeamento) | Amos Lugoloobi | - |
| Ministro de Estado das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico (Privatizações e Investimento) | Amina Mukalazi | - |
| Ministro de Estado do Género, Trabalho e Desenvolvimento Social (Género e Cultura) | Kuteesa Mary Kamuli | - |
| Ministro de Estado do Género, Trabalho e Desenvolvimento Social (Assuntos da Juventude e da Infância) | Lakisa Mercy Faith | - |
| Ministro de Estado do Género, Trabalho e Desenvolvimento Social (Trabalho, Emprego e Relações Laborais) | Simon Mulongo | - |
| Ministro de Estado do Género, Trabalho e Desenvolvimento Social (Assuntos da Deficiência) | Acan Joyce Okeny | - |
| Ministro de Estado do Género, Trabalho e Desenvolvimento Social (Assuntos dos Idosos) | Jacqueline Mbabazi | - |
| Ministro de Estado da Saúde (Atribuições Gerais) | Anifa K. Bangirana | - |
| Ministro de Estado da Saúde (Cuidados de Saúde Primários) | Ayume Charles | - |
| Ministro de Estado da Informação, Tecnologias de Comunicação e Orientação Nacional (Informação) | Joyce J. N. Ssebugwawo | - |
| Ministro de Estado da Informação, Tecnologias de Comunicação e Orientação Nacional (Orientação Nacional) | Alioni Yorke Odria | - |
| Ministro de Estado da Cidade Capital de Kampala e Assuntos Metropolitanos | Kyofatogabye Kabuye | - |
| Ministro de Estado das Terras, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Habitação) | Persis P. Namuganza | - |
| Ministro de Estado das Terras, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Desenvolvimento Urbano) | Margaret Muhanga Mugisa | - |
| Ministro de Estado das Terras, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Terras) | Harriet Ntabazi | - |
| Ministro de Estado da Administração Local | Justine Nameere | - |
| Ministro de Estado da Função Pública | Lydia Wanyoto Mutende | - |
| Ministro de Estado do Turismo, Vida Selvagem e Antiguidades | Nakawuki Susan Nsambu | - |
| Ministro de Estado do Comércio, Indústria e Cooperativas (Cooperativas) | Tom Aza | - |
| Ministro de Estado do Comércio, Indústria e Cooperativas (Indústria) | David Bahati | - |
| Ministro de Estado do Comércio, Indústria e Cooperativas (Comércio) | Wilson Mbasu Mbadi | - |
| Ministro de Estado da Água e do Ambiente (Ambiente) | Beatrice A. A. Anywar | - |
| Ministro de Estado da Água e do Ambiente (Água) | Aisha Sekindi | - |
| Ministro de Estado das Obras Públicas e Transportes (Obras Públicas) | Siraji Musa Ali | - |
| Ministro de Estado das Obras Públicas e Transportes (Transportes) | Julius Maganda Wandera | - |
| Ministro de Estado do Interior | Juma Witonze Kisekka | - |
| Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros (Assuntos Regionais) | Kyeyune Haruna Kasolo | - |
Parlamento, tribunais e órgãos independentes
| Cargo | Titular | No cargo desde | Como é escolhido | Partido |
|---|---|---|---|---|
| Presidente do Parlamento | Jacob Marksons Oboth-Oboth | 25 de maio de 2026 | Eleito pelos membros do Parlamento na 1.ª reunião da 1.ª sessão do 12.º Parlamento (441 votos; Mwiru 60; Mao 15) | National Resistance Movement (NRM) (described as the NRM flag bearer in the State House post) |
| Presidente do Tribunal Supremo | Flavian Zeija | - | - | - |
| Presidente da comissão eleitoral | Simon Mugenyi Byabakama | - | - | - |
| Governador do banco central | Michael Atingi-Ego | - | - | - |
| Chefe da bancada do Governo | Jane Ruth Aceng Ocero | 8 de junho de 2026 | Nomeado pelo Presidente (artigo 113.º, n.º 1, citado na lista de ministros da State House); avaliado pela Comissão de Nomeações do Parlamento; tomou posse em 2026-06-08 | - |
| Procurador-Geral | Sam Mayanja | 8 de junho de 2026 | Nomeado pelo Presidente (artigo 113.º, n.º 1, citado na lista de ministros da State House); avaliado pela Comissão de Nomeações do Parlamento; tomou posse em 2026-06-08 | - |
| Procurador-Geral Adjunto | Jackson Karugaba Kafuuzi | - | - | - |
Ver a página do Uganda em direto para o diretório completo e como verificamos os nomes.
Fonte: State House Uganda, 2026; IFES ElectionGuide, 2026. Método: como compilamos estes dados.