Estudo de acompanhamento
Eleições próximas em África: datas, dias em falta e resultados
Todas as eleições do nosso calendário previstas para os próximos 12 meses, com os dias que faltam, e as eleições realizadas nos últimos 12 meses. As datas e os resultados vêm das comissões eleitorais e do IFES ElectionGuide.
Eleições por mês, nos próximos 12 meses
Próximos 12 meses
| País | Eleição | Data | Dias restantes | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| África do Sul | Eleições locais | 4 Nov 2026 | 10 | Agendado | elections.org.za |
| Cabo Verde | Eleição presidencial | 15 Nov 2026 | 21 | Agendado | cne.cv |
| Gâmbia | Eleição presidencial | 5 Dec 2026 | 41 | Agendado | iec.gm |
| Sudão do Sul | Eleições gerais | 22 Dec 2026 | 58 | Agendado | nec.org.ss |
| Nigéria | Eleições gerais | 16 Jan 2027 | 83 | Agendado | inecnigeria.org |
| Nigéria | Eleições locais | 6 Feb 2027 | 104 | Agendado | inecnigeria.org |
| Gâmbia | Eleição parlamentar | 10 Apr 2027 | 167 | Agendado | iec.gm |
| Gâmbia | Eleições locais | 22 May 2027 | 209 | Agendado | iec.gm |
| Gâmbia | Eleições locais | 26 Jun 2027 | 244 | Agendado | iec.gm |
| Quénia | Eleições gerais | 10 Aug 2027 | 289 | Agendado | iebc.or.ke |
Previsto para este período, data por anunciar
| País | Eleição | Previsto | Estado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Angola | Eleições gerais | Due by 2027 | Previsto | cne.ao |
| Burquina Faso | Eleição presidencial | Due by 2026 | Previsto | electionguide.org |
| Burúndi | Eleições gerais | Due by 2027 | Previsto | ceniburundi.bi |
| Camarões | Eleição parlamentar | Due by 2026 | Previsto | elecam.cm |
| Camarões | Eleições locais | Due by 2026 | Previsto | elecam.cm |
| Congo | Eleição parlamentar | Due by 2027 | Previsto | electionguide.org |
| Costa do Marfim | Eleição parlamentar | Due by 2026 | Previsto | cei.ci |
| Guiné Equatorial | Eleição parlamentar | Due by 2027 | Previsto | electionguide.org |
| Guiné Equatorial | Eleição para o Senado | Due by 2027 | Previsto | electionguide.org |
| Gana | Eleições locais | Due by 2026 | Previsto | ec.gov.gh |
| Guiné-Bissau | Eleição presidencial | Due by 2026 | Previsto | cne.gw |
| Lesoto | Eleição parlamentar | Due by 2027 | Previsto | iec.org.ls |
| Nigéria | Eleições locais | Due by 2027 | Previsto | inecnigeria.org |
| Sahrawi Arab Democratic Republic | Eleição parlamentar | Due by 2027 | Previsto | electionguide.org |
| São Tomé e Príncipe | Eleição presidencial | Due by 2026 | Previsto | cne.st |
| São Tomé e Príncipe | Eleição parlamentar | Due by 2026 | Previsto | cne.st |
| Somália | Eleição presidencial | Due by 2026 | Previsto | niec.so |
| Tunísia | Eleição parlamentar | Due by 2027 | Previsto | isie.tn |
Realizados nos últimos 12 meses
| País | Eleição | Data | Participação | Vencedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrocos | Eleições locais | 23 Sept 2026 | electionguide.org | ||
| Marrocos | Eleição parlamentar | 23 Sept 2026 | electionguide.org | ||
| Zâmbia | Eleições gerais | 13 Aug 2026 | ecz.org.zm | ||
| Nigéria | Eleições locais | 8 Aug 2026 | inecnigeria.org | ||
| Argélia | Eleições locais | 2 Jul 2026 | anie.dz | ||
| Argélia | Eleição parlamentar | 2 Jul 2026 | anie.dz | ||
| Nigéria | Eleições locais | 20 Jun 2026 | inecnigeria.org | ||
| Etiópia | Eleição parlamentar | 1 Jun 2026 | nebe.gov.et | ||
| Cabo Verde | Eleição parlamentar | 17 May 2026 | cne.cv | ||
| Benim | Eleição presidencial | 12 Apr 2026 | Romuald Wadagni | cena.bj | |
| Jibuti | Eleição presidencial | 10 Apr 2026 | Ismaïl Omar Guelleh (UMP) | electionguide.org | |
| Congo | Eleição presidencial | 15 Mar 2026 | Denis Sassou Nguesso (PCT) | electionguide.org | |
| Uganda | Eleições gerais | 15 Jan 2026 | Yoweri Museveni (NRM) | ec.or.ug | |
| Benim | Eleição parlamentar | 11 Jan 2026 | Union Progressiste le Renouveau (UPR) | cena.bj | |
| Guiné | Eleição presidencial | 28 Dec 2025 | electionguide.org | ||
| República Centro-Africana | Eleições locais | 28 Dec 2025 | electionguide.org | ||
| República Centro-Africana | Eleição parlamentar | 28 Dec 2025 | electionguide.org | ||
| República Centro-Africana | Eleição presidencial | 28 Dec 2025 | 52.42% | Faustin-Archange Touadéra (MCU) | electionguide.org |
| Guiné-Bissau | Eleição parlamentar | 23 Nov 2025 | cne.gw | ||
| Guiné-Bissau | Eleição presidencial | 23 Nov 2025 | cne.gw | ||
| Egito | Eleição parlamentar | 10 Nov 2025 | 32.41% | Nation's Future Party | data.ipu.org |
| Costa do Marfim | Eleição presidencial | 31 Oct 2025 | Alassane Ouattara (RHDP) | cei.ci | |
| Tanzânia | Eleições gerais | 29 Oct 2025 | Samia Suluhu Hassan (CCM) | nec.go.tz | |
| Seicheles | Eleição presidencial | 27 Oct 2025 | Patrick Herminie (United Seychelles) | ecs.sc |
O calendário completo por mês e ano está em página das eleições. Descarregue todas as eleições: CSV ou JSON aberto, de utilização gratuita ao abrigo de CC BY 4,0.
Citar esta página
PollsAfrica (2026). Eleições próximas em África: datas, dias em falta e resultados. Consultado em 21 de outubro de 2026 em https://pollsafrica.com/trackers/elections