National Assembly do Maláui: MPs
The unicameral National Assembly. Each of the 229 constituencies elects one member. Esta página lista 71 MPs para os quais temos uma ligação à fonte, de 229 lugares. O partido é o que consta do nosso registo. A última verificação foi feita em 17 de outubro de 2026.
| Name | Party | District | Constituency | Term start | Source | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hon. Ilyas Abdul Karim | Independente | Chikwawa | Chikwawa South | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Tailos Bakili | Independente | Mangochi | Mangochi North East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Edward Banda | Partido do Congresso do Maláui | Lilongwe | Lilongwe Mapuyu South | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Bester Benard Awali | Partido Democrático Progressista | Zomba | Zomba City North | 15 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Abigail Bongwe | Independente | Zomba | Zomba Likangala | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Klaus Chikufenji | Independente | Blantyre | Blantyre North East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Charles Chilambula | Partido Democrático Progressista | Likoma | Likoma Islands | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Skeffa Chimoto | Partido do Congresso do Maláui | Nkhotakota | Nkhotakota Mkhula | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Richard Chimwendo Banda | Partido do Congresso do Maláui | Dowa | Dowa East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Grace Chisomo Shiera Kwelepeta | Partido Democrático Progressista | Zomba | Zomba Malosa | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Khadija Chunga | Independente | Lilongwe | Lilongwe City Kamphuno | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Susan Dossi | Independente | Chikwawa | Chikwawa West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Tony Fletcher | Partido Democrático Progressista | Chiradzulu | Chiradzulu Masanjala | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Francis Folley | Partido Democrático Progressista | Nsanje | Nsanje North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. John Francis Bande | Independente | Blantyre | Blantyre City Nkolokoti-Ndirande-Matope | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Peter Gamula | Independente | Ntchisi | Ntchisi South | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Mandela Gomeza | Partido Democrático Progressista | Ntcheu | Ntcheu North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Catherine Gotani Hara | Partido do Congresso do Maláui | Mzimba | Mzimba North East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Sosten Gwengwe | Partido do Congresso do Maláui | Lilongwe | Lilongwe Msozi North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Myson Jambo | Independente | Zomba | Zomba Ntonya | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Milliam Jekapu | Independente | Kasungu | Kasungu South West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. William John Susuwele-Banda | Partido Democrático Progressista | Zomba | Zomba Chingale | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Esther Jolobala | Frente Democrática Unida | Machinga | Machinga East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Jeremiah Jumbe | Independente | Blantyre | Blantyre South East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. George Kadzipatike | Partido do Congresso do Maláui | Dowa | Dowa Kasangadzi | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Jonas Kagona | Partido do Congresso do Maláui | Mzimba | Mzimba South East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Amina Kajiya | Independente | Zomba | Zomba Msondole | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Jailosi Kalenje Bonongwe | Partido do Congresso do Maláui | Kasungu | Kasungu West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Richard Kalitendere | Partido Democrático Progressista | Machinga | Machinga South | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Maria Kambuzi | Partido do Congresso do Maláui | Lilongwe | Lilongwe Bunda | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Duncan Kaonga | Partido do Povo | Karonga | Karonga South | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Wiiliam Kaweche | Independente | Mzuzu | Mzuzu City South East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Gerald Kazembe | Partido do Congresso do Maláui | Mangochi | Mangochi Monkey Bay | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Ismail Kazembe | Partido Democrático Progressista | Mangochi | Mangochi North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Florence Khimbi | Aliança para a Democracia | Rumphi | Rumphi East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Gilbert Khonyongwa | Partido Democrático Progressista | Mulanje | Mulanje North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Aeckim Kumwenda | Independente | Mzimba | Mzimba West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Dumisani Lindani | Partido Democrático Progressista | Zomba | Zomba Thondwe | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Noel Lipipa | Partido Democrático Progressista | Blantyre | Blantyre City Chilomoni--Kabula-Nancholi | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Lincolin Liwonde | Partido Democrático Progressista | Lilongwe | Lilongwe City M'buka | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Francis Lucky Phisso-Phiri | Partido Democrático Progressista | Blantyre | Blantyre North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Dr. Fletcher Luka | Independente | Balaka | Balaka Bwaila | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Yona M. Adadawiza Mkandawire | Independente | Rumphi | Rumphi West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Samuel Malume Bokosi | Partido Democrático Progressista | Machinga | Machinga Central | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Anthony Masamba | Partido do Congresso do Maláui | Mchinji | Mchinji North East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Booker Matemvu | Independente | Mulanje | Mulanje South East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Thoko Matengambiri Tembo | Partido Democrático Progressista | Neno | Neno North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Goston Mazombwe | Independente | Mchinji | Mchinji East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Dyless Moses | Independente | Ntcheu | Ntcheu Dzonzi Mvai | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Dr. Falles Moyo | Independente | Chitipa | Chitipa North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Kelvin Mphande | Independente | Lilongwe | Lilongwe Likuni | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Wilfred Mpisa | Partido Democrático Progressista | Phalombe | Phalombe North East | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Emmanuel Mseteka | Partido do Congresso do Maláui | Kasungu | Kasungu North West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Tulinje Muluzi | Frente Democrática Unida | Machinga | Machinga Likwenu | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Chance Munthali | Independente | Chitipa | Chitipa South | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Abraham Mwakhwawa | Partido do Congresso do Maláui | Karonga | Karonga Lufilya | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Dr. Catherine Mzumara | Movimento para a Transformação Unida | Mzimba | Mzimba North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Shadric Namalomba | Partido Democrático Progressista | Mangochi | Mangochi South West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Kondwani Nankhumwa | Partido do Desenvolvimento dos Povos | Mulanje | Mulanje Central | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Veronica Ndalama | Partido Democrático Progressista | Blantyre | Blantyre City South Lunzu | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Kazembe Ngunga | Partido Democrático Progressista | Mangochi | Mangochi Malombe | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Mackenzie Nkhwazi | Partido Democrático Progressista | Nkhata Bay | Nkhata Bay North | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Fischer Nkhwazi | Independente | Mzimba | Mzimba Luwerezi | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Maurine Nseula | Partido do Congresso do Maláui | Mwanza | Mwanza West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Jimion Nyanda | Partido do Congresso do Maláui | Lilongwe | Lilongwe Central | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Ulunji Nyirenda | Aliança para a Democracia | Mzimba | Mzimba Perekezi | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. McTimes Pagonanji Malowa | Partido Democrático Progressista | Chiradzulu | Chiradzulu Nguludi | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Ismail Rizzq Mkumba | Frente Democrática Unida | Blantyre | Blantyre City Ndirande-Malabada-Nyambadwe | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Gerald Tasaukadala | Independente | Blantyre | Blantyre Central | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Dr. George Thapatula Chaponda | Partido Democrático Progressista | Mulanje | Mulanje South West | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
| Hon. Hendry Tiaone | Partido Democrático Progressista | Phalombe | Phalombe South | 16 de setembro de 2025 | Parliament of Malawi - National Assembly | 17 de outubro de 2026 |
Os nomes, os partidos, os distritos e os círculos eleitorais vêm do serviço de membros do Parlamento do Maláui, consultado em 17 de outubro de 2026. O serviço documenta 79 dos 229 lugares disputados em 2025; são publicados 71 registos depois de retidas as linhas cuja data de início de mandato contradiz o mandato atual. Cada registo tem ligação à fonte que consultámos.
Os nomes, os partidos, os distritos e os círculos eleitorais vêm do serviço de membros do Parlamento do Maláui, consultado em 17 de outubro de 2026. O serviço documenta 79 dos 229 lugares disputados em 2025; são publicados 71 registos depois de retidas as linhas cuja data de início de mandato contradiz o mandato atual. Cada registo tem ligação à fonte que consultámos.