Gouvernement du Togo
Premier ministre, président et ministres du Togo : 2 titulaires de postes nationaux, chacun relié à sa source.
Mis à jour le 11 octobre 2026
Le Togo a pour capitale Lome. Sa population est de 8 591 626 (Banque mondiale, 2025). Selon le World Factbook de la CIA, son système de gouvernement est : république présidentielle. Président de la République Jean-Lucien Savi de Tové (en fonction depuis le 3 mai 2025) est chef de l’État; President of the Council of Ministers Faure Essozimna Gnassingbé est chef du gouvernement. Le pouvoir législatif est le Parliament. C’est un organe bicameral. La Assemblée nationale (Assemblée nationale) compte 113 sièges. La Senate (Sénat) compte 61 sièges. La plus récente élection nationale enregistrée par IFES ElectionGuide a eu lieu le 29 avril 2024. La source indique que la prochaine élection nationale est attendue en April 2030. Les élections sont organisées par Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). La liste ci-dessous recense 34 postes ministériels et de gouvernement avec leurs titulaires actuels et leurs sources.
Jean-Lucien Savi de Tové
Depuis le 3 mai 2025 · Source : republiquetogolaise.tg

Faure Essozimna Gnassingbé
Depuis le 3 mai 2025 · Source : republiquetogolaise.tg
Parliament
Bicameral. Source : CIA World Factbook
| Chambre | Sièges | Dernière élection |
|---|---|---|
| Assemblée nationale (Assemblée nationale) | 113 (all directly elected) | 29 avril 2024 |
| Senate (Sénat) | 61 (41 directly elected; 20 appointed) | 15 février 2025 |
Gouvernement
| Portefeuille | Titulaire | Nommé |
|---|---|---|
| President of the Council (Président du Conseil) | Faure Essozimna Gnassingbé | 8 octobre 2025 |
| Minister of Territorial Planning, Urbanism and Housing (Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat) | Kodjo Sévon-Tépé Adedze | 8 octobre 2025 |
| Minister of Relations with Parliament and Institutions (Ministre des Relations avec le Parlement et les Institutions) | Gilbert Bawara | 8 octobre 2025 |
| Minister of Finance and Budget (Ministre des Finances et du Budget) | Essowè Georges Barcola | 8 octobre 2025 |
| Minister of Public Service Efficiency and Digital Transformation (Ministre de l'Efficacité du Service Public et de la Transformation Numérique) | Cina Lawson | 8 octobre 2025 |
| Minister of Foreign Affairs, Cooperation, African Integration and Togolese Abroad (Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération, de l'Intégration Africaine et des Togolais de l'Extérieur) | Robert Dussey | 8 octobre 2025 |
| Minister of Agriculture, Fisheries, Animal Resources and Food Sovereignty (Ministre de l'Agriculture, de la Pêche, des Ressources Animales et de la Souveraineté Alimentaire) | Antoine Lekpa Gbegbeni | 8 octobre 2025 |
| Minister of Territorial Administration, Local Governance and Customary Affairs (Ministre de l'Administration Territoriale, de la Gouvernance Locale et des Affaires Coutumières) | Hodabalo Awate | 8 octobre 2025 |
| Minister of Environment, Forest Resources, Coastal Protection and Climate Change (Ministre de l'Environnement, des Ressources Forestières, de la Protection Côtière et du Changement Climatique) | Dodzi Komla Kokoroko | 8 octobre 2025 |
| Minister of National Education (Ministre de l'Éducation Nationale) | Mama Omorou | 8 octobre 2025 |
| Minister of Communication (Ministre de la Communication) | Yawa Kouigan | 8 octobre 2025 |
| Minister of Grassroots Development and the Social and Solidarity Economy (Ministre du Développement à la Base et de l'Économie Sociale et Solidaire) | Mazamesso Assih | 8 octobre 2025 |
| Minister of Security (Ministre de la Sécurité) | Calixte Batossie Madjoulba | 8 octobre 2025 |
| Minister of Health, Public Hygiene, Universal Health Coverage and Insurance (Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique, de la Couverture Sanitaire Universelle et des Assurances) | Jean-Marie Koffi Ewonoulé Tessi | 8 octobre 2025 |
| Minister of the Economy and Strategic Watch (Ministre de l'économie et de la veille stratégique) | Badanam Patoki | 8 octobre 2025 |
| Keeper of the Seals, Minister of Justice and Human Rights (Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits Humains) | Pacôme Adjourouvi | 8 octobre 2025 |
| Minister of Tourism, Culture and Arts (Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts) | Isaac Tchiakpe | 8 octobre 2025 |
| Minister of Solidarity, Gender, Family and Child Protection (Ministre des Solidarités, du Genre, de la Famille et de la Protection de l'Enfance) | Martine Moni Sankaredja | 8 octobre 2025 |
| Minister, Secretary General of the Government (Ministre Secrétaire Général du Gouvernement) | Stanislas Bamouni Baba | 3 septembre 2025 |
| Minister of Transport, Opening Up and Rural Tracks (Ministre des Transports, du Désenclavement et des Pistes rurales) | Komlan Kadje | - |
| Minister, Secretary General of the Presidency of the Council, and Minister of the Civil Service, Labour and Social Dialogue (Ministre Secrétaire Générale de la Présidence du Conseil; Ministre de la Fonction Publique, du Travail et du Dialogue Social) | Sandra Ablamba Johnson | - |
| Minister Adviser to the President of the Council (Ministre Conseiller du Président du Conseil) | Pascal Bodjona | - |
| Minister, Director of Cabinet of the President of the Council (Ministre Directeur de Cabinet du Président du Conseil) | Damehame Yark | - |
| Minister Delegate to the Minister of Territorial Planning, in charge of Public Works and Infrastructure (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Aménagement du Territoire, chargé des Travaux Publics et des Infrastructures) | Sani Yaya | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of the Economy and Strategic Watch, in charge of Investment Promotion and Economic Sovereignty (Ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et de la veille stratégique, chargé de la promotion des investissements et de la souveraineté économique) | Arthur Lilas Trimua | 9 novembre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of the Economy, in charge of Energy and Mining Resources (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie, chargé de l'Énergie et des Ressources Minières) | Robert Koffi Messan Eklo | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of Territorial Planning, in charge of Local Development (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Aménagement du Territoire, chargé du développement local) | Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of Health (Ministre délégué auprès du Ministre de la Santé) | Tchin Darré | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of Grassroots Development and the Social and Solidarity Economy, in charge of Youth and Sports (Ministre délégué auprès du Ministre du Développement à la Base, et de l'économie sociale et solidaire, chargé de la Jeunesse et des Sports) | Abdul Fahd Fofana | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of Territorial Planning, in charge of Water and Sanitation (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Aménagement du Territoire, chargé de l'Eau et de l'Assainissement) | Séna Alipui | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of Foreign Affairs and Cooperation, in charge of Cooperation and Togolese Abroad (Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la coopération, chargé de la Coopération et des Togolais de l'Extérieur) | Yackoley Kokou Johnson | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of the Economy and Strategic Watch, in charge of Trade and Quality Control (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie et de la Veille Stratégique, chargé du Commerce et du Contrôle de la Qualité) | Kossi Tenou | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate to the Minister of National Education, in charge of Higher Education and Research (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Éducation Nationale, chargé de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche) | Gado Tchangbedji | 8 octobre 2025 |
| Minister Delegate, in charge of the Maritime Economy (Ministre délégué chargé de l'économie maritime) | Edem Kokou Tengue | - |
Sources : Togo Officiel (Republic of Togo official portal) (consulté le 11 octobre 2026).
Liste au 11 octobre 2026.
Élections au Togo
Prochaine élection nationale : Échéance en 2029, élection législative.
| Date | Élection | Statut | Participation | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Échéance en 2029 | Élection législative | Échéance | - | - |
Sources : Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) (consulté le 9 octobre 2026).
Résultats récents
| Date | Élection | Statut | Participation | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 29 avril 2024 | Élection législative | Tenu | - | Union for the Republic (UNIR) |
| 3 février 2025 | Élection sénatoriale | Tenu | - | Union for the Republic (UNIR) |
| 29 avril 2025 | Élection présidentielle | Tenu | - | Faure Gnassingbé (UNIR) |
Sources : Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) (consulté le 9 octobre 2026).
L’économie en un coup d’œil
Page complète de l’économie- PIB
- US$12bn
- 2025
- Croissance du PIB
- 6,3%
- 2025
- Transferts de fonds reçus
- US$650m
- 2020
- Investissement direct étranger
- US$221m
- 2025
Besoin de données que nous ne publions pas ?
Indiquez-nous la question et le pays. Nous concevons et réalisons l’étude, et publions la méthode avec le résultat.
Commander une étude au TogoCiter cette page
PollsAfrica (2026). Gouvernement du Togo. Consulté le 11 octobre 2026 sur https://pollsafrica.com/fr/countries/togo