Governo do Togo
Primeiro-ministro, presidente e ministros do Togo: 10 titulares de cargos nacionais, cada um ligado à sua fonte.
Atualizado em 25 de outubro de 2026
O Togo tem a capital em Lomé. A sua população é 8 591 626 (Banco Mundial, 2025). Segundo o CIA World Factbook, o seu sistema de governo é: república presidencial. Presidente da República Jean-Lucien Savi de Tové (no cargo desde 3 de maio de 2025) é chefe de Estado; Presidente do Conselho de Ministros Faure Essozimna Gnassingbé é chefe do Governo. O órgão legislativo é o Parlamento. É um órgão bicameral. A Assembleia Nacional (Assemblée nationale) tem 113 lugares. O Senado (Sénat) tem 61 lugares. A eleição nacional mais recente, segundo IFES ElectionGuide, realizou-se em 29 de abril de 2024. A fonte indica a próxima eleição nacional como prevista para abril de 2030. As eleições são organizadas pelo Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). O diretório abaixo lista 6 pastas governamentais e ministeriais com os respetivos titulares atuais e fontes.

Jean-Lucien Savi de Tové
Desde 3 de maio de 2025 · Fonte: republiquetogolaise.tg

Faure Essozimna Gnassingbé
Desde 3 de maio de 2025 · Fonte: republiquetogolaise.tg
Parlamento
Bicameral. Fonte: CIA World Factbook
| Câmara | Lugares | Última eleição |
|---|---|---|
| Assembleia Nacional (Assemblée nationale) | 113 (todos eleitos diretamente) | 29 de abril de 2024 |
| Senado (Sénat) | 61 (41 eleitos diretamente; 20 nomeados) | 15 de fevereiro de 2025 |
Governo
| Pasta | Titular | Desde |
|---|---|---|
| Ministro das Finanças | Essowè Georges Barcola | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro dos Negócios Estrangeiros | Robert Dussey | - |
| Ministro do Interior | Hodabalo Awate | - |
| Ministro da Justiça | Pacôme Yawovi Adjourouvi | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro da Saúde | Jean-Marie Koffi Ewonoulé Tessi | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro da Educação | Mama Omorou | 8 de outubro de 2025 |
Fontes: República Togolesa, Trombinoscope (consultado em 23 de outubro de 2026).
Outros membros do governo
| Pasta | Titular | Nomeado |
|---|---|---|
| Presidente do Conselho (Presidente do Conselho) | Faure Essozimna Gnassingbé | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro do Ordenamento do Território, Urbanismo e Habitação (Ministro do Ordenamento do Território, do Urbanismo e da Habitação) | Kodjo Sévon-Tépé Adedze | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro das Relações com o Parlamento e as Instituições (Ministro das Relações com o Parlamento e as Instituições) | Gilbert Bawara | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro da Eficiência da Função Pública e da Transformação Digital (Ministro da Eficácia do Serviço Público e da Transformação Digital) | Cina Lawson | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro da Agricultura, Pescas, Recursos Animais e Soberania Alimentar (Ministro da Agricultura, da Pesca, dos Recursos Animais e da Soberania Alimentar) | Antoine Lekpa Gbegbeni | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro do Ambiente, Recursos Florestais, Proteção Costeira e Alterações Climáticas (Ministro do Ambiente, dos Recursos Florestais, da Proteção Costeira e das Alterações Climáticas) | Dodzi Komla Kokoroko | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro da Comunicação (Ministro da Comunicação) | Yawa Kouigan | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro do Desenvolvimento de Base e da Economia Social e Solidária (Ministro do Desenvolvimento de Base e da Economia Social e Solidária) | Mazamesso Assih | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro da Segurança (Ministro da Segurança) | Calixte Batossie Madjoulba | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro da Economia e Vigilância Estratégica (Ministro da Economia e da Prospetiva Estratégica) | Badanam Patoki | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro do Turismo, Cultura e Artes (Ministro do Turismo, da Cultura e das Artes) | Isaac Tchiakpe | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro da Solidariedade, Género, Família e Proteção da Criança (Ministro da Solidariedade, do Género, da Família e da Proteção da Infância) | Martine Moni Sankaredja | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro, Secretário-Geral do Governo (Ministro Secretário-Geral do Governo) | Stanislas Bamouni Baba | 3 de setembro de 2025 |
| Ministro dos Transportes, Abertura de Vias e Pistas Rurais (Ministro dos Transportes, do Desenclavamento e das Pistas Rurais) | Komlan Kadje | - |
| Ministro, Secretário-Geral da Presidência do Conselho, e Ministro da Função Pública, Trabalho e Diálogo Social (Ministra Secretária-Geral da Presidência do Conselho; Ministra da Função Pública, do Trabalho e do Diálogo Social) | Sandra Ablamba Johnson | - |
| Ministro-Adjunto do Presidente do Conselho (Ministro Conselheiro do Presidente do Conselho) | Pascal Bodjona | - |
| Ministro, Diretor do Gabinete do Presidente do Conselho (Ministro Diretor de Gabinete do Presidente do Conselho) | Damehame Yark | - |
| Ministro Delegado junto do Ministro do Ordenamento do Território, encarregado das Obras Públicas e Infraestruturas (Ministro Delegado junto do Ministro do Ordenamento do Território, encarregado das Obras Públicas e das Infraestruturas) | Sani Yaya | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro Delegado junto do Ministro da Economia e da Vigilância Estratégica, encarregado da Promoção do Investimento e da Soberania Económica (Ministro Delegado junto do Ministro da Economia e da Prospeção Estratégica, encarregado da promoção dos investimentos e da soberania económica) | Arthur Lilas Trimua | 9 de novembro de 2025 |
| Ministro Delegado junto do Ministro da Economia, encarregado da Energia e dos Recursos Mineiros (Ministro Delegado junto do Ministro da Economia, encarregado da Energia e dos Recursos Mineiros) | Robert Koffi Messan Eklo | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro Delegado junto do Ministro do Ordenamento do Território, encarregado do Desenvolvimento Local (Ministro Delegado junto do Ministro do Ordenamento do Território, encarregado do desenvolvimento local) | Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro Delegado junto do Ministro do Desenvolvimento de Base e da Economia Social e Solidária, encarregado da Juventude e dos Desportos (Ministro Delegado junto do Ministro do Desenvolvimento de Base e da Economia Social e Solidária, encarregado da Juventude e dos Desportos) | Abdul Fahd Fofana | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro Delegado junto do Ministro do Ordenamento do Território, encarregado da Água e Saneamento (Ministro Delegado junto do Ministro do Ordenamento do Território, encarregado da Água e do Saneamento) | Séna Alipui | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro Delegado junto do Ministro da Economia e da Vigilância Estratégica, encarregado do Comércio e do Controlo de Qualidade (Ministro Delegado junto do Ministro da Economia e da Prospeção Estratégica, encarregado do Comércio e do Controlo da Qualidade) | Kossi Tenou | 8 de outubro de 2025 |
| Ministro Delegado, encarregado da Economia Marítima (Ministro Delegado encarregado da economia marítima) | Edem Kokou Tengue | - |
Fontes: Togo Officiel (portal oficial da República do Togo) (consultado em 11 de outubro de 2026).
Lista a 11 de outubro de 2026.
Parlamento, tribunais e órgãos independentes
| Cargo | Titular | Desde |
|---|---|---|
| Presidente da comissão eleitoral | Dago YABRE | - |
| Presidente da Assembleia Nacional | Kodjo Adedze | 14 de junho de 2024 |
Fontes: CENI Togo (Comissão Eleitoral Nacional Independente) (consultado em 23 de outubro de 2026); Republic of Togo official site (consultado em 25 de outubro de 2026).
Eleições no Togo
Próxima eleição nacional: Previsto para 2029, eleição parlamentar.
| Data | Eleição | Estado | Participação | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Previsto para 2029 | Eleição parlamentar | Previsto | - | - |
Fontes: Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) (consultado em 9 de outubro de 2026).
Resultados recentes
| Data | Eleição | Estado | Participação | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| 29 de abril de 2024 | Eleição parlamentar | Realizado | - | Union for the Republic (UNIR) |
| 3 de fevereiro de 2025 | Eleição para o Senado | Realizado | - | Union for the Republic (UNIR) |
| 29 de abril de 2025 | Eleição presidencial | Realizado | - | Faure Gnassingbé (UNIR) |
Fontes: Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) (consultado em 9 de outubro de 2026).
A economia em resumo
Página completa da economia- PIB
- US$12bn
- 2025
- Crescimento do PIB
- 6,3%
- 2025
- Remessas recebidas
- US$650m
- 2020
- Investimento direto estrangeiro
- US$221m
- 2025
Precisa de dados que não publicamos?
Indique-nos a pergunta e o país. Concebemos e realizamos o estudo e publicamos o método com o resultado.
Encomendar um estudo no TogoMais dados sobre o Togo
- Calendário e resultados eleitorais
- Economia do Togo
- Empregos no desenvolvimento no Togo
- Constituição do Togo
- Instituto de estatística e inquéritos no Togo
- Exames e universidades no Togo
- Licenças de investigação e proteção de dados no Togo
- Inflação e desemprego no Togo
- Dívida do Togo: dívida em relação ao PIB e maiores credores
- Recursos naturais no Togo
- Togo e o resto da África Ocidental
Em que posição está o Togo em África
A sua posição entre os 54 países africanos em cada um dos nossos rankings de África. Cada bloco abre o ranking completo com a respetiva fonte.
- PIB por pessoa30.º de 531371 $, 2025Países mais ricos de África
- Dimensão da economia39.º de 5311,9 mil milhões $, 2025Maiores economias de África
- População34.º de 538,69 milhões, 2025Países africanos por população
- Área41.º de 5456 785 km²Maiores países de África
- Esperança de vida39.º de 5462,9 anos, 2024Esperança de vida em África
- Aviso de viagem dos EUA36.º de 54Nível 2, cautela acrescidaPaíses mais seguros de África
- Tempo no poder do presidente46.º mais longo de 51Jean-Lucien Savi de Tové, 1 anosPresidentes há mais tempo no poder
- Idade do presidente2.º mais velho de 5187 anosPresidentes mais velhos de África
Citar esta página
PollsAfrica (2026). Governo do Togo. Consultado em 25 de outubro de 2026 em https://pollsafrica.com/pt/countries/togo