Government of Burkina Faso
2 national office holders, each linked to its source.
Burkina Faso, officially none, has its capital at Ouagadougou and a population of 24,074,580 (World Bank, 2025). The CIA World Factbook describes its system of government as a presidential republic. President Ibrahim Traore (in office since 30 Sept 2022) is head of state; Prime Minister Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo is head of government. The legislature is the Parliament (Parlement), a unicameral body with 71 seats. The most recent national election recorded by IFES ElectionGuide was held on 22 Nov 2020. The source lists the next national election as expected in June 2029. Elections are run by the No independent commission: CENI dissolved in 2025; electoral functions transferred to the Ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité (MATDM). The directory below lists 23 cabinet and ministerial posts with their current holders and sources.
Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo
Since 9 Dec 2024 · Source: presidencedufaso.bf
Parliament (Parlement)
Unicameral. Source: CIA World Factbook
| Chamber | Seats | Last election |
|---|---|---|
| Transitional Legislative Assembly (Assemblée législative de la transition) | 71 | 11 Nov 2022 |
Cabinet
| Portfolio | Holder | Appointed |
|---|---|---|
| Prime Minister (Premier ministre) | Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo | 7 Dec 2024 |
| Minister of State for War and Patriotic Defence (Ministre d'État, Ministre de la Guerre et de la Défense patriotique) | Général de Division Célestin Simporé | 12 Jan 2026 |
| Minister of State for Agriculture, Water, Animal and Fishery Resources (Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques) | Commandant Ismaël Sombié | 12 Jan 2026 |
| Minister of State for Territorial Administration and Mobility (Ministre d'État, Ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité) | Emile Zerbo | 12 Jan 2026 |
| Minister of Economy and Finance (Ministre de l'Économie et des Finances) | Aboubakar Nacanabo | 12 Jan 2026 |
| Minister of Security (Ministre de la Sécurité) | Mahamadou Sana | 12 Jan 2026 |
| Minister of Foreign Affairs (Ministre des Affaires étrangères) | Karamoko Jean Marie Traoré | 12 Jan 2026 |
| Minister of Servants of the People (civil service, labour and social protection) (Ministre des Serviteurs du Peuple) | Mathias Traoré | 12 Jan 2026 |
| Minister of Communication, Culture, Arts and Tourism, Government Spokesperson (Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement) | Pingdwendé Gilbert Ouédraogo | 12 Jan 2026 |
| Minister of Family and Solidarity (Ministre de la Famille et de la Solidarité) | Passowendé Pélagie Kaboré/Kabré | 12 Jan 2026 |
| Minister of Justice (Ministre de la Justice) | Edasso Rodrigue Bayala | 12 Jan 2026 |
| Minister of Health (Ministre de la Santé) | Robert Lucien Jean-Claude Kargougou | 12 Jan 2026 |
| Minister of Digital Transition, Posts and Electronic Communications (Ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques) | Aminata Zerbo/Sabané | 12 Jan 2026 |
| Minister of Industry, Commerce and Crafts (Ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat) | Serge Gnaniodem Poda | 12 Jan 2026 |
| Minister of National Construction (infrastructure and housing) (Ministre de la Construction de la Patrie) | Mikaïlou Sidibé | 12 Jan 2026 |
| Minister of Energy, Mines and Quarries (Ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières) | Yacouba Zabré Gouba | 12 Jan 2026 |
| Minister of Basic Education, Literacy and Promotion of National Languages (Ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales) | Jacques Sosthène Dingara | 12 Jan 2026 |
| Minister of Secondary Education and Technical and Vocational Training (Ministre de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique) | Moumouni Zoungrana | 12 Jan 2026 |
| Minister of Higher Education, Research and Innovation (Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation) | Adjima Thiombiano | 12 Jan 2026 |
| Minister of Sports, Youth and Employment (Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi) | Annick Lydie Djouma Pikbougoum/Zingué Ouattara | 12 Jan 2026 |
| Minister Delegate for Animal Resources under the Minister of State for Agriculture (Ministre délégué auprès du Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture, de l'Eau, des Ressources animales et halieutiques, chargé des Ressources animales) | Amadou Dicko | 12 Jan 2026 |
| Minister Delegate for Budget under the Minister of Economy and Finance (Ministre délégué auprès du Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du Budget) | Fatoumata Bako/Traoré | 12 Jan 2026 |
| Minister Delegate under the Minister of Foreign Affairs (Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères) | Bebgnasgnan Stella Eldine Kaboré/Kabore | 12 Jan 2026 |
Sources: primature.gov.bf (retrieved 10 Oct 2026); lefaso.net (retrieved 10 Oct 2026).
List as of 10 Oct 2026.
Burkina Faso election dates 2026, 2027 and 2028
Next national election: Due by 2026, presidential election.
| Date | Election | Status | Turnout | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Due by 2026 | Presidential election | Due | - | - |
Sources: IFES ElectionGuide (retrieved 9 Oct 2026).