Government of Congo
2 national office holders, each linked to its source.
Congo, officially the Republic of the Congo, has its capital at Brazzaville and a population of 6,484,437 (World Bank, 2025). The CIA World Factbook describes its system of government as a presidential republic. President Denis Sassou-Nguesso is head of state; Prime Minister Anatole Collinet Makosso is head of government. The legislature is the Parliament (Parlement), a bicameral body with 151 seats in the National Assembly (Assemblée nationale) and 72 seats in the Senate (Sénat). The most recent national election recorded by IFES ElectionGuide was held on 15 Mar 2026. The source lists the next national election as expected in August 2029. Elections are run by the Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (organises elections); CNEI site found but empty. The directory below lists 42 cabinet and ministerial posts with their current holders and sources.
Parliament (Parlement)
Bicameral. Source: CIA World Factbook
| Chamber | Seats | Last election |
|---|---|---|
| National Assembly (Assemblée nationale) | 151 (all directly elected) | 20 Aug 2023 |
| Senate (Sénat) | 72 (all indirectly elected) | 7/10/2022 to 7/31/2022 |
Cabinet
| Portfolio | Holder | Appointed |
|---|---|---|
| Prime Minister, Head of Government (Premier Ministre, Chef du Gouvernement) | Anatole Collinet Makosso | 23 Apr 2026 |
| Vice Prime Minister in charge of coordinating development infrastructure and spatial planning (Vice-Premier Ministre charge de la coordination des infrastructures de developpement et de l'amenagement du territoire) | Jean-Jacques Bouya | 24 Apr 2026 |
| Minister of State for Political Affairs (Presidency) (Ministre d'Etat aux Affaires Politiques (Presidence)) | Pierre Oba | 24 Apr 2026 |
| Minister of State for Construction, Urban Planning and Housing (Ministre d'Etat a la Construction, a l'Urbanisme et a l'Habitat) | Alphonse Claude Nsilou | 24 Apr 2026 |
| Minister of State for the Civil Service, Labour and Social Dialogue (Ministre d'Etat a la Fonction Publique, au Travail et au Dialogue Social) | Pierre Mabiala | 24 Apr 2026 |
| Minister of National Defence (Ministre de la Defense Nationale) | Raymond Zephirin Mboulou | 24 Apr 2026 |
| Minister of the Interior and Decentralisation (Ministre de l'Interieur et de la Decentralisation) | Jean Olessongo Ondaye | 24 Apr 2026 |
| Minister of State Control and the Fight Against Corruption (Ministre du Controle d'Etat et de la Lutte contre les antivaleurs) | Noel Leonard Essongo | 24 Apr 2026 |
| Minister of Social Security and National Solidarity (Ministre de la Securite Sociale et de la Solidarite Nationale) | Ghislaine Ingrid Olga Ebouka Babackas | 24 Apr 2026 |
| Minister of Foreign Affairs, Francophonie and Congolese Abroad (Ministre des Affaires Etrangeres, de la Francophonie et des Congolais de l'etranger) | Constant Serges Bounda | 24 Apr 2026 |
| Minister of Cooperation and Public-Private Partnership (Ministre de la Cooperation et du Partenariat Public-Prive) | Denis Christel Sassou Nguesso | 24 Apr 2026 |
| Minister of Finance, Budget and Public Portfolio (Ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille Public) | Christian Yoka | 24 Apr 2026 |
| Minister of the Economy, Planning, Statistics and Foresight (Ministre de l'Economie, du Plan, des Statistiques et de la Prospective) | Ludovic Ngatse | 24 Apr 2026 |
| Minister of Trade and Supplies, in charge of the AfCFTA (Ministre du Commerce et des Approvisionnements, chargee de la ZLECAF) | Jacqueline Lydia Mikolo | 24 Apr 2026 |
| Minister of Mining Industries and Geology (Ministre des Industries Minieres et de la Geologie) | Urbain Fiacre Opou | 24 Apr 2026 |
| Minister of Industrial Development and Private Sector Promotion (Ministre du Developpement Industriel et de la Promotion du Secteur Prive) | Michel Djombo | 24 Apr 2026 |
| Minister of Hydrocarbons (Ministre des Hydrocarbures) | Steve Simplice Onanga | 24 Apr 2026 |
| Minister of Environment, Congo Basin and Sustainable Development (Ministre de l'Environnement, du Bassin du Congo et du Developpement Durable) | Arlette Soudan Nonault | 24 Apr 2026 |
| Minister of Agriculture and Livestock (Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage) | Paul Valentin Ngobo | 24 Apr 2026 |
| Minister of Forest Economy (Ministre de l'Economie Forestiere) | Rosalie Matondo | 24 Apr 2026 |
| Minister of Fisheries, Fluvial Economy and Waterways (Ministre des Peches, de l'Economie Fluviale et des Voies Navigables) | Honore Sayi | 24 Apr 2026 |
| Minister of Higher Education (Ministre de l'Enseignement Superieur) | Delphine Edith Emmanuel Adouki | 24 Apr 2026 |
| Minister of Pre-school, Primary and Secondary Education (Ministre de l'Enseignement Prescolaire, Primaire et Secondaire) | Jean Luc Mouthou | 24 Apr 2026 |
| Minister of Scientific Research and Technological Innovation (Ministre de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique) | Rigobert Maboundou | 24 Apr 2026 |
| Minister of Technical and Vocational Education (Ministre de l'Enseignement Technique et Professionnel) | Gustave Fulgence Rene Adicolle Goum | 24 Apr 2026 |
| Minister of Employment, Entrepreneurship and Skills Training (Ministre de l'Emploi, de l'Entrepreneuriat et de la Formation Qualifiante) | Rodrigue Charles Malanda Samba | 24 Apr 2026 |
| Minister of Health and Population (Ministre de la Sante et de la Population) | Jean Rosaire Ibara | 24 Apr 2026 |
| Minister of Land Affairs and Public Domain (Ministre des Affaires Foncières et du Domaine Public) | Jean-Marc Thystere Tchikaya | 24 Apr 2026 |
| Minister of Justice, Human Rights and Promotion of Indigenous Peoples (Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion des Peuples Autochtones) | Aime Ange Wilfrid Bininga | 24 Apr 2026 |
| Minister of Social Affairs and Humanitarian Action (Ministre des Affaires Sociales et de l'Action Humanitaire) | Marie-France Lydie Helene Pongault | 24 Apr 2026 |
| Minister for the Promotion of Women and Integration into Development (Ministre de la Promotion de la Femme et de l'Integration au Developpement) | Ines Nefer Bertille Ingani | 24 Apr 2026 |
| Minister of State Reform and Relations with Parliament (Ministre de la Reforme de l'Etat et des Relations avec le Parlement) | Luc Joseph Okio | 24 Apr 2026 |
| Minister of Energy and Hydraulics (Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique) | Bruno Jean Richard Itoua | 24 Apr 2026 |
| Minister of Transport, Civil Aviation and Merchant Marine (Ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande) | Josue Rodrigue Ngouonimba | 24 Apr 2026 |
| Minister of Communication and Media, Government Spokesperson (Ministre de la Communication et des Medias, Porte-parole du Gouvernement) | Thierry Lezin Moungalla | 24 Apr 2026 |
| Minister of Posts, Telecommunications and Digital Economy (Ministre des Postes, des Telecommunications et de l'Economie Numerique) | Serges Nze | 24 Apr 2026 |
| Minister of Culture, Arts, Heritage and Tourism Industry (Ministre de la Culture, des Arts, du Patrimoine et de l'Industrie Touristique) | Jean-Claude Gakosso | 24 Apr 2026 |
| Minister of Sports, Youth and Civic Education (Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Education Civique) | Hugues Gouelondele | 24 Apr 2026 |
| Minister of Urban Sanitation and Road Maintenance (Ministre de l'Assainissement Urbain et de l'Entretien Routier) | Juste Desiré Mondele | 24 Apr 2026 |
| Minister of SMEs and Crafts (Ministre des PME et de l'Artisanat) | Irene Marie Cecile Mboukou Kimbatsa | 24 Apr 2026 |
| Minister Delegate for Tourism Industry (Ministre Delegue a l'Industrie Touristique) | Prince Bahamboula | 24 Apr 2026 |
| Minister Delegate for Youth and Civic Education (Ministre Delegue a la Jeunesse et a l'Education Civique) | Michrist Kaba Mboko | 24 Apr 2026 |
Sources: gouvernement.cg (retrieved 10 Oct 2026); finances.gouv.cg (retrieved 10 Oct 2026).
List as of 10 Oct 2026.
Congo election dates 2026, 2027 and 2028
Next national election: Due by 2027, parliamentary election.
| Date | Election | Status | Turnout | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 15 Mar 2026 | Presidential election | Held | - | Denis Sassou Nguesso (PCT) |
| Due by 2027 | Parliamentary election | Due | - | - |
Sources: IFES ElectionGuide (retrieved 9 Oct 2026).