Government of Guinea-Bissau
2 national office holders, each linked to its source.
Guinea-Bissau, officially the Republic of Guinea-Bissau, has its capital at Bissau and a population of 2,249,515 (World Bank, 2025). The CIA World Factbook describes its system of government as a semi-presidential republic. Transition President Horta Inta-A is head of state; Prime Minister Ilidio Vieira Te is head of government. The legislature is the People's National Assembly (Assembleia Nacional Popular), a unicameral body with 102 seats. The most recent national election recorded by IFES ElectionGuide was held on 23 Nov 2025. The source lists the next national election as expected in November 2029. Elections are run by the Comissão Nacional de Eleições (CNE). The directory below lists 29 cabinet and ministerial posts with their current holders and sources.
People's National Assembly (Assembleia Nacional Popular)
Unicameral. Source: CIA World Factbook
| Chamber | Seats | Last election |
|---|---|---|
| People's National Assembly (Assembleia Nacional Popular) | 102 (all directly elected) | 23 Nov 2025 |
Cabinet
| Portfolio | Holder | Appointed |
|---|---|---|
| Prime Minister (Primeiro-Ministro) | Ilídio Vieira Té | 28 Nov 2025 |
| Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Communities (Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades) | João Bernardo Vieira | 29 Nov 2025 |
| Minister of Finance (Ministro das Finanças) | Ilídio Vieira Té | 29 Nov 2025 |
| Minister of Justice (Ministro da Justiça) | Carlos Pinto Pereira | 29 Nov 2025 |
| Minister of Interior (Ministro do Interior) | Mamasaliu Embaló | 29 Nov 2025 |
| Minister of Defence (Ministro da Defesa Nacional) | Stive Lassana Manssaly | 29 Nov 2025 |
| Minister of Presidency Affairs, Council of Ministers and Parliamentary Affairs (Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares) | Usna António Quadé | 29 Nov 2025 |
| Minister of Territorial Administration (Ministro da Administração Territorial) | Carlos Nelson Sanó | 29 Nov 2025 |
| Minister of Economy, Planning and Regional Integration (Ministro da Economia, Planeamento e Integração Regional) | Mamadú Mudjetaba Djaló | 29 Nov 2025 |
| Minister of Transport, Telecommunications and Digitalisation (Ministro dos Transportes, Telecomunicações e Digitalização) | Florentino Mendes Pereira | 29 Nov 2025 |
| Minister of Public Works and Housing (Ministro das Obras Públicas e Habitação) | José Carlos Esteves | 29 Nov 2025 |
| Minister of Natural Resources (Ministro dos Recursos Naturais) | Celedónio Plácido Vieira | 29 Nov 2025 |
| Minister of Energy (Ministro da Energia) | Mário Muzante da Silva Loureiro | 29 Nov 2025 |
| Minister of Agriculture (Ministro da Agricultura) | Amadu Uri Guissé | 29 Nov 2025 |
| Minister of Fisheries (Ministro das Pescas) | Virgínia María da Cruz Godinho Pires Correia | 29 Nov 2025 |
| Minister of National and Higher Education and Scientific Research (Ministro da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica) | Mamadú Badji | 29 Nov 2025 |
| Minister of Health (Ministro da Saúde Pública) | Quinhin Nantote | 29 Nov 2025 |
| Minister of Environment and Biodiversity (Ministro do Ambiente e da Biodiversidade) | Augusto Idrissa Embaló | 29 Nov 2025 |
| Minister of Public Administration, Labour and Social Security (Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social) | Assucênia Nesbi Emília Seide Donate de Barros | 29 Nov 2025 |
| Minister of Youth, Culture and Sports (Ministro da Juventude, Cultura e Desporto) | Juelma Cubala | 29 Nov 2025 |
| Minister of Trade and Industry (Ministro do Comércio e Indústria) | Jaimentino Có | 29 Nov 2025 |
| Minister of Tourism and Handicrafts (Ministro do Turismo e Artesanato) | Catarina Raquel Mendonça Taborda | 29 Nov 2025 |
| Minister of Social Communication (Ministro da Comunicação Social) | Abduramane Turé | 29 Nov 2025 |
| Minister of Women, Family and Social Solidarity (Ministra da Mulher, Família e Solidariedade Social) | Khady Florence Dabo Correia | 29 Nov 2025 |
| Secretary of State for Treasury (Secretário de Estado do Tesouro) | Mamadú Baldé | 29 Nov 2025 |
| Secretary of State for Budget (Secretário de Estado do Orçamento) | Elísio Gomes Sá | 29 Nov 2025 |
| Secretary of State for International Cooperation (Secretário de Estado da Cooperação Internacional) | Fatumata Jau | 29 Nov 2025 |
| Secretary of State for Public Order (Secretário de Estado da Ordem Pública) | Salvador Soares | 29 Nov 2025 |
| Secretary of State for Veterans (Secretário de Estado dos Antigos Combatentes) | Carlos Alfredo Mandughai | 29 Nov 2025 |
Sources: english.news.cn (retrieved 10 Oct 2026); ecofinagency.com (retrieved 10 Oct 2026).
List as of 10 Oct 2026.
Guinea-Bissau election dates 2026, 2027 and 2028
Next national election: Due by 2026, presidential election.
| Date | Election | Status | Turnout | Winner |
|---|---|---|---|---|
| Due by 2026 | Presidential election | Due | - | - |
Sources: Comissão Nacional de Eleições (CNE) (retrieved 9 Oct 2026).
Recent results
| Date | Election | Status | Turnout | Winner |
|---|---|---|---|---|
| 23 Nov 2025 | Presidential election | Held | - | - |
| 23 Nov 2025 | Parliamentary election | Held | - | - |
Sources: Comissão Nacional de Eleições (CNE) (retrieved 9 Oct 2026).